skyeye
項目介紹
智能辦公OA系統[SpringBoot2-快速開發平臺],適用于醫院,學校,中小型企業等機構的管理。Activiti5.22+動態表單實現零java代碼即可做到復雜業務的流程實施,同時包含文件在線操作、日志、考勤、CRM、項目、拖拽式生成問卷、日程、筆記、計劃、行政等多種復雜業務功能。
- erp+生產演示視頻:https://www.bilibili.com/video/BV1yA411e7mm/
- 集成apollo配置中心,不會的菜比就別用這項目了,不想理你們這些菜比
- Skyeye的近期工作清單,有別的需求可以聯系我添加。https://docs.qq.com/doc/DQlRxcVRMWWVjbU1i?_from=1&disableReturnList=1
- 項目交流群:(群一:696070023)(群二:836039567)(群三:887391486)
- 需要進微信群的,進微信群需要支付五元費用(加我拉你進群,wzq_598748873),為了防止發廣告的等,望諒解。
- 不會搭建環境的,可以出錢讓作者幫忙搭建,一次100,先付。
- 環境搭建資料獲取:進下這個百度網盤群(手機端搜索入群),3676101838
項目 | 地址 |
---|---|
主項目地址 | https://gitee.com/doc_wei01/skyeye |
功能介紹
功能 | 簡介 | 功能 | 簡介 |
---|---|---|---|
菜單管理 | 管理系統中的菜單和權限點 | 員工管理 | 管理系統中的員工 |
用戶管理 | 管理所有系統的登錄用戶 | 角色管理 | 管理系統中的所有角色 |
權限管理 | 給角色進行賦權 | 資源圖標 | 系統中允許使用的font圖標庫 |
日志管理 | 所有接口請求信息 | APP菜單管理 | 手機端菜單以及權限管理 |
多桌面管理 | 多個桌面程序,用戶可通過鼠標滾動進行切換 | 系統基礎設置 | 系統的基礎信息設置(考勤事件,郵箱信息等) |
代碼生成器 | 只能適用于該框架的代碼生成器,配置模板即可生成,然后下載壓縮包解壓復制到項目中即可 | 小程序管理 | 微信小程序、H5手機自適應頁面拖拽生成,可自定義配置小程序組件 |
在線性能監控 | 監控jvm緩存、redis集群信息等 | 流程圖規劃 | 規劃項目的流程圖 |
問卷調查 | 拖拽式生成問卷,可分頁、復制、查看統計信息等 | 多桌面 | 演示 |
聊天功能 | 演示 | 我的日程 | 演示 |
自定義桌面菜單 | 用戶可將自己常用的網站添加到系統中方便記錄 | 多系統集成(應用商店) | 可以將多個系統進行應用集成,無需多次登陸,無需記錄多個網址 |
輕應用 | 系統中提供各種小應用,如快遞查詢、高德地圖等,用戶可添加到自己的桌面上 | 開發文檔 | 系統支持二次開發,包含開發文檔 |
工作日志 | 記錄每個員工的日報,周報,月報等,可同時發送多人,按時間軸查看等 | 考勤管理 | 記錄每個員工的考勤打卡信息,包含報表 |
我的筆記 | 員工可記錄自己日常的筆記,目前支持MD,富文本,表格操作 | 報表管理 | 統計功能信息,可根據客戶自定義免費定制 |
文件管理 | 公司內部、員工個人的文件管理,支持多格式文件在線查看,文檔多人協作,在線解壓縮等 | 附件管理 | 保留員工所有上傳過的附件,方便下次使用 |
郵件管理 | 目前打通與QQ郵箱的交互,可以發郵件,收郵件,保存為草稿等 | 工作流管理 | 動態表單結合工作流生成自定義業務流程審核,可進行審批、撤回、回退、節點化表單項編輯設置、駁回、終止轉辦等功能 |
論壇 | 包括標簽管理,關鍵詞管理,舉報審核等操作,用戶可自由發表文章,系統通過過濾算法進行關鍵詞過濾 | 計劃管理 | 方便公司進行公司計劃、部門計劃、個人計劃的規劃,可根據類型(日計劃、周計劃、月計劃、季度計劃等)進行定義 |
動態表單 | 通過自定義的方式生成提交表單頁,可與動態數據進行結合,目前已和工作流結合 | 行政管理 | 包含車輛管理、會議室管理、用品管理、印章管理、財產管理、證照管理。所有功能審核已和工作流結合 |
內部公告 | 系統內部公告通知,可設置郵件通知,定時通知,人員選擇等 | 通訊錄 | 記錄個人、公司內部、公共通訊錄信息 |
知識庫 | 企業文化支柱;效果地址 | CRM客戶管理 | 包含客戶、商機、跟單、合同等多個模塊化功能 |
ERP進銷存管理 | 包含采購、銷售、零售、客戶、供應商等多個模塊化功能;效果地址 | 項目管理 | 包含項目、工作量、討論帖、項目文檔、成本費用等功能 |
云售后管理系統 | 包含工單的派工,接單,簽到,配件申領審批,完工,評價,審核等操作 | 生產模塊 | 已完成,演示視頻 |
學校模塊以及考試模塊 | 地址 |
技術選型
后端技術:
技術 | 名稱 | 官網 |
---|---|---|
SpringBoot | 核心框架 | http://spring.io/projects/spring-boot |
MyBatis | ORM框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html |
Druid | 數據庫連接池 | https://github.com/alibaba/druid |
Maven | 項目構建管理 | http://maven.apache.org/ |
redis | key-value存儲系統 | https://redis.io/ |
webSocket | 瀏覽器與服務器全雙工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html |
Activiti | 工作流引擎 | https://www.activiti.org/ |
spring mvc | 視圖框架 | http://spring.io/ |
quartz 2.2.2 | 定時任務 | http://www.quartz-scheduler.org/ |
ActiveMQ | 消息隊列 | http://activemq.apache.org/replicated-leveldb-store.html |
solr | 企業級搜索應用服務器 | https://lucene.apache.org/solr/ |
Spring Cloud | 微服務框架(目前用戶APP端接口) | https://springcloud.cc/ |
前端技術:
技術 | 名稱 | 官網 |
---|---|---|
jQuery | 函式庫 | http://jquery.com/ |
zTree | 樹插件 | http://www.treejs.cn/v3/ |
layui | 模塊化前端UI | https://www.layui.com/ |
winui | win10風格UI | https://gitee.com/doc_wei01_admin/skyeye |
codemirror | codemirror代碼編輯器 | https://codemirror.net/ |
handlebars | js模板引擎 | http://www.ghostchina.com/introducing-the-handlebars-js-templating-engine/ |
webSocket | 瀏覽器與服務器全雙工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html |
G6 | 流程圖開發 | https://antv.alipay.com/zh-cn/index.html |
FullCalendar | 日歷插件 | https://blog.csdn.net/qw_xingzhe/article/details/44920943 |