**服務名**
```
update.sapDcsLoan.sapLoan
```
**歸屬情況**
```
服務類別 UpdateDetail
所屬工程 pazl-core
包名 com.apollo.sap.loan
類名 SapDcsLoan
```
**輸入參數**
|名稱|Key|忽略值|典型值|說明|
| -- | -- | -- | -- | -- |
|車輛價格(元)|20020.sapLoan||12.12||
|購置稅(元)|20017.sapLoan||12.12||
|保險(元)|20018.sapLoan||12.12||
|其他費用(元)|20019.sapLoan||12.12||
|項目金額(元)|20004.sapLoan||12.12||
|產品名稱|20016.sapLoan||12.12||
|首付比例|20005.sapLoan||12.12||
|首付金額(元)|20002.sapLoan||12.12||
|保證金(元)|20006.sapLoan||12.12||
|服務費(元)|20007.sapLoan||12.12||
|其他收入(元)|20008.sapLoan||12.12||
|其他支出(元)|20009.sapLoan||12.12||
|留購價款(元)|20010.sapLoan||12.12||
|融資金額(元)|200.sapLoan||12.12||
|租賃期限(月)|201.sapLoan||12.12||
|執行利率(%)|20013.sapLoan||12.12||
|還款周期|20014.sapLoan||12.12||
|每期租金(元)|20015.sapLoan||12.12||
|是否有擔保人|4441.sapLoan||12.12||
|主鍵loanID|sapDcsLoanID.sapLoan||12.12||
|申請編號|sapDcsLoanNumber.sapLoan||1934-2567-9874-1235||
|參考值|sapDcsLoanCatID.sapLoan||6||
|參考值|saploanProductID.sapLoan||1||
|參考值|sapLoanType.sapLoan||2||
|參考值|sapCompanyName.sapLoan||阿玻羅金融||
**輸出屬性**
|名稱|Key|說明|
| -- | -- |
|貸款ID|sapDcsLoanID.sapLoan||
