泊鏈會員車主在本車場停車時,又不是本停車云的會員時,車主操作公眾號或app查詢訂單時,泊鏈下發查詢訂單金額請求到車場,收費系統計算后返回給泊鏈,再通知到車主終端,顯示訂單金額。
字段信息:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
car_number |車牌 |String |京HP00G6 |否, pay_scene為0,2時必傳
service_name| 接口名稱| String| query_price| 是
order_id |訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號)| String| 10000 |否,pay_scene為0,2時必傳;pay_scene為0時,無在場訂單會下發order_id為空串
park_id |車場編號| String| 20003| 是
pay_scene |支付場景,0:場內預付,1:結算待支付,2:無牌車請求結算,默認:0| Number| 0 |是
out_channel_id |出口通道:字母、數字和下劃線組成 |String |A1 |否,pay_scene為1,2時必傳
query_order_no |查詢價格編號:本次收費系統查詢價格的編號,返回時,原值返回,在預付通知中返回給收費系統| String |300022| 是
licence| 無牌車車牌 |String |AD42F3B |否,車場以出口待結算車輛為準;泊鏈下發當前掃碼車主產生過的無牌車牌號,如當前掃碼車主沒產生過無牌車牌號,則不下發該字段;當車場本地不存在待結算有牌車訂單且存在該無牌車的在場訂單的情況下,才使用licence車牌來進行結算
|pay_user_id|微信openID或者支付寶的BuyerID|String|ouc2o01Annba-HFNNfij-3xBXHrEEWEW|否,當車主用微信或者支付寶APP掃碼支付時,并且支付通道是微信直連、支付寶直連、樂刷、匯付為必傳
* * * * *
> 示例:
> {"data":{"car_number":" 京HP00G6","service_name":"query_price"," order_id":"10000","park_id":"20003","pay_scene":0,"query_order_no":"2184020180411145518-263","out_channel_id":"A1"} ,"sign":"D962D47FB95FBC5A320712509AF74BB4"}
返回:
| 字段名稱 | 說明 | 類型 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
state| 狀態| Number| 0失敗1成功| 是
free_out_time |免費離場時間(分鐘)| Number |10| 否(默認顯示10分鐘)
query_time| 查詢價格時間 |Number(unix時間戳格式,精確到秒)| 1490875218 |否
duration| 停車時長(分鐘) |Number |50 |是
derate_money |減免金額(元)| Number |5 |否
derate_duration |減免時長(分鐘)| Number |5| 否
park_id |車場編號 |String |20003 |是
order_id |訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號) |String| 10000 |是
query_order_no |查詢價格編號:本次收費系統查詢價格的編號,返回時,原值返回,在預付通知中返回給收費系統 |String| 300022 |否,查詢調用pay_scene為1,2時必傳
errmsg |方法返回描述 |String |State=0時不能為空 |否(有值時必傳)
price| 當前應收金額(元))| String|6.0 |是
total |訂單總金額(元)| String |6.0 |否
position |停車位置 |String| A001 |否
car_number |車牌 |String| 京HP00G6 |否, pay_scene為0,2時必傳;與in_time同時返回,可以支付未上傳的訂單
in_time |進場時間 |Number(unix時間戳格式,精確到秒) |1490875218| 否, pay_scene為0,2時必傳;與car_number同時返回,可以支付未上傳的訂單
inpark_img |入場圖片的url,沒有圖片時返回空字符串,不要給默認圖片 | String| https://s.bolink.club/image/ab.png| 否
|multiple_prepay | 車場返回價格時加上這個參數,0不支持多次預付,1支持多次預付;默認0。| Number |0不支持,1支持| 否|
hide_inpark_info |有了這字段我們就不顯示入場時間和停車時長等需要入場信息的字段| Number| 1是 0否| 否(pay_scene為1,2時,返回hide_inpark_info值為1,可以隱藏入場時間和停車時長等需要入場信息)
attach | 附加信息,回調時返回 |Json |128 | {"should_pay":"0.08"} |否
park_info_detail |子車場停車詳情列表 ,以下為具體的字段 |JsonArray | | 否
area_name | 子車場名稱 | String | 地庫一層 | 是
duration? | 子車場停車時長說明 | String | 1天3小時10分鐘 | 是
|is\_report|數據是否上傳到上海路政平臺,0 不上報,1 上報|Number|1|否
|empty\_plot|空閑車位數|Number|20|否
| isEscape|是否強繳,0-不顯示逃單,1-顯示逃單不強繳,2-顯示逃單并強繳,默認傳0不顯示逃單|Number|0|否
| notify\_url | 支付結果異步回調地址,以http或https開頭,回調是以post方法請求,地址不要包含參數信息 ;如填寫了支付 結果異步回調地址,廠商后臺也配置了事件類型推送地址優先接口填寫的回調地址 | String | [http://106.75.7.55:8080/test\_bolink/callparkapi/apppayorder](http://106.75.7.55:8080/test_bolink/callparkapi/apppayorder) | 否
> 示例:
> {"state":1,"errmsg":"查詢實時訂單","free_out_time":15,"query_time":1516000293,"duration":10,"derate_money":0.01,"derate_duration":2,"park_id":"20003","order_id":"10000","query_order_no":"2184020180411145518-263","price":"0.01","total":"0.02","attach":{"should_pay":"0.08"},"park_info_detail":[{"area_name":"地庫一層","duration":"1天3小時10分鐘"},{"area_name":"地庫二層","duration": "3天3小時10分鐘"}],"in_time":1515800293,"car_number":" 京HP00G6","isEscape":"1"}
- 新版*泊鏈API接口文檔(車場平臺)
- 修訂記錄
- 一、概述
- 1.1接口協議
- 1.2數據簽名
- 1.3請求地址
- 二、停車場相關接口
- 2.1發布停車場信息
- 2.2更新停車場信息
- 2.3 二維碼獲取
- 2.4車場進件頁面接口
- 2.5 無牌車入場設置短信驗證接口
- 2.6車場接口進件
- 三、交易與結算
- 3.1提交停車進場紀錄
- 3.2提交停車出場記錄
- 3.3月卡續費
- 3.4臨停繳費
- 3.5獲取樂刷分賬簽約地址接口
- 3.6接收分賬方綁定接口
- 3.7ETC支付接口
- 3.8 逃單查詢
- 3.9 逃單補繳
- 3.10 紅包找零接口
- 3.11充電減免結果上傳
- 四、訂單對賬接口
- 4.1 查詢歷史訂單
- 4.2 訂單退款
- 4.3車場訂單電子支付狀態查詢接口
- 4.4提現查詢接口
- 五、需要廠商平臺實現的接口
- 5.1 查詢實時訂單金額
- 5.2 車牌無感狀態及變更通知
- 5.3預付訂單通知
- 5.4獲取車輛進場圖片
- 5.5電子收費異步返回結果
- 5.6電子訂單退款異步返回結果
- 5.7無牌車入場請求
- 5.8月卡續費回調
- 5.9追繳訂單異步返回結果
- 5.10 臨停繳費回調
- 5.11 逃單補繳回調
- 5.12找零支出下發通知
- 5.13無牌車入場獲取短信驗證碼接口
- 5.14 繳費減免通知
- 六、電子發票接口
- 6.1、電子發票開票訂單上傳接口
- 6.2、開票方信息查詢接口
- 6.3、開取發票接口
- 6.4、發票狀態回調接口
- 6.5、查詢開票狀態接口
- 七、無牌車開放接口
- 八、智慧社區上行通用接口文檔
- 8.1接口協議
- 8.2數據簽名
- 8.3登錄接口
- 8.4小區數據采集接口
- 8.5設備信息采集
- 8.6人臉數據傳輸接口
- 8.7人員進出記錄
- 8.8上報狀態查詢接口
- 8.9人臉門禁數據上報平臺
- 九、智慧社區下行通用接口文檔
- 9.1接收人員照片信息
- 十、數據上報上行接口
- 10.1停車場停車業務糾正
- 10.2在停業務總數查詢
- 10.3在停業務詳情查詢
- 10.4市級車入場判定
- 10.5獲取車道屏幕文字
- 10.6獲取包月車信息(全量更新)
- 十一、數據上報下行接口
- 11.1抬桿指令下發通知
- 11.2車輛包月賬單信息查詢
- 11.3修改道閘余位
- 11.4新增\刪除特殊車
- 11.5新增\刪除\修改月卡車
- 11.6查詢月卡車、特殊車
- 11.7開票記錄通知