Java調用接口:UploadUtil.uploadOutParkOrder(String jsonData),調用時,把所有參數按json對象格式組成字符串,作為參數給java方法。
注:車輛出場前,收費系統有電子支付業務需求時,需要先調用sdk提供的查詢接口(4.1接口),來查詢車主余額和泊鏈網絡狀態,收費系統需要根據返回數據來處理下一步的支付方式,接口說明見接口4.1,接口返回中net_status描述了SDK與泊鏈的網絡狀態(0不通,1通暢),balance是車主的余額,收費系統根據返回數據來判斷車主余額是否充足以及目前到泊鏈的網絡狀態是否暢通,**建議當網絡狀態通暢時,才需要調用此接口,余額充足時,pay_tyep=wallet,當余額不足或沒有余額時,可以發起掃碼槍支付,這時pay_type=sweepcode,同時auth_code為必傳**。出場結算業務可能會重復調用車輛出場接口,直到結算完成。
pay_type=sweepcode、wallet、cash、monthuser 、free時需要調用此接口
pay_type=scancode時無需調用此接口。
**注:單個SDK 上傳訂單頻率必須限制低于每秒10條!**
字段信息:
| 名稱 | 說明 | 類型|最大長度 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
car_number |車牌| String|8| 京GH0093| 是
in_time |進場時間(unix時間戳格式)| Number|15| 1490875218 |是
out_time |出場時間(unix時間戳格式)| Number|15 |1490879218 |是
uid |入場收費員編號| String| 12|880099 |是
duration| 停車時長(分鐘) |Number|15| 50|否
pay_type |支付類型 |String|12| cash| 是
auth_code| 授權碼,支付類型是sweepcode時必傳| String|12| 微信或支付寶支付碼 |否
empty_plot| 空閑車位數 |Number|10| 20 |是
total |實時訂單金額(不包含已預付、已減免的部分)| String|15 |6.5|是
order_id |訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號)| String|48 |9009| 是
out_channel_id |出場通道| String|16 |A1 |否
in_channel_id |進場通道 |String|16| B1 |否
amount_receivable| 應收金額| String|15| 10.0 |是
electronic_prepay |電子預付| String|15| 2.0 |否
electronic_pay| 電子結算 |String |15|1.0 |否
cash_prepay |現金預付 |String |15|2.0 |否
cash_pay |現金結算| String| 15|2.0| 否
out_uid| 出場收費員編號| String|12 |23456 |是
**車輛出場接口調用后,分為:方法返回結果(同步)和異步返回結果,pay_type為wallet或sweepcode**且state=2**時需要等待異步返回結果來處理業務:調用同步返回結果**:state是sdk收到數據后返回的狀態,pay_type為wallet或sweepcode時的支付狀態要從異步返回的state判斷
* * * * *
車輛出場調用方法后同步返回結果:
| 名稱 | 說明 | 類型|最大長度 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
state |狀態 | Number|1| 0失敗,1成功| 是|
order_id| 訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號) |String|48 |325101 |是
service_name |接口名稱| String|8| outpark |是
trade_no| 交易流水號(pay_type為wallet、scancode、sweepcode必傳) |String|48| 2107110315352000 |否
pay_type| 支付類型| String|12|cash,wallet,sweepcode,free,monthuser| 是
errmsg |方法返回描述| String|48| 當net_status為0時:errmsg:“網絡不通,請用現金支付!”;當net_status為1時:1.支付方式為wallet:(1).余額充足,發送消息給泊鏈(準備扣費放行);(2).余額不足,errmsg:”余額不足,請選其他支付方式”;2.支付方式為sweepcode時發送消息到泊鏈請求支付停車費(準備支付放行)。|是
| car_number | 車牌 | String| 8 | 京GH0093 | 是 |
| out_channel_id | 出場通道 | String| 12 | A1 | 否 |
異步返回見3.4接口
### **http出場字段信息:**
| 名稱 | 說明 | 類型|最大長度 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
service_name |服務| String|8 |固定outpark |是
token |令牌 |String|32 |def684dd3b1f4e37bd7b14a378847b0a |是
sign |數據簽名 |String |32| EFB19B2ED7F78541F3AAF00432F696A5 |是
data |數據,下列字段組成的json對象| Json|48| {} |是
car_number |車牌 |String|8 |蘇DTTTT9 |是
in_time |進場時間(unix時間戳格式)| Number|15| 1490875218 |是
out_time |出場時間(unix時間戳格式)| Number|15| 1490879218 |是
total |實時訂單金額(不包含已預付、已減免的部分)| String|15 |6.5 |是
order_id| 訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號)| String|15| 9009| 是
empty_plot| 空閑車位數| Number|10| 20 |是
pay_type |支付類型| String|12 |cash |是
auth_code| 授權碼,支付類型是sweepcode時必傳| String|12| 微信或支付寶支付碼| 否
{"service_name":"outpark","token":"def684dd3b1f4e37bd7b14a378847b0a","sign":"CB649425CB5548A375099103AB04CC1E",data:{"car_number":"蘇DTTTTT","in_time":1510132659,"out_time":1510135875,"total":"0.54","order_id":"A1_2C1510828170","empty_plot":20,"pay_type":"cash","auth_code":""}}
### **http車輛出場調用方法后返回結果**:
| 名稱 | 說明 | 類型|最大長度 | 示例 | 是否必傳字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
state |狀態 |Number|1 |0失敗,1成功 |是
order_id |訂單記錄號(車輛在停車場停車唯一訂單編號,對應入場訂單編號)| String|48 |325101 |是
service_name |接口名稱 |String|8| outpark| 是
pay_type |支付類型| String|12| cash,wallet,sweepcode,free,monthuser| 是
trade_no| 交易流水號(pay_type為wallet、scancode、sweepcode必傳) |String|48| 2107110315352000 |否
errmsg |方法返回描述 |String |48|提示信息 |是
{"state":1,"trade_no":"","errmsg":"結算成功","order_id":"A1_2C1510828170","pay_type":"cash","service_name":"outpark"}
- 停車系統與車場SDK接口協議(含http模式)
- 修訂記錄
- SDK開發包下載
- 一、系統集成
- 1.1初始化
- 1.2反初始化
- 二、上行接口
- 2.1車輛入場
- 2.1.1更新用戶余額(http模式)
- 2.2車輛出場電子支付
- 2.3獲取二維碼地址
- 2.4 車場訂單電子支付狀態查詢接口
- 2.5 查詢在場訂單
- 2.6 車輛圖片上傳
- 三、下行接口
- 3.1查詢訂單價格
- 3.2預付訂單通知
- 3.3無牌車入場請求
- 3.4電子收費異步返回結果
- 四、查詢免密及電子支付(SDK提供)
- 4.1獲取當前車牌余額及是否支持免密及電子支付
- 五、附錄
- 5.1 數據定義
- 5.1.1訂單支付類型:pay_type
- 5.1.2是否是泊漣會員:is_exist
- 5.1.3網絡狀態:net_status
- 5.1.4訂單支付通道:pay_channel
- 六、常見問題答疑
- 七、專題文檔