### account 系統賬號表(公眾號、小程序、PC等)
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|acid|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬帳號uniacid|
|hash|varchar(8)|hash值|
|type|tinyint(3)|1、普通接入公眾號2、易信3、授權接入公眾號4、正常接入小程序5、正常接入PC|
|isconnect|tinyint(4)|是否接入:0、否1、是|
|isdeleted|tinyint(3)|是否邏輯刪除(回收站):0、否1、是|
|endtime|int(10)|到期時間|
### account_webapp PC表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|acid|int(11)|主鍵|
|uniacid|int(11)|所屬賬號uniacid|
|name|varchar(255)|PC名|
### account_wechats 公眾號表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|acid|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|token|varchar(32)|接入的token值|
|encodingaeskey|varchar(255)|接入的EncodingAESKey值|
|level|tinyint(4)|1、普通訂閱號2、認證訂閱號3、普通服務號4、認證服務號/認證媒體/政府訂閱號|
|name|varchar(30)|公眾號名稱|
|account|varchar(30)|公眾號帳號|
|original|varchar(50)|原始ID|
|signature|varchar(100)|功能介紹|
|country|varchar(10)|國家|
|province|varchar(3)|省份|
|city|varchar(15)|城市|
|username|varchar(30)|微信公眾平臺賬戶名|
|password|varchar(32)|微信公眾平臺賬戶密碼|
|lastupdate|int(10)|更新時間|
|key|varchar(50)|APPID|
|secret|varchar(50)|APPSECRET|
|styleid|int(10)|風格ID|
|subscribeurl|varchar(120)|引導關注素材URL|
|auth_refresh_token|varchar(255)|開放平臺返回的auth_refresh_token|
### account_wxapp 小程序表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|acid|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|token|varchar(32)|接入的token值|
|encodingaeskey|varchar(43)|接入的encodingaeskey值|
|level|tinyint(4)|接口權限級別:1.未認證2.已認證|
|account|varchar(30)|小程序帳號|
|original|varchar(50)|小程序原始ID|
|key|varchar(50)|小程序APPID|
|secret|varchar(50)|小程序APPSECRET|
|name|varchar(30)|小程序名稱|
|appdomain|varchar(255)|小程序訪問域名|
### article_category 系統文章、公告分類表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|title|varchar(30)|分類名|
|displayorder|tinyint(3)|顯示順序|
|type|varchar(15)|類型:1、news表示文章;2、notice表示公告|
### article_news 系統文章表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|cateid|int(10)|分類ID|
|title|varchar(100)|文章標題|
|content|mediumtext|文章內容|
|thumb|varchar(255)|縮略圖|
|source|varchar(255)|來源|
|author|varchar(50)|作者|
|displayorder|tinyint(3)|排序,數字越大越靠前|
|is_display|tinyint(3)|是否顯示|
|is_show_home|tinyint(3)|是否顯示在首頁|
|createtime|int(10)|創建時間|
|click|int(10)|閱讀次數|
### article_notice 系統公告表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|cateid|int(10)|分類ID|
|title|varchar(100)|公告標題|
|content|mediumtext|公告內容|
|displayorder|tinyint(3)|排序,數字越大越靠前|
|is_display|tinyint(3)|是否顯示|
|is_show_home|tinyint(3)|是否顯示在首頁|
|createtime|int(10)|創建時間|
|click|int(10)|閱讀次數|
|style|varchar(200)|附加樣式|
### article_unread_notice 系統公告是否閱讀表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|notice_id|int(10)|消息ID|
|uid|int(10)|用戶UID|
|is_new|tinyint(3)|系統公告是否有人未讀:0、否;1、是|
### basic_reply 文字回復表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|rid|int(10)|規則ID(role表)|
|content|varchar(1000)|回復內容|
### core_attachment 附件表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|uid|int(10)|上傳人的uid|
|filename|varchar(255)|上傳時文件名|
|attachment|varchar(255)|附件相對于attachment目錄下的路徑|
|type|tinyint(3)|1、圖片;2、音樂;3、視頻|
|createtime|int(10)|上傳時間|
|module_upload_dir|varchar(100)|第三方應用傳遞的自定義上傳目錄hash值|
### core_cache 系統緩存表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|key|varchar(50)|主鍵|
|value|longtext|緩存值|
### core_cron 計劃任務表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|cloudid|int(10)|云服務返回的ID|
|module|varchar(50)|任務所屬模塊,system是系統計劃任務|
|uniacid|int(10)|所屬帳號uniacid|
|type|tinyint(3)|1、定時任務2、循環任務|
|name|varchar(50)|任務名稱|
|filename|varchar(50)|任務腳本名稱|
|lastruntime|int(10)|最后一次執行時間|
|nextruntime|int(10)|下一次執行時間|
|weekday|tinyint(3)|周循環|
|day|tinyint(3)|天循環|
|hour|tinyint(3)|時循環|
|minute|varchar(255)|分循環,多個分鐘可以逗號隔開|
|extra|varchar(5000)|群發ID|
|status|tinyint(3)|狀態|
|createtime|int(10)|創建時間|
### core_cron_record 計劃任務執行記錄表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|module|varchar(50)|模塊名|
|type|varchar(50)|模塊里面的某個計劃任務名稱|
|tid|int(10)|群發ID(mc_mass_record表)|
|note|varchar(500)|備注信息|
|tag|varchar(5000)|附加信息|
|createtime|int(10)|創建時間|
### core_menu 系統菜單配置表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|pid|int(10)|父菜單id|
|title|varchar(20)|菜單名稱|
|name|varchar(20)|菜單標識|
|url|varchar(255)|菜單跳轉鏈接|
|displayorder|tinyint(3)|顯示順序,越小越靠前|
|type|varchar(15)|菜單跳轉類型,url:鏈接|
|is_display|tinyint(3)|是否顯示:1.顯示;0:不顯示|
|is_system|tinyint(3)|是否為系統菜單。1是,0:不是,|
|permission_name|varchar(50)|權限標識,|
|group_name|varchar(30)|父標識|
|icon|varchar(20)|圖標 樣式|
### core_paylog 支付表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|plid|bigint(11)|主鍵|
|type|varchar(20)|支付方式:wechat:微信支付;alipay:支付寶;credit:余額支付|
|uniacid|int(11)|公眾號id|
|acid|int(10)|公眾號acid|
|openid|varchar(40)|用戶uid,mc_members表里的uid|
|uniontid|varchar(64)|系統自動生成訂單id|
|tid|varchar(128)|自定義訂單id|
|fee|decimal(10,2)|支付金額|
|status|tinyint(4)|支付狀態;0待支付,1支付成功|
|module|varchar(50)|調用支付的模塊|
|tag|varchar(2000)|訂單詳情|
|is_usecard|tinyint(3)|是否使用卡券;0:不使用;1使用|
|card_type|tinyint(3)|使用卡券類型:1微信卡券;2系統卡券|
|card_id|varchar(50)|卡券id|
|card_fee|decimal(10,2)|使用卡券后的價格,如果沒有使用和fee值一樣|
|encrypt_code|varchar(100)|微信卡券的核銷code|
### core_performance 系統日志表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|type|tinyint(1)|1、運行速度過慢頁面;2、超時SQL語句|
|runtime|varchar(10)|運行時間|
|runurl|varchar(512)|鏈接|
|runsql|varchar(512)|運行的sql|
|createtime|int(10)|創建時間|
### core_queue 已棄用
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|qid|bigint(20)|主鍵|
|uniacid|int(10)||
|acid|int(10)||
|message|varchar(2000)||
|params|varchar(1000)||
|keyword|varchar(1000)||
|response|varchar(2000)||
|module|varchar(50)||
|type|tinyint(3)||
|dateline|int(10)||
### core_refundlog 退款表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(11)|主鍵|
|uniacid|int(11)|退款公眾號|
|refund_uniontid|varchar(64)|系統自動生成退款訂單id|
|reason|varchar(80)|退款原因|
|uniontid|varchar(64)|退款所對應的支付id|
|fee|decimal(10,2)|退款金額|
|status|int(2)|退款狀態;-1退款失敗;0發起退款;1退款成功|
### core_resource 已棄用
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|mid|int(11)|主鍵|
|uniacid|int(10)||
|media_id|varchar(100)||
|trunk|int(10)||
|type|varchar(10)||
|dateline|int(10)||
### core_sendsms_log 系統發送短信表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|發送短信的公眾號|
|mobile|varchar(11)|接收短信的手機號|
|content|varchar(255)|短信內容|
|result|varchar(255)|發送失敗原因|
|createtime|int(11)|發送時間|
### core_sessions 系統session表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|sid|char(32)|主鍵|
|uniacid|int(10)|session所在公眾號id|
|openid|varchar(50)|session所對應的粉絲openid|
|data|varchar(5000)|session 里保存的內容|
|expiretime|int(10)|session 的過期時間|
### core_settings 系統設置表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|key|varchar(200)|主鍵|
|value|text|系統設置鍵名所對應具體設置|
### cover_reply 模塊封面鏈接回復表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|multiid|int(10)|微站ID|
|rid|int(10)|規則ID(rule表)|
|module|varchar(30)|模塊標識|
|do|varchar(30)|模塊操作|
|title|varchar(255)|封面標題|
|description|varchar(255)|封面描述|
|thumb|varchar(255)|封面圖片|
|url|varchar(255)|封面鏈接|
### custom_reply 已棄用
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|rid|int(10)||
|start1|int(10)||
|end1|int(10)||
|start2|int(10)||
|end2|int(10)||
### images_reply 圖片回復表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|rid|int(10)|規則ID(rule表)|
|title|varchar(50)|圖片標題|
|mediaid|varchar(255)|素材mediaid|
|createtime|int(10)|創建時間|
### mc_card
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號unicaid|
|title|varchar(100)|會員卡名稱|
|color|varchar(255)|會員卡字顏色|
|background|varchar(255)|背景設置|
|logo|varchar(255)|logo圖片|
|format_type|tinyint(3)|是否用手機號作為會員卡號|
|format|varchar(50)|會員卡卡號規則|
|description|varchar(512)|會員卡說明|
|fields|varchar(1000)|會員卡資料|
|snpos|int(11)||
|status|tinyint(1)|是否啟用1:啟用0:關閉|
|business|text||
|discount_type|tinyint(3)|折扣類型.1:滿減,2:折扣|
|discount|varchar(3000)|各個會員組的優惠詳情|
|grant|varchar(3000)|領卡贈送:積分,余額,優惠券|
|grant_rate|varchar(20)|消費返積分比率|
|offset_rate|int(10)|積分抵現比例|
|offset_max|int(10)|每單最多可抵現金數量|
|nums_status|tinyint(3)|計次是否開啟,0為關閉,1為開啟|
|nums_text|varchar(15)|計次名稱|
|nums|varchar(1000)|計次規則|
|times_status|tinyint(3)|計時是否開啟,0為關閉,1為開啟|
|times_text|varchar(15)|計時名稱|
|times|varchar(1000)|計時規則|
|params|longtext||
|html|longtext||
|recommend_status|tinyint(3)||
|sign_status|tinyint(3)|簽到功能是否開啟,0為關閉,1為開啟|
|brand_name|varchar(128)|商戶名字,|
|notice|varchar(48)|卡券使用提醒|
|quantity|int(10)|會員卡庫存|
|max_increase_bonus|int(10)|用戶單次可獲取的積分上限|
|least_money_to_use_bonus|int(10)|抵扣條件|
|source|int(1)|1.系統會員卡,2微信會員卡|
|card_id|varchar(250)||
### mc_chats_record 粉絲聊天記錄
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|acid|int(10)|子公號id|
|flag| tinyint(3) |消息標識;1:公眾號發出的消息;2:粉絲發出的消息|
|msgtype| varchar(15) |聊天內容類型;image:圖片;text:文本|
|content| varchar(10000) |聊天內容|
|createtime | int(10) |聊天時間|
### mc_fans_groups 粉絲標簽表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|acid|int(10)|子公號id|
|groups|varchar(1000)|從微信拉取到的公眾號標簽組,序列化后的字符串|
### mc_fans_tag_mapping 粉絲標簽表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|fanid|int(11)|粉絲id,對應mc_mapping_fans表里的fanid|
|tagid|tinyint(3)|標簽id|
### mc_groups 會員組
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|groupid|int(11)|主鍵|
|uniacid|int(11)|所屬賬號uniacid|
|title|varchar(20)|會員組名稱|
|credit|int(10)|成為此會員組會員所需積分|
|isdefault|tinyint(4)|是否為默認會員組;1:是;0:不是|
### mc_handsel 贈送積分記錄表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int(10)|主鍵|
| uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
| touid|int(10)|贈送積分用戶uid|
| fromuid|varchar(32)|贈送積分來源用戶uid(系統模塊填寫-1)|
| module|varchar(30)|贈送積分的模塊|
| sign|varchar(100)|贈送信息|
|action|varchar(20)|贈送時url的action參數的值|
|credit_value|int(10)|積分數|
|createtime|int(10)|贈送時間|
### mc_mapping_fans粉絲表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|fanid|int(10)|主鍵|
|acid|int(10)|子公眾號id|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|uid|int(10)|用戶uid。對應mc_members表里的uid|
|openid|varchar(50)|粉絲openid。粉絲在公眾號下的唯一id|
|nickname|varchar(50)|粉絲昵稱|
|groupid |varchar(30)|粉絲分組|
|salt |char(8) | 粉絲加密鹽|
|follow |tinyint(1) | 是否關注1關注。0:已取消關注|
|followtime |int(10) | 粉絲關注時間|
|unfollowtime| int(10) | 粉絲取消關注時間 |
|tag |varchar(1000) | 從微信拉取到的粉絲數據經過序列化后用base64_encode加密過的數據|
|updatetime |int(10) | 最后一次從微信拉取粉絲數據時間|
|unionid |varchar(64) | 粉絲在開放平臺的唯一id|
### mc_mapping_ucenter 映射uc用戶表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|fanid|int(10)|主鍵|
| uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
| uid|int(10)|用戶id|
| centeruid|int(10)|uc賬戶用戶id|
### mc_mass_record 定時群發任務表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|acid|int(10)|子公號id|
|groupname|varchar(50)|所要群發的標簽組名稱|
|fansnum|int(10)|粉絲數量|
|msgtype|varchar(10)|群發消息類型;'text' : '文本消息', 'image' : '圖片消息', 'voice' : '語音消息', 'video' : '視頻消息', 'news' : '圖文消息', 'wxcard' : '微信卡券'|
|content|varchar(10000)|群發內容|
|group|int(10)|標簽組id|
|attach_id|int(10)|群發內容素材id|
|media_id |varchar(10)|群發微信素材id|
|status |tinyint(3)|群發狀態;1,已發送;0:未發送|
|cron_id |int(10)| 在云服務上的定時任務id |
|sendtime |int(10)| 計劃發送時間 |
|finalsendtime |int(10)| 計劃停止發送時間 |
|createtime |int(10)| 計劃任務創建時間 |
### mc_members_address 會員收貨地址表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id| int(10) | 主鍵|
|uniacid| int(10) | 所屬賬號uniacid|
|uid| int(50) | 用戶uid|
|username| varchar(20) | 用戶名|
|mobile| varchar(11) | 手機號|
|zipcode| varchar(6) | 郵編|
|province| varchar(32) | 省|
|city| varchar(32) | 用戶收貨市|
|district| varchar(32) | 用戶收貨區|
|address| varchar(512) | 用戶收貨地址詳細信息|
|isdefault| tinyint(1) | 是否為默認收貨地址;1 : 是;0:不是|
### mc_member_fields 會員字段管理表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id| int(10) | 主鍵|
|uniacid| int(10) | 所屬賬號uniacid|
|fieldid| int(10) | 所對應的系統字段id|
|title| varchar(255) | 字段名稱|
|available| tinyint(1) | 是否啟用;1:啟用;0:不啟用|
|displayorder| smallint(6) | 顯示順序|
### mc_member_property 公眾號會員屬性
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id| int(10) | 主鍵|
|uniacid| int(10) |所屬賬號uniacid|
|property| varchar(200) | 公眾號用戶信息屬性數據公眾號用戶信息屬性數據newmember : 1, oldmember : 2, activitymember : 1, quietmember : 1|
### mc_members 會員表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|uid|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|mobile|varchar(11)|電話號|
|email|varchar(50)|郵箱|
|password|varchar(32)|登錄密碼|
|salt|varchar(8)|加密鹽。隨機8位字符串|
|groupid|int(11)|會員組id|
|credit1|decimal(10,2)|積分|
|credit2|decimal(10,2)|余額|
|credit3|decimal(10,2)|自定義 積分類型|
|credit4|decimal(10,2)|自定義 積分類型|
|credit5|decimal(10,2)|自定義 積分類型|
|credit6|decimal(10,2)|自定義 積分類型|
|createtime|int(10)|成為會員時間|
|realname|varchar(10)|真是姓名|
|nickname|varchar(20)|昵稱|
|avatar|varchar(255)|頭像圖片url|
|qq|varchar(15)|qq號碼|
|vip|tinyint(3)|是否為vip;1是;0不是|
|gender|tinyint(1)|性別;1男;2女;0未定義|
|birthyear|smallint(6)|出生年|
|birthmonth|tinyint(3)|出生月|
|birthday|tinyint(3)|出生日|
|constellation|varchar(10)|星座|
|zodiac|varchar(5)|生肖|
|telephone|varchar(15)|固定電話|
|idcard|varchar(30)|證件號碼|
|studentid|varchar(50)|學號|
|grade|varchar(10)|班級|
|address|varchar(255)|郵寄地址|
|zipcode|varchar(10)|郵編|
|nationality|varchar(30)|國籍|
|resideprovince|varchar(30)|居住地址|
|residecity|varchar(30)|居住城市|
|residedist|varchar(30)|居住區|
|graduateschool|varchar(50)|畢業學校 |
|company|varchar(50)|公司 |
|education|varchar(10)|學歷|
|occupation|varchar(30)|職業|
|position|varchar(30)|職位|
|revenue|varchar(10)|年收入 |
|affectivestatus|varchar(30)|情感狀態 |
|lookingfor|varchar(255)|交友目的 |
|bloodtype|varchar(5)|血型 |
|height|varchar(5)|身高|
|weight|varchar(5)|體重|
|alipay|varchar(30)|支付寶帳號 |
|msn|varchar(30)|MSN |
|taobao|varchar(30)|阿里旺旺|
|site|varchar(30)|主頁 |
|bio|text|自我介紹 |
|interest|text|興趣愛好 |
### mc_oauth_fans 授權公眾號粉絲信息表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id| int(10) | 主鍵|
|oauth_openid| varchar(50) | 授權公眾號下粉絲的openid|
|acid| int(10) | 子公號id|
|uid| int(10) | 用戶uid|
|openid| varchar(50) | 粉絲id|
### menu_event 自定義菜單事件表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬帳號uniacid|
|keyword|varchar(30)|關鍵字|
|type|varchar(30)|事件類型:pic_photo_or_album、pic_weixin、pic_sysphoto|
|picmd5|varchar(32)|圖片的MD5值|
|openid|varchar(128)|用戶openid|
|createtime|int(10)|創建時間|
### message_notice_log 消息表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(11)|主鍵|
|message|varchar(255)|消息內容|
|is_read|tinyint(3)|1未讀,2已讀|
|uid|int(11)|用戶的uid|
|sign|varchar(22)|訂單id,公眾號uniacid,工單的id,注冊uid|
|type|tinyint(3)|1訂單,2公眾號到期,3工單,4注冊,5小程序到期|
|status|tinyint(3)|是否需要審核 1、注冊審核;2、正常|
|create_time|int(11)|創建時間|
|end_time|int(11)|到期時間|
### mobilenumber 已棄用
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(11)|主鍵|
|rid|int(10)||
|enabled|tinyint(1)||
|dateline|int(11)||
#### modules 模塊表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|mid|int|主鍵|
|name|varchar(100)|模塊標識。例:ewei_shopping|
|type|varchar(20)|模塊類型。business : 主要業務;customer : 客戶關系;activity:營銷及活動;services:常用服務及工具;biz:行業解決方案;enterprise:企業應用;h5game:H5游戲|
|title|varchar(100)|模塊名稱。例:微商城|
|version|varchar(15)|版本號。例:1.63 ;注:微擎用version_compare()比較版本號|
|ability|varchar(500)|模塊功能個介紹。例:為你提供生動的圖文資訊|
|description|varchar(1000)|模塊描述。|
|author|varchar(50)|模塊作者|
|url|varchar(255)|模塊發布頁面的鏈接地址。例:http://bbs.we7.cc/|
|settings|tinyint(1)|開啟參數配置;1. 開啟;0.不開啟|
|subscribes|varchar(500)|模塊訂閱消息。serilizer()壓縮過的字符串。消息與事件:text:文本;image:圖片;voice:語音;video:視頻;shortvideo:短視頻;location:位置信息;link:鏈接;subscribe:粉絲開始關注;qr:掃描二維碼;trace:追蹤地理位置;click:點擊菜單;merchant_order:微小店消息;user_get_card:用戶領取卡券事件;user_del_card:用戶刪除卡券事件;user_consume_card:用戶核銷卡券事件;|
|handles|varchar(500)|模塊直接回復消息;serilizer()序列化過的字符串。消息與事件類型:同上|
|isrulefields|tinyint(1)|是否嵌入規則;1:嵌入;0:不嵌入|
|target|int(1)|發布頁是否在新窗口打開;1:是;0:否|
|iscard|tinyint(3)|啟用卡券功能;1:啟用;0:不啟用|
|permissions|varchar(5000)|權限菜單serilizer()序列化過的字符串|
|title_initial|varchar(1)|模塊名稱首字母|
|wxapp_support|tinyint(1)|支持小程序;1:不支持;2:支持|
|app_support|tinyint(1)|支持公眾號;1:不支持;2:支持|
|webapp_support|tinyint(1)|支持pc;1:不支持;2:支持|
|welcome_support|int(1)|支持系統首頁;1:不支持;2:支持|
|oauth_type|tinyint(1)|模塊獲取用戶授權方式;1:靜默獲取(默認);2:用戶有感知獲取|
### modules_bindings 模塊菜單表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|eid|int(11)|主鍵|
|module|varchar(30)|模塊標識|
|entry|varchar(30)|菜單入口類型。rule:關鍵字設置;cover:封面入口設置;menu:業務菜單;home:微站首頁導航圖標;profile:微站個人中心導航;shortcut:微站快捷功能導航;mine:自定義菜單設置;function:微站獨立功能;system_welcome:系統歡迎頁;page:小程序入口|
|call|varchar(50)|入口自定義調用方法|
|title|varchar(50)|菜單名稱|
|do|varchar(30)|模塊標識|
|state|varchar(200)|自定義鏈接參數|
|direct|int(11)|模塊是否可直接訪問不權限限制。1:可以;0:不可以|
|url|varchar(30)|自定義菜單鏈接|
|icon|varchar(50)|圖標|
|displayorder|int(50)|展示順序|
### modules_plugin 模塊插件表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- |---|---|
| id | int | 主鍵 |
|name|varchar(100)|插件模塊標識|
|main_module|varchar(100)|插件模塊所對應的主模塊|
### modules_rank 應用模塊等級排序表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|module_name|varchar(100)|模塊名|
|uid|int(10)|用戶UID|
|rank|int(10)|排序等級,越大越靠前|
### modules_recycle 模塊回收站表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|id|int|主鍵|
|modulename|varchar(255)|模塊標識|
### music_reply 音樂回復表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|rid|int(10)|規則ID(rule表)|
|title|varchar(50)|音樂名|
|description|varchar(255)|音樂描述|
|url|varchar(300)|音樂鏈接|
|hqurl|varchar(300)|高品質音樂鏈接|
### news_reply 圖文回復表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|rid|int(10)|規則ID(rule表)|
|parent_id|int(10)|父ID(對于回復多個圖文才有)|
|title|varchar(50)|圖文標題|
|author|varchar(64)|圖文作者|
|description|varchar(255)|圖文描述|
|thumb|varchar(500)|圖片|
|content|mediumtext|圖文內容|
|url|varchar(255)|要跳轉的鏈接|
|displayorder|int(10)|顯示順序,越大越靠前|
|incontent|tinyint(1)|封面圖片顯示在正文中|
|createtime|int(10)|創建時間|
|media_id|varchar(50)|素材mediaid(有素材的話)|
### paycenter_order 店員收銀臺表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|uid|int(10)|用戶UID|
|pid|int(10)|對應的core_paylog表ID|
|clerk_id|int(10)|店員ID|
|store_id|int(10)|店鋪ID|
|clerk_type|tinyint(3)|店員類型:1、系統;2、操作員;3、店員|
|uniontid|varchar(40)|商戶訂單號|
|transaction_id|varchar(40)|第三方支付訂單ID|
|type|varchar(10)|支付方式|
|trade_type|varchar(10)|支付類型:刷卡支付,掃描支付|
|body|varchar(255)|商品信息|
|fee|varchar(15)|商品費用|
|final_fee|decimal(10,2)|優惠后應付價格|
|credit1|int(10)|抵消積分|
|credit1_fee|decimal(10,2)|積分抵消金額|
|credit2|decimal(10,2)|余額支付金額|
|cash|decimal(10,2)|線上支付金額|
|remark|varchar(255)|備注信息|
|auth_code|varchar(30)|微信授權碼|
|openid|varchar(50)|用戶openid|
|nickname|varchar(50)|付款人|
|follow|tinyint(3)|是否關注公眾號|
|status|tinyint(3)|線上支付狀態|
|credit_status|tinyint(3)|積分,余額的交易狀態.0:未扣除,1:已扣除|
|paytime|int(10)|支付時間|
|createtime|int(10)|創建時間|
### profile_fields 用戶屬性設置表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|field|varchar(255)|字段名|
|available|tinyint(1)|是否可用|
|title|varchar(255)|標題|
|description|varchar(255)|描述|
|displayorder|smallint(6)|排序|
|required|tinyint(1)|是否必填1、是;0、否|
|unchangeable|tinyint(1)|是否提交后不可修改1、是;0、否|
|showinregister|tinyint(1)|是否在注冊頁面顯示1、是;0、否|
|field_length|int(10)|字段長度|
### qrcode 二維碼表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|acid|int(10)|所屬賬號acid|
|type|varchar(10)|二維碼類型:card、卡券;scene、系統|
|extra|int(10)|已棄用|
|qrcid|bigint(20)|場景值ID|
|scene_str|varchar(64)|場景字符串(僅永久二維碼支持)|
|name|varchar(50)|二維碼名稱|
|keyword|varchar(100)|關聯關鍵字|
|model|tinyint(1)|1、臨時;2、永久|
|ticket|varchar(250)|微信官方返回的獲取的二維碼ticket|
|url|varchar(256)|二維碼圖片解析后的地址|
|expire|int(10)|過期時間|
|subnum|int(10)|棄用|
|createtime|int(10)|創建時間|
|status|tinyint(1)|是否過期:0、是;1、否|
### qrcode_stat 二維碼掃描統計表
|字段名|數據類型|說明|
| ------------ | ------------ |------------ |
|id|int(10)|主鍵|
|uniacid|int(10)|所屬賬號uniacid|
|acid|int(10)|所屬賬號acid|
|qid|int(10)|二維碼ID|
|openid|varchar(50)|掃描用戶openid|
|type|tinyint(1)|是否發生在訂閱時1、是;2、否|
|qrcid|bigint(20)|維碼場景ID|
|scene_str|varchar(64)|打開場景,1為掃碼,2為其他打開場景(如會話、收藏或朋友圈)|
|name|varchar(50)|場景名稱|
|createtime|int(10)|創建時間|
### rule 自動回復規則表
|字段名|數據類型|說明|
