[TOC]
# 1.1、部署圖

*****
# 1.2、部署節點說明
| 對外IP地址 | 機器名 | CPU | 內存 | 硬盤 |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.10.231 | MASTER01 | 4 | 16G | 100G +100G |
| 10.10.10.232 | MASTER02 | 4 | 16G | 100G +100G |
| 10.10.10.233 | MASTER03 | 4 | 16G | 100G +100G |
| 10.10.10.234 | NODE01 | 4 | 16G | 100G +100G |
| 10.10.10.235 | NODE02 | 4 | 16G | 100G +100G |
*****
# 1.3、部署網絡說明
## 1.3.1 物理網絡信息
| 網絡類型 | 網絡信息 | 接線方式 |
|---|---|---|
| 外部訪問網絡 | 10.10.10.231 - 10.10.10.235 | 綁定千兆外網網絡 |
| 內部容器網絡 | 192.168.1.2 - 192.168.1.6 | 綁定萬兆內部網絡 |
| 內部存儲網絡 | 192.168.2.2 - 192.168.2.6 | 綁定萬兆內部網絡 |
## 1.3.2 邏輯網絡信息
| 網絡類型 | IP地址 |
|---|---|
| Cluster IP CIDR(容器內部網絡段) | 10.96.0.0/12 |
| Service Cluster IP CIDR(K8S內部網絡段) | 10.253.0.0/16 |
| Service DNS IP(K8S內部DNS服務器) | 10.253.0.2 |
| DNS DN(K8S內部DNS搜索域) | cbxhome.local |
| K8S API VIP(K8S API服務器負載均衡地址) | 10.10.10.230 |
*****
# 1.4、部署組件說明
## 1.4.1 指定節點安裝列表
| 機器名 | 組件名 | 版本號 |
|---|---|---|
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | etcd | 3.2.24 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | kube-apiserver | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | kube-controller-manager | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | kube-scheduler | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | kubectl | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | haproxy | 1.7-alpine |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 | keepalived | 1.4.5 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 / NODE01 / NODE02 | docker | 18.06.1-ce |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 / NODE01 / NODE02 | cni-plugins-amd64 | v0.7.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 / NODE01 / NODE02 | kubelet | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 / NODE01 / NODE02 | kube-proxy | v1.12.1 |
| MASTER01 / MASTER02 / MASTER03 / NODE01 / NODE02 | lxcfs | 3.0.2 |
| MASTER01 | cfssl、cfssljson | 1.3.2 |
## 1.4.2 集群方式安裝列表
| 組件名 | 版本號 |
|---|---|
| CoreDNS | 1.2.2 |
| Calico | v3.1.3 |
| Dashboard | v1.8.3 |
| traefik | v1.7.3 |
| metrics-server | v0.3.1 |
| heapster | v1.6.0-beta.1 |
*****