# 常用時間函數
| 函數 | 返回結果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| CURDATE() | 2018-02-20 | 返回當前日期 |
| CURTIME() | 09:24:26 | 返回當前時間 |
| NOW() | 2018-04-20 09:27:56 | 返回當前的日期和時間 |
| UNIX_TIMESTAMP() | 1524188048 | 返回當前UNIX時間戳 |
| FROM_UNIXTIME(時間戳) | 2018-04-20 09:34:08 | 根據時間戳 |
| WEEK("2018-02-02 12:12:12") | 15 | 返回日期date為一年中的第幾周 |
| YEAR("2018-02-02 12:12:12") | 2018 | 返回日期date中的年份 |
| HOUR("12:12") | 12 | 返回time中的小時的值 |
| MINUTE("12:22") | 22 | 返回time中的分種的值 |
| MONTHNAME("2018-02-02 12:12:12") | February | 返回date中的月份名大寫形式的 |
| DATE_FORMAT("2018-02-20 12:12:12","%Y%m%d") | 20180220 | 按照指定的格式返回時間 |
| DATE_ADD("2018-02-02 12:00:00",interval 2 day) | 2018-02-04 12:00:00 | 返回一個日期或時間加上一個時間間隔 |
| DATEDIFF("2018-04-03","2018-03-03") | 31 | 返回開始時間和結束時間相差的天數 |
| SYSDATE() | 2018-02-02 12:00:00 | 返回服務器的當前時間 |
| DATE_SUB("2018-02-02", INTERVAL 1 day | 2018-02-01 | 返回一個日期或者時間減去一個時間間隔 |
## DATE_FORMAT(date,format)
| 格式 | 描述 | 格式 | 描述 | 格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %a | 縮寫星期名 | %b | 縮寫月名 | %p | AM 或 PM |
| %c | 月,數值 | %D | 帶有英文前綴的月中的天 | %r | 時間,12-小時(hh:mm:ss AM 或 PM) |
| %d | 月的天,數值(00-31) | %e | 月的天,數值(0-31) | %S | 秒(00-59) |
| %f | 微秒 | %H | 小時 (00-23) | %s | 秒(00-59) |
| %h | 小時 (01-12) | %I | 小時 (01-12) | %T | 時間, 24-小時 (hh:mm:ss) |
| %i | 分鐘,數值(00-59) | %j | 年的天 (001-366) | %U | 周 (00-53) 星期日是一周的第一天 |
| %k | 小時 (0-23) | %l | 小時 (1-12) | %u | 周 (00-53) 星期一是一周的第一天 |
| %M | 月名 | %m | 月,數值(00-12) | %V | 周 (01-53) 星期日是一周的第一天,與 %X 使用 |
| %v | 周 (01-53) 星期一是一周的第一天,與 %x 使用 | %W | 星期名 | %w | 周的天 (0=星期日, 6=星期六) |
| %X | 年,其中的星期日是周的第一天,4 位,與 %V 使用 | %x | 年,其中的星期一是周的第一天,4 位,與 %v 使用 | %Y | 年,4 位 |
| %y | 年,2 位 | | | | |
## DATE_ADD(date,INTERVAL expr type)
| 可選值 | 說明 | 可選值 | 說明 | 可選值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROSECOND | 微秒 | SECOND | 秒 | MINUTE | 分鐘 |
| DAY | 天 | WEEK | 周 | MONTH | 月 |
| YEAR | 年 | SECOND_MICROSECOND | 秒-微秒 | MINUTE_MICROSECOND | 分鐘-微秒 |
| HOUR_MICROSECOND | 小時-微秒 | HOUR_SECOND | 小時-秒 | HOUR_MINUTE | 小時-分鐘 |
| DAY_SECOND | 天-秒 | DAY_MINUTE | 天-分鐘 | DAY_HOUR | 天--小時 |
| HOUR | 小時 | MINUTE_SECOND | 分鐘-秒 |DAY_MICROSECOND | 天-微秒 |
| YEAR_MONTH | 年-月 | QUARTER | 周 |