# ASCII對照表
| ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符|
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | NUT | 32 | (space) |
| 1 | SOH | 33 | ! |
| 2 | STX | 34 | " |
| 3 | ETX | 35 | #|
| 4 | EOT | 36 | $|
| 5 | ENQ | 37 | % |
| 6 | ACK | 38 | & |
| 7 | BEL | 39 | ,|
| 8 | BS | 40 | ( |
| 9 | HT | 41 | ) |
| 10 | LF | 42 | \* |
| 11 | VT | 43 | +|
| 12 | FF | 44 | ,|
| 13 | CR | 45 | \- |
| 14 | SO | 46 | . |
| 15 | SI | 47 | / |
| 16 | DLE | 48 | 0 |
| 17 | DCI | 49 | 1|
| 18 | DC2 | 50 | 2 |
| 19 | DC3 | 51 | 3 |
| 20 | DC4 | 52 | 4 |
| 21 | NAK | 53 | 5 |
| 22 | SYN | 54 | 6 |
| 23 | TB | 55 | 7 |
| 24 | CAN | 56 | 8 |
| 25 | EM | 57 | 9 |
| 26 | SUB | 58 | : |
| 27 | ESC | 59 | ; |
| 28 | FS | 60 | < |
| 29 | GS | 61 | \= |
| 30 | RS | 62 | \>|
| 31 | US | 63 | ? |
| ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | @ | 96 | 、 |
| 65 | A | 97 | a |
| 66 | B | 98 | b |
| 67 | C | 99 | c |
| 68 | D | 100 | d |
| 69 | E | 101 | e |
| 70 | F | 102 | f |
| 71 | G | 103 | g |
| 72 | H | 104 | h |
| 73 | I | 105 | i |
| 74 | J | 106 | j |
| 75 | K | 107 | k |
| 76 | L | 108 | l |
| 77 | M | 109 | m |
| 78 | N | 110 | n |
| 79 | O | 111 | o |
| 80 | P | 112 | p |
| 81 | Q | 113 | q |
| 82 | R | 114 | r |
| 83 | S | 115 | s |
| 84 | T | 116 | t |
| 85 | U | 117 | u |
| 86 | V | 118 | v |
| 87 | W | 119 | w |
| 88 | X | 120 | x |
| 89 | Y | 121 | y |
| 90 | Z | 122 | z |
| 91 | \[ | 123 | { |
| 92 | / | 124 | | |
| 93 | \] | 125 | } |
| 94 | ^ | 126 | ` |
| 95 | \_ | 127 | DEL |
***
# 特殊字符解釋
| ~~~ | ~~~ | ~~~ |
| --- | --- | --- |
| NUL空 | VT 垂直制表 | SYN 空轉同步 |
| STX 正文開始 | CR 回車 | CAN 作廢 |
| ETX 正文結束 | SO 移位輸出 | EM 紙盡 |
| EOT 傳輸結束 | SI 移位輸入 | SUB 換置 |
| ENQ 詢問字符 | DLE 空格 | ESC 換碼 |
| ACK 承認 | DC1 設備控制1 | FS 文字分隔符 |
| BEL 報警 | DC2 設備控制2 | GS 組分隔符 |
| BS 退一格 | DC3 設備控制3 | RS 記錄分隔符 |
| HT 橫向列表 | DC4 設備控制4 | US 單元分隔符 |
| LF 換行 | NAK 否定 | DEL 刪除 |