> ### 1、文章列表:arclist
~~~
{dede:arclist flag='h' typeid='' row='' col='' titlelen='' infolen='' imgwidth='' imgheight='' listtype='' orderby='' keyword='' limit='0,1'}
<a href='[field:arcurl/]'>[field:title/]</a>
{/dede:arclist}
~~~
#### 標簽屬性:
| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| row='10' | 返回文檔列表總數 |
| typeid='' | 欄目ID,在列表模板和檔案模板中一般不需要指定,在首頁模板中允許用","分開表示多個欄目; |
| getall='1' | 在沒有指定這屬性的情況下,在欄目頁、文章頁模板,不會獲取以","分開的多個欄目的下級子類 |
| titlelen = '30' | 標題長度 等同于titlelength |
| infolen='160' | 表示內容簡介長度 等同于infolength(只控制infos,并不控制description的內容) |
| imgwidth='120' | 縮略圖寬度 |
| imgheight='90' | 縮略圖高度 |
| listtype='all' | 欄目類型 image含有縮略圖 commend推薦 |
| orderby='sortrank' | 文檔排序方式 orderby='hot' 或 orderby='click' 表示按點擊數排列 orderby='sortrank' 或 orderby='pubdate' 按出版時間排列orderby='near'orderby=='lastpost' 按最后評論時間orderby=='scores' 按得分排序orderby='id' 按文章ID排序orderby='rand' 隨機獲得指定條件的文檔列表 |
| keyword='' | 含有指定關鍵字的文檔列表,多個關鍵字用","分 |
| aid='' | 指定文檔ID |
| innertext = '' | 單條記錄樣式 |
| idlist ='' | 提取特定文檔(文檔ID) |
| limit='起始ID,記錄數' | (起始ID從0開始)表示限定的記錄范圍(如:limit='1,2' 表示從ID為1的記錄開始,取2條記錄) |
| flag = 'h' | 自定義屬性值:頭條\[h\]推薦\[c\]圖片\[p\]幻燈\[f\]滾動\[s\]跳轉\[j\]圖文\[a\]加粗\[b\] |
| noflag = '' | 同flag,但這里是表示不包含這些屬性 |
| orderway='desc' | 值為 desc 或 asc ,指定排序方式是降序還是順向排序,默認為降序 |
| subday='天數' | 表示在多少天以內的文檔 |
| channelid='' | 頻道ID |
| addfields='' | 當調用自定義內容模型時,需要channelid和addfields兩個來獲取 |
#### 底層字段:
| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| title | 標題 |
| shorttitle | 短標題 |
| writer | 作者 |
| litpic | 縮略圖,同picname |
| description | 簡介,同infos,如果用description來控制字數,\[field:description function='cn\_substr(@me,250)'/\] |
| source | 來源 |
| pubdate | 發布時間,\[field:pubdate function="MyDate('Y年m月d日 H時i分s秒',@me)"/\] |
* * *
> ### 2、欄目頁列表:list
~~~
{dede:list pagesize="10"}
<li>[<b>[field:typelink/]</b>]<a href="[field:arcurl/]" >[field:title/]</a></li>
{/dede:list}
~~~
#### 標簽屬性:
| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| col=1 | 內容列數 |
| titlelen=30 | 標題長度 |
| infolen=250 | 在沒有指定這屬性的情況下,在欄目頁、文章頁模板,不會獲取以","分開的多個欄目的下級子類 |
| imgwidth=120 | 縮略圖寬 |
| infolen='160' | 縮略圖高 |
| imgwidth='120' | 縮略圖寬度 |
| imgheight=90 | 縮略圖高度 |
| orderby='default' | 欄目類型 image含有縮略圖 commend推薦 |
| orderby='sortrank' | 排序方式,有效的排序方式有 senddate、pubdate、id、click、lastpost、postnum ,默認為 sortrank |
| pagesize=20 | 分頁大小 |
| orderway='desc' | 排序方式,正與反 |
#### 底層字段:
| 名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| title | 標題 |
| shorttitle | 短標題 |
| writer | 作者 |
| litpic | 縮略圖,同picname |
| description | 簡介,同infos,如果用description來控制字數,\[field:description function='cn\_substr(@me,250)'/\] |
| source | 來源 |
| pubdate | 發布時間,\[field:pubdate function="MyDate('Y年m月d日 H時i分s秒',@me)"/\] |