## :-: 后臺首頁
| ID | 控件 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 換膚鏈接 | 點擊 | 彈出配色方案選擇,改變部分界面顏色 |
| 2 | 首頁導航按鈕鏈接 | 點擊 | 當前首頁 |
| 3 | 用戶管理鏈接 | 點擊 | 進入用戶管理界面 |
| 4 | 門店管理鏈接 | 點擊 | 進入門店管理界面 |
| 5 | 商城管理導航 | 點擊 | 進入商城管理界面 |
| 6 | 其他設置鏈接 | 點擊 | 進入其他設置界面 |
| 7 | 系統管理鏈接 | 點擊 | 進入系統管理界面 |
| 8 | 所有模塊列表鏈接 | 點擊 | 彈出所有模塊列表 |
|9 | 后臺首頁鏈接 | 點擊 | 當前頁面 |
| 10 | 個人設置鏈接 | 點擊 | 進入個人設置界面 |
| 11 | 清空緩存 | 點擊 | 有的時候修改之后沒反應即可點擊清空緩存,顯示最新結果 |
| 12 | 右上角用戶退出鏈接 | 點擊 | 彈出退出登錄 |
|13 | 用戶以及店鋪切換按鈕 | 點擊 | 切換相對應的數據折線圖 |
| 14 | 時間切換按鈕 | 點擊 | 切換相對應時間的數據折線圖 |
| 15 | 下載折線圖按鈕 | 點擊 | 下載相對應的折線圖數據 |
