默認兼容官方demo中的請求范例
更多參數參考[官方文檔](https://www.west.cn/CustomerCenter/doc/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E6%95%B0%E7%A0%81%E5%9F%9F%E5%90%8D%E4%B8%9A%E5%8A%A1API%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E6%96%87%E6%A1%A3V2.0.html) 或參考后臺中的 [域名對接配置]
使用示范
```
//引入接口插件
cp::re('west');
//配置不配置則默認系統后臺設置的
$username = 'test';
$password = 'test';
$w = new west($username, $password);
/**
* 獲取賬戶可用余額
*/
$data = array(
'action' => '/info/?act=checkbalance',
'method' => 'GET',
);
var_dump($w->Get($data));
```
## 錯誤碼說明(errcode)
| 錯誤碼 | 詳細錯誤 |
| --- | --- |
| 10000 | 認證失敗 |
| 10001 | token 時間超時 |
| 10002 | ip 授權失敗 |
| 10003 | 價格設置有誤 |
| 20000 | 參數有誤 |
| 20001 | 無權操作或數據不存在 |
| 20102 | 域名格式有誤 |
| 20103 | 禁止注冊 |
| 20104 | 域名密碼長度必須大于8位 |
| 20105 | dns有誤 |
| 20106 | 臨時模板禁止操作 |
| 20107 | 修改DNS相同 |
| 20108 | 域名轉移中不允許操作 |
| 20109 | 未注冊DNS或不支持此類后綴的解析 |
| 20110 | 您域名所有者ID被CNNIC列入了黑名單 |
| 20111 | 域名狀態不正確 |
| 20112 | DNS非我司不允許操作 |
| 20113 | 解析類型值有誤 |
| 20114 | 禁止解析操作 |
| 20115 | 解析記錄數超限制 |
| 20116 | 未添加默認線路 |
| 20118 | 記錄已經存在重復添加 |
| 20119 | TTL值有誤限制60-86400 |
| 20120 | 解析記錄ID有誤 |
| 20121 | 域名到期時間有誤請聯系管理員 |
| 30000 | 系統參數錯誤 |
| 30100 | 賬號余額不足 |
| 30201 | 查詢數據結果為空 |
| 30202 | 當前域名后綴接口維護 |
| 30203 | 創建相關聯系人失敗 |
| 30204 | DNS未授權 |
| 30205 | 已注冊域名 |
| 30206 | 證件類型與證件號不匹配 |
| 30207 | 域名包括禁用詞 |
| 30208 | 域名為保留或溢價域名 |
| 30209 | 年限只能為1,2,3,5年,不能為4年 |
| 30210 | 域名聯系人地址長度超過64字符 |
| 30211 | 所有者ID在黑名單,請重新創建模板 |
| 30212 | 抱歉,續費失敗,請聯系管理員進行轉入續費。 |
| 30213 | HK域名注冊后24小時內不能續費 |
| 30214 | 域名已經進入贖回期,不能續費 |
| 30215 | 域名年限有誤 |
| 30216 | 接口異常 |
| 域名轉入:錯誤碼 | 對應原因 |
| --- | --- |
| 24000 | 參數值無效 |
| 24001 | 此類域名不支持本操作 |
| 24002 | 此類域名不支持轉入 |
| 24003 | 未能獲取產品價格 |
| 24004 | 不能重復提交 |
| 24005 | 余額不足 |
| 24006 | 在檢測域名Epp時失敗 ,詳見msg |
| 24007 | 驗證模板失敗 |
| 24008 | 在發送命令時失敗 |
| 24009 | 入庫時失敗 |
| 24010 | 無權操作該記錄 |
| 24011 | 在取消轉入時失敗 |
| 24012 | 在刷新轉移時失敗 |
| 域名轉出:錯誤碼 | 對應原因 |
| --- | --- |
| 25000 | 參數值無效 |
| 25001 | 此類域名不支持本操作 |
| 25002 | 過期域名不能轉出 |
| 25003 | 因本地安全原因不可轉出,詳見msg |
| 25004 | 記錄存在不可重復提交 |
| 25005 | 因上級安全原因不可轉出,詳見msg |
| 25006 | 無法獲取密碼 |
| 25007 | 入庫時失敗 |
| 25008 | 系統錯誤 |
| 25010 | 無權操作該記錄 |
| 25011 | 不可重復操作 |
| 25012 | 在操作確認時失敗 |
| 25013 | 在操作拒絕時失敗 |
| 一口價購買:錯誤碼 | 對應原因 |
| --- | --- |
| 29000 | 缺少參數或參數無效 |
| 29001 | 此一口價不存在或已經下架 |
| 29002 | 出價失敗了 |
| 29003 | 價格已變動請重新出價 |
| 29004 | 余額不足 |
## 證件類型說明
| 證件編號(上傳實名資料填寫) | 證件說明 | 個人(I)/企業(E) | 特殊中文域名參數c\_idtype\_gswl填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份證 | I | SFZ |
| 5 | 護照 | I | HZ |
| 6 | 港澳居民來往內地通行證 | I | GAJMTX |
| 11 | 臺灣居民來往大陸通行證 | I | TWJMTX |
| 12 | 外國人永久居留身份證 | I | WJLSFZ |
| 30 | 港澳臺居民居住證 | I | GAJZZ |
| 2 | 組織機構代碼證 | E | ORG |
| 3 | 工商營業執照(填統一社會信用代碼) | E | YYZZ |
| 4 | 統一社會信用代碼證書 | E | TYDM |
| 7 | 部隊代號 | E | BDDM |
| 8 | 軍隊單位對外有償服務許可證 | E | JDDWFW |
| 9 | 事業單位法人證書 | E | SYDWFR |
| 10 | 外國企業常駐代表機構登記證 | E | WGCZJG |
| 13 | 社會團體法人登記證書 | E | SHTTFR |
| 14 | 宗教活動場所登記證 | E | ZJCS |
| 15 | 民辦非企業單位登記證書 | E | MBFQY |
| 16 | 基金會法人登記證書 | E | JJHFR |
| 17 | 律師事務所執行許可證 | E | LSZY |
| 18 | 外國在華文化中心登記證 | E | WGZHWH |
| 19 | 外國政府旅游部門常駐代表機構批準登記證 | E | WLCZJG |
| 20 | 司法鑒定許可證 | E | SFJD |
| 21 | 社會服務機構登記證書 | E | SHFWJG |
| 22 | 民辦學校辦學許可證 | E | MBXXBX |
| 23 | 醫療機構執行許可證 | E | YLJGZY |
| 24 | 境外機構證件 | E | JWJG |
| 28 | 公證機構執業證 | E | GZJGZY |
| 29 | 北京市外國駐華使館人員子女學校辦學許可證 | E | BJWSXX |
| 32 | 含統一社會信用代碼的其它證件(非營業執照、非組織機構代碼證) | E | QTTYDM |
## 域名狀態說明
| 初審狀態碼 | 初審狀態說明 |
| --- | --- |
| 0 | 未傳圖片 |
| 1 | 初審通過 |
| 2 | 初審中 |
| 3 | 初審拒絕 |
| 4 | 初審異常 |
| 實名狀態碼 | 實名狀態名稱 |
| --- | --- |
| 0 | 未實名 |
| 1 | 實名成功 |
| 2 | 實名審核中 |
| 3 | 實名拒絕 |
| 4 | 實名異常 |
| 5 | 等待上報 |
| 過戶狀態碼 | 過戶狀態名稱 |
| --- | --- |
| 0 | 等待過戶 |
| 1 | 過戶成功 |
| 2 | 過戶中 |
| 3 | 過戶失敗 |
| 4 | 過戶異常 |
| 命名審核狀態碼 | 命名審核名稱 |
| --- | --- |
| 1 | 命名審核中 |
| 2 | 命名成功 |
| 3 | 命名失敗 |
## 國家及地區電話編碼
| 國家或區域 | 英文簡稱 | 電話代碼 |
| --- | --- | --- |
| 中國 | CN | +86 |
| 阿爾巴尼亞 | AL | +355 |
| 阿爾及利亞 | DZ | +213 |
| 阿富汗 | AF | +93 |
| 阿根廷 | AR | +54 |
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | +971 |
| 阿魯巴 | AW | +297 |
| 阿曼 | OM | +968 |
| 阿塞拜疆 | AZ | +994 |
| 埃及 | EG | +20 |
| 埃塞俄比亞 | ET | +251 |
| 愛爾蘭 | IE | +353 |
| 愛沙尼亞 | EE | +372 |
| 安道爾 | AD | +376 |
| 安哥拉 | AO | +244 |
| 安圭拉 | AI | +1264 |
| 安提瓜和巴布達 | AG | +1268 |
| 奧地利 | AT | +43 |
| 澳大利亞 | AU | +61 |
| 中國澳門 | MO | +853 |
| 巴巴多斯 | BB | +1246 |
| 巴布亞新幾內亞 | PG | +675 |
| 巴哈馬 | BS | +1242 |
| 巴基斯坦 | PK | +92 |
| 巴拉圭 | PY | +595 |
| 巴勒斯坦領土 | PS | +970 |
| 巴林 | BH | +973 |
| 巴拿馬 | PA | +507 |
| 巴西 | BR | +55 |
| 白俄羅斯 | BY | +375 |
| 百慕大 | BM | +1441 |
| 保加利亞 | BG | +359 |
| 貝寧 | BJ | +229 |
| 比利時 | BE | +32 |
| 冰島 | IS | +354 |
| 波多黎各 | PR | +1787 |
| 波蘭 | PL | +48 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BA | +387 |
| 玻利維亞 | BO | +591 |
| 伯利茲 | BZ | +501 |
| 博茨瓦納 | BW | +267 |
| 不丹 | BT | +975 |
| 布基納法索 | BF | +226 |
| 布隆迪 | BI | +257 |
| 朝鮮 | KP | +850 |
| 赤道幾內亞 | GQ | +240 |
| 丹麥 | DK | +45 |
| 德國 | DE | +49 |
| 東帝汶 | TL | +670 |
| 多哥 | TG | +228 |
| 多米尼加 | DM | +1767 |
| 多明尼加共和國 | DO | +1809 |
| 俄羅斯 | RU | +7 |
| 厄瓜多爾 | EC | +593 |
| 厄立特里亞 | ER | +291 |
| 法國 | FR | +33 |
| 法羅群島 | FO | +298 |
| 法屬波利尼西亞 | PF | +689 |
| 法屬圭亞那 | GF | +594 |
| 菲律賓 | PH | +63 |
| 斐濟 | FJ | +679 |
| 芬蘭 | FI | +358 |
| 佛得角 | CV | +238 |
| 岡比亞 | GM | +220 |
| 剛果共和國 | CG | +242 |
| 剛果民主共和國 | CD | +243 |
| 哥倫比亞 | CO | +57 |
| 哥斯達黎加 | CR | +506 |
| 格林納達 | GD | +1473 |
| 格陵蘭 | GL | +299 |
| 格魯吉亞 | GE | +995 |
| 古巴 | CU | +53 |
| 瓜德羅普島 | GP | +590 |
| 關島 | GU | +1671 |
| 圭亞那 | GY | +592 |
| 哈薩克斯坦 | KZ | +7 |
| 海地 | HT | +509 |
| 韓國 | KR | +82 |
| 荷蘭 | NL | +31 |
| 荷屬安的列斯群島 | AN | +599 |
| 黑山 | ME | +382 |
| 洪都拉斯 | HN | +504 |
| 吉布提 | DJ | +253 |
| 吉爾吉斯斯坦 | KG | +996 |
| 幾內亞 | GN | +224 |
| 幾內亞比紹 | GW | +245 |
| 加拿大 | CA | +1 |
| 加納 | GH | +233 |
| 加蓬 | GA | +241 |
| 柬埔寨 | KH | +855 |
| 捷克共和國 | CZ | +420 |
| 津巴布韋 | ZW | +263 |
| 喀麥隆 | CM | +237 |
| 卡塔爾 | QA | +974 |
| 開曼群島 | KY | +1345 |
| 科摩羅 | KM | +269 |
| 科威特 | KW | +965 |
| 克羅地亞 | HR | +385 |
| 肯尼亞 | KE | +254 |
| 庫克群島 | CK | +682 |
| 拉脫維亞 | LV | +371 |
| 萊索托 | LS | +266 |
| 老撾 | LA | +856 |
| 黎巴嫩 | LB | +961 |
| 立陶宛 | LT | +370 |
| 利比里亞 | LR | +231 |
| 利比亞 | LY | +218 |
| 列支敦士登 | LI | +423 |
| 留尼旺島 | RE | +262 |
| 盧森堡 | LU | +352 |
| 盧旺達 | RW | +250 |
| 羅馬尼亞 | RO | +40 |
| 馬達加斯加 | MG | +261 |
| 馬爾代夫 | MV | +960 |
| 馬耳他 | MT | +356 |
| 馬拉維 | MW | +265 |
| 馬來西亞 | MY | +60 |
| 馬里 | ML | +223 |
| 馬其頓 | MK | +389 |
| 馬提尼克 | MQ | +596 |
| 毛里求斯 | MU | +230 |
| 毛里塔尼亞 | MR | +222 |
| 美國 | US | +1 |
| 蒙古 | MN | +976 |
| 蒙特塞拉特 | MS | +1664 |
| 孟加拉國 | BD | +880 |
| 秘魯 | PE | +51 |
| 摩爾多瓦 | MD | +373 |
| 摩洛哥 | MA | +212 |
| 摩納哥 | MC | +377 |
| 莫桑比克 | MZ | +258 |
| 墨西哥 | MX | +52 |
| 納米比亞 | NA | +264 |
| 南非 | ZA | +27 |
| 南蘇丹 | SS | +211 |
| 尼泊爾 | NP | +977 |
| 尼加拉瓜 | NI | +505 |
| 尼日爾 | NE | +227 |
| 尼日利亞 | NG | +234 |
| 挪威 | NO | +47 |
| 葡萄牙 | PT | +351 |
| 日本 | JP | +81 |
| 瑞典 | SE | +46 |
| 瑞士 | CH | +41 |
| 薩爾瓦多 | SV | +503 |
| 薩摩亞 | WS | +685 |
| 塞爾維亞 | RS | +381 |
| 塞拉利昂 | SL | +232 |
| 塞內加爾 | SN | +221 |
| 塞浦路斯 | CY | +357 |
| 塞舌爾 | SC | +248 |
| 沙特阿拉伯 | SA | +966 |
| 圣多美和普林西比 | ST | +239 |
| 圣基茨和尼維斯 | KN | +1869 |
| 圣盧西亞 | LC | +1758 |
| 圣馬力諾 | SM | +378 |
| 圣皮埃爾和密克隆群島 | PM | +508 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | VC | +1784 |
| 斯里蘭卡 | LK | +94 |
| 斯洛伐克 | SK | +421 |
| 斯洛文尼亞 | SI | +386 |
| 斯威士蘭 | SZ | +268 |
| 蘇丹 | SD | +249 |
| 蘇里南 | SR | +597 |
| 索馬里 | SO | +252 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | +992 |
| 中國臺灣 | TW | +886 |
| 泰國 | TH | +66 |
| 坦桑尼亞 | TZ | +255 |
| 湯加 | TO | +676 |
| 特克斯和凱科斯群島> | TC | +1649 |
| 特里尼達和多巴哥 | TT | +1868 |
| 突尼斯 | TN | +216 |
| 土耳其 | TR | +90 |
| 土庫曼斯坦 | TM | +993 |
| 瓦努阿圖 | VU | +678 |
| 危地馬拉 | GT | +502 |
| 委內瑞拉 | VE | +58 |
| 文萊 | BN | +673 |
| 烏干達 | UG | +256 |
| 烏克蘭 | UA | +380 |
| 烏拉圭 | UY | +598 |
| 烏茲別克斯坦 | UZ | +998 |
| 西班牙 | ES | +34 |
| 希臘 | GR | +30 |
| 中國香港 | HK | +852 |
| 象牙海岸 | CI | +225 |
| 新加坡 | SG | +65 |
| 新喀里多尼亞 | NC | +687 |
| 新西蘭 | NZ | +64 |
| 匈牙利 | HU | +36 |
| 敘利亞 | SY | +963 |
| 牙買加 | JM | +1876 |
| 亞美尼亞 | AM | +374 |
| 也門 | YE | +967 |
| 伊拉克 | IQ | +964 |
| 伊朗 | IR | +98 |
| 以色列 | IL | +972 |
| 意大利 | IT | +39 |
| 印度 | IN | +91 |
| 印尼 | ID | +62 |
| 英國 | GB | +44 |
| 英屬維爾京群島 | VG | +1340 |
| 約旦 | JO | +962 |
| 越南 | VN | +84 |
| 贊比亞 | ZM | +260 |
| 澤西島 | JE | +44 |
| 乍得 | TD | +235 |
| 直布羅陀 | GI | +350 |
| 智利 | CL | +56 |
| 中非共和國 | CF | +236 |
- 關于CMSPRO
- 安裝使用
- 首次使用
- 功能使用
- 系統后臺
- 系統
- 系統配置
- 開發使用
- 基礎學習
- php如何修改文件創建時間
- 類方法
- 系統框架
- 系統入口框架
- URL處理
- 自動附加封裝類、函數入口
- 內置應用
- GET與POST
- 字符控制
- 多語言使用
- 數據庫使用
- 頁面跳轉
- 數組控制
- 時間相關
- 文件操作
- 獲取系統設置的應用目錄
- IP獲取與解析
- 數據分頁
- 內置插件
- 短信發送
- 信息模板
- 消息操作
- 消息操作(舊)
- 資金操作
- 優惠券
- 積分操作
- 服務器接口
- 寶塔接口
- 域名接口
- 西部數據
- whois查詢
- 事件管理器
- 規則管理器
- 電子郵件
- 常用代碼
- 數據獲取與分頁
- 模型自動構建表單
- 排版布局
- 常用樣式
- 編輯表單
- tab選項卡
- JS相關
- 插件
- 鉤子
- 高級進階
- 消息和模板組合使用
- API接口
- 充值支付
- 積分充值兌換
- 短信驗證碼
- 郵箱驗證碼
- 微信消息模板
- 獲取貨幣信息
- 獲取積分信息
- 商品操作
- 信息反饋
- LayIM相關
- 自定義一級URL
- 自定義功能
- 用戶中心
- 網站管理
- 模板引擎v2
- 基礎學習
- 變量輸出
- 使用函數
- 運算符
- 原樣輸出
- 模板注釋
- 模板繼承
- 包含文件
- 內置標簽
- 循環標簽
- 比較標簽
- 條件判斷
- 資源文件加載
- 標簽嵌套
- 原生PHP
- 定義標簽
- 功能應用
- 站點統計
- 數據列表
- 單條數據
- 功能動作
- 賬戶資金
- 賬戶積分
- 網站導航
- 從零使用
- 結構了解
- 基礎工作
- 模板引擎v1
- 模板標簽
- 導航菜單
- 獲取數據列表
- 獲取單條數據
- 廣告以及連接
- if判斷
- 判斷是否登錄
- 判斷系統變量
- 自定義判斷
- 常規判斷
- 模板表單
- 高級使用
- 前后分離v1
- 通用
- 支付
- 積分
- 論壇
- 下載
- 微信
- 云服務SDK開發
- 通用請求