總結的一些設備相關的參數
>[info] web 端支持設備說明
| 產品類型 | 項目代號 | 設備類型 | 設備子類型 | 是否支持 | 測試序列號 | 備注 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能插座 | KP2C3 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己測試設備 |
| 智能插座 | KP3C2 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己測試設備 |
| 多功能溫控器 | K5C2 | 13 | 0 | √ | 650200000108 | 客戶設備 |
| 智能插座 | KP2C4 | 21 | 0 | √ | 820410000169 | 暖冬客戶設備 |
| 多功能溫控器 | K5C6 | 25 | 0 | √ | | |
| 地暖溫控器 | K5C7 | 25 | 1 | √ | | |
| 中央空調溫控器 | K5C8 | 25 | 2 | √ | | |
| 多聯機空調 | K5C11 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電信智控伴侶 | KD7P2 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電信智控伴侶 | KD8P1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 智控伴侶 | KP5C1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 智控伴侶 | KP5C8 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電暖溫控器 | KP1C6 | 29 | 0 | √ | | |
| 溫控插座 | K5C5 | 31 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KD5P5 | 46 | 0 | √ | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C7 | 46 | 0 | √ | | |
| 多功能溫控器 | KP1C3 | 47 | 0 | √ | 104400000255 | 自己測試設備 |
| 中央空調溫控器 | KP1C4 | 48 | 0 | √ | 810400000242 | 自己測試設備 |
| 地暖溫控器 | KP1C5 | 49 | 0 | √ | 104600010001 | 自己測試設備 |
| 彩云8000 | KD5P6 | 53 | 0 | √ | | |
| 智能插座 | KD7P1 | 65 | 0 | | | |
| 多功能溫控器 | KD5P8 | 72 | 0 | √ | 106900000017 | 鑫源測試設備 |
| 多功能溫控器 | KP1C11 | 72 | 0 | √ | 811100000010 | 自己測試設備 |
| 中央空調溫控器 | KD5P9 | 73 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C12 | 73 | 0 | | | |
| 地暖溫控器 | KD5P10 | 74 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C13 | 74 | 0 | | | |
| 溫控插座 | KP2C7 | 75 | 0 | √ | 820701000003 | 暖冬測試設備 |
| 電暖溫控器 | KD5P601 | 76 | 0 | √ | | |
| 壁掛爐 | KD5P607 | 76 | 0 | √ | | |
| 鑫宇8000 | KD5P11 | 79 | 0 | √ | | |
>[danger] KP2C8 沒有找到對應的類型子類型
> K5C5、KP1C12 、KP1C13 暫時不要求支持
>[info] 前端模板名
| 模板名稱 | 項目代號 | 設備類型 | 設備子類型 | 是否支持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| KP2C3 | KP2C3 | 6 | 1 | √ |
| K5C2 | K5C2 | 13 | 0 | √ |
| KP2C4 | KP2C4 | 21 | 0 | √ |
| K5C6 | K5C6、K5C7、K5C8 | 25 | 0,1,2 | √ |
| KP5C1 | K5C11、KD7P2、KD8P1、KP5C1、KP5C8 | 27 | 0 | √ |
| KP1C6 | KP1C6 | 29 | 0 | √ |
| K5C5 | K5C5 | 31 | 0 | |
| KP1C7 | KD5P5、KP1C7 | 46 | 0 | √ |
| KP1C3 | KP1C3 | 47 | 0 | √ |
| KP1C4 | KP1C4 | 48 | 0 | √ |
| KP1C5 | KP1C5 | 49 | 0 | √ |
| KD5P6 | KD5P6 | 53 | 0 | √ |
| KP1C11 | KP1C11、KD5P8 | 72 | 0 | √ |
| KP1C12 | KP1C12、KD5P9 | 73 | 0 | |
| KP1C13 | KP1C13、KD5P10 | 74 | 0 | |
| KP2C7 | KP2C7 | 75 | 0 | √ |
| KD5P601 | KD5P601、KD5P607 | 76 | 0 | √ |
| KD5P11 | KD5P11 | 79 | 0 | √ |
>[danger] KD5P6、KD5P11 因為是平板有個多個設備處理方式稍微不一樣
> 模板命名以商品名稱優先 也就是說以 KD 為優先表示自用商品