支持程度記錄
>[info] web 端支持設備說明
| 產品類型 | 項目代號 | 設備類型 | 設備子類型 | 是否支持 | 測試序列號 | 備注 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能插座 | KP2C3 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己測試設備 |
| 智能插座 | KP3C2 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己測試設備 |
| 多功能溫控器 | K5C2 | 13 | 0 | √ | 650200000108 | 客戶設備 |
| 智能插座 | KP2C4 | 21 | 0 | √ | 820410000169 | 暖冬客戶設備 |
| 多功能溫控器 | K5C6 | 25 | 0 | √ | | |
| 地暖溫控器 | K5C7 | 25 | 1 | √ | | |
| 中央空調溫控器 | K5C8 | 25 | 2 | √ | | |
| 多聯機空調 | K5C11 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電信智控伴侶 | KD7P2 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電信智控伴侶 | KD8P1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 智控伴侶 | KP5C1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 智控伴侶 | KP5C8 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己測試設備 |
| 電暖溫控器 | KP1C6 | 29 | 0 | √ | | |
| 溫控插座 | K5C5 | 31 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KD5P5 | 46 | 0 | √ | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C7 | 46 | 0 | √ | | |
| 多功能溫控器 | KP1C3 | 47 | 0 | √ | 104400000255 | 自己測試設備 |
| 中央空調溫控器 | KP1C4 | 48 | 0 | √ | 810400000242 | 自己測試設備 |
| 地暖溫控器 | KP1C5 | 49 | 0 | √ | 104600010001 | 自己測試設備 |
| 彩云8000 | KD5P6 | 53 | 0 | √ | | |
| 智能插座 | KD7P1 | 65 | 0 | √ | 850310000877 | 客戶設備 |
| 多功能溫控器 | KD5P8 | 72 | 0 | √ | 106900000017 | 鑫源測試設備 |
| 多功能溫控器 | KP1C11 | 72 | 0 | √ | 811100000010 | 自己測試設備 |
| 中央空調溫控器 | KD5P9 | 73 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C12 | 73 | 0 | | | |
| 地暖溫控器 | KD5P10 | 74 | 0 | | | |
| 中央空調溫控器 | KP1C13 | 74 | 0 | | | |
| 溫控插座 | KP2C7 | 75 | 0 | √ | 820701000003 | 暖冬測試設備 |
| 電暖溫控器 | KD5P601 | 76 | 0 | √ | | |
| 壁掛爐 | KD5P607 | 76 | 0 | √ | | |
| 鑫宇8000 | KD5P11 | 79 | 0 | √ | | |
| 智控伴侶plus | KP5C9 | 85 | 0 | √ | |
| 智能溫控器 | KP01C1510 | 87 | 0 | √ | 811510000001 | 自己測試 |
| 智能開關 | KP03C0100 | 88 | 0 | √ | 830100001000 | 自己測試 |
| 智能溫控器 | KP01C1520 | 90 | 0 | | 811520001065 | 自己測試 |
| 智能開關 | KP03C0600 | 91 | 0 | | | |
>[danger] KP2C8 沒有找到對應的類型子類型
> K5C5、KP1C12 、KP1C13 暫時不要求支持
>[info] 前端模板名
| 類型名稱 | 模板名稱 | 項目代號 | 設備類型 | 設備子類型 | 是否支持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能開關 | KP2C3 | KP2C3 | 6 | 1 | √ |
| 多功能溫控器 | K5C2 | K5C2 | 13 | 0 | √ |
| 智能開關 | KP2C4 | KP2C4 | 21 | 0 | √ |
| 中央空調 | K5C6 | K5C6、K5C7、K5C8 | 25 | 0,1,2 | √ |
| 智控伴侶 | KP5C1 | K5C11、KD7P2、KD8P1、KP5C1、KP5C8 | 27 | 0 | √ |
| 電暖溫控 | KP1C6 | KP1C6 | 29 | 0 | √ |
| 溫控插座 | K5C5 | K5C5 | 31 | 0 | |
| 中央空調 | KP1C7 | KD5P5、KP1C7 | 46 | 0 | √ |
| 多功能溫控器 | KP1C3 | KP1C3 | 47 | 0 | √ |
| 中央空調 | KP1C4 | KP1C4 | 48 | 0 | √ |
| 地暖控制 | KP1C5 | KP1C5 | 49 | 0 | √ |
| 平板定制 | KD5P6 | KD5P6 | 53 | 0 | √ |
| 智能開關 | KP3C2 | KP3C2 | 65 | 0 | √ |
| 多功能溫控器 | KP1C11 | KP1C11、KD5P8 | 72 | 0 | √ |
| 中央空調 | KP1C12 | KP1C12、KD5P9 | 73 | 0 | |
| 地暖控制 | KP1C13 | KP1C13、KD5P10 | 74 | 0 | |
| 溫控插座 | KP2C7 | KP2C7 | 75 | 0 | √ |
| 電暖溫控 | KD5P601 | KD5P601、KD5P607 | 76 | 0 | √ |
| 平板定制 | KD5P11 | KD5P11 | 79 | 0 | √ |
| 智控伴侶 | KP5C9| KP5C9 | 85| 0 | √ |
| 智能溫控器 | KP01C1510 | KP01C1510 | 87 | 0 | |
| 智能開關 | KP03C0100 | KP03C0100 | 88 | 0 | √ |
| 智能溫控器 | KP01C1520 | KP01C1520 | 90 | 0 | |
>[danger] KD5P6、KD5P11 因為是平板有個多個設備處理方式稍微不一樣
> 模板命名以商品名稱優先 也就是說以 KD 為優先表示自用商品
>[info] 設備類別及支持
| 設備分類 | 相關型號 | 相關類型 | 運行顯示 | 關機顯示 | 圖表顯示 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 電暖溫控器 | KD5P1<br/>KD5P601<br/>KP1C6 | 29、76、84 | | | |
| 多功能溫控器| K5C2<br/>K5C6<br/>KD5P8<br/>KP1C11<br/>KP1C3 | 13、25、72、47 | 室溫、設定、模式 | 室溫 | 電量、溫度(平均、最高、最低) |
| 掛壁爐 | KD5P607 | 76 | | | |
| 中央空調溫控器 | K5C8<br/>KD5P5<br/>KD5P605<br/>KP1C4<br/>KP1C7<br/>KD5P9<br/>KP1C12<br/>K5C8 | 25、46、48、73 | | | |
| 智能插座 | KD7P1<br/>KP2C3<br/>KP2C4<br/>KP2C8<br/>KP3C2 | 6、21、65 | 電壓、電流、功率 | 電壓 | 電量 |
| 智控伴侶 | KD7P2<br/>KD8P1<br/>KP5C1<br/>KP5C8<br/>KP5C9<br/>KD9P1 | 27 | 室溫、設定、模式 | 室溫 | 電量、溫度(平均、最高、最低) |
- 文檔說明
- 更新日志
- Web App 更新日志
- 自用云平臺
- 鑫源云平臺
- 生產管理
- 數據展示平臺
- 云平臺 - v3
- 設備文檔
- KP0C0 - 0 - 0
- KP3C2 - 6 - 1
- K5C2 - 13 - 0
- KP1C2 - 18 - 0
- KP2C4 - 21 - 0
- K5C6 - 25 - 0
- KP5C1 - 27 - 0
- KD5P1 - 29 - 0
- KD5P5 - 46 - 0
- KP1C3 - 47 - 0
- KP1C4 - 48 - 0
- KP1C5 - 49 - 0
- KD4P6 - 53 - 0
- KP3C2 - 65 - 0
- KD5P8 - 72 - 0
- KP2C7 - 75 - 0
- KD5P601 - 76 - 0
- KD5P11 - 79 - 0
- KP01C1510 - 87 - 0
- KP03C0100 - 88 - 0
- KP01C1520 - 90 - 0
- 上報字段
- 數據庫
- 登錄注冊
- 手機注冊
- 郵箱注冊
- 用戶名注冊
- 個人資料
- 管理功能
- 代理相關
- 代理設備
- 授權設備
- 代理功能
- 用戶相關
- 用戶設備
- 用戶分組
- 權限相關
- 設備功能
- 設備分組
- 設備接口
- 數據統計
- 數據統計V2
- 數據統計V3
- 彩云8000 - 數據統計
- 號段申請
- 數據庫
- 登錄注銷
- 申請用戶
- 申請記錄
- 用戶申請
- 文件上傳
- 生產管理
- 登錄注冊
- 提供接口