####訂單模型
| 字段名 | 類型 | 釋義 |
| --- | --- | --- |
| seq_id | bigInt | 吸力點接單平臺唯一ID |
| source | string | 訂單來源,分為meituan,eleme,baidu等 |
| order_id | string | 外賣平臺訂單唯一ID |
| order_no | string | 外賣平臺展示給顧客的訂單號,可能等于order_id |
| order_seq | int | 外賣平臺當日訂單流水號 |
| create_time | datetime | 吸力點統一接單平臺接單時間 yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| update_time | datetime | 吸力點統一接單平臺訂單修改時間 |
| order_time | datetime | 外賣平臺訂單下單時間 |
| shop_name | string | 外賣平臺上的商戶名 |
| shop_address | int | 外賣平臺上的商戶地址,隨訂單接收可能為空 |
| shop_tel | int | 外賣平臺上的商戶電話,隨訂單接收可能為空 |
| deliver_time | datetime | 顧客預約送達時間,為空是立即送達 |
| is_invoiced | int | 是否開票,0-否,1-是 |
| invoice_title | string | 開票抬頭 |
| original_total | float | 訂單原價 |
| pay_type | string | 支付方式,offline線下支付,online線上支付 |
| status | string | 訂單狀態 |
| total | flaot | 訂單金額 |
| dinners_num | int | 餐具套數 |
| recipient_name | string | 收貨人 |
| recipient_address | string | 收貨人地址 |
| recipient_tel | string | 收貨人電話 |
| latitude | doubule | 收貨人地址緯度 |
| longitude | doubule | 收貨人地址經度 |
| shipping_type | string | 配送類型,自配,美團專送,快速,蜂鳥等 |
| shipping_name | string | 配送員名 |
| shipping_tel | string | 配送員電話 |
| shipping_fee | float | 配送費 |
| shipping_create_time | datetime | 配送下單時間 |
| shipping_completed_time | datetime | 配送完成時間 |
| shipping_confirm_time | datetime | 騎手接單時間 |
| shipping_fetch_time | datetime | 騎手取單時間 |
| shipping_status | string | 配送單狀態 |
| cancel_status | string | 取消狀態 |
| cancel_reason | string | 取消原因 |
| refund_status | string | 退款狀態 |
| refund_reason | string | 退款原因 |
| remark | string | 訂單備注 |
| order_detail | array | 訂單明細 |
| order_detail.erp_id | string | erp商品id |
| order_detail.name | string | 商品名稱 |
| order_detail.erp_sku_id | string | erp的SKUID |
| order_detail.unit | string | 商品單位 |
| order_detail.property | string| 商品屬性 |
| order_detail.discount | float | 商品折扣(元 ) |
| order_detail.quantity | float | 商品數量 |
| order_detail.price | float | 商品單價 |
| order_detail.total | float | 商品金額 |
| order_detail.box_quantity | float | 餐盒數量 |
| order_detail.box_price | float | 餐盒單價 |
| order_detail.box_total | float | 餐盒金額 |
| extras_detail | array | 訂單優惠 |
| extras_detail.act_id | int | 優惠活動id |
| extras_detail.reduce_fee | float | 優惠總金額 |
| extras_detail.s_charge | string | 門店承擔金額 |
| extras_detail.p_charge | string | 外賣平臺承擔金額 |
| extras_detail.type | string| 活動類型 |
| extras_detail.remark | string | 活動描述 |
| prepare_detail | json | 訂單對賬 |
| prepare_detail.food_share_charge | string | 商品分潤金額 |
| prepare_detail.s_charge | string | 門店承擔總金額 |
| prepare_detail.p_charge | string | 外賣平臺承擔總金額 |
| prepare_detail.shipping_fee | string| 配送費總額 |
| prepare_detail.online_total | string | 支付總金額 |
| prepare_detail.shop_total | string | 商家應收款 |
- 序言
- 外賣平臺接入流程
- 通用類
- 用戶名密碼獲取APPKEY
- 圖片上傳
- 平臺注冊接口
- 商家類
- 門店創建
- 門店信息查詢
- 門店信息修改
- 設置開/歇業
- 設置商家營業時間段
- 設置商家自配信息
- 設置自動確認訂單
- 商品類
- 獲取外賣平臺分類
- 添加外賣平臺分類
- 修改外賣平臺分類
- 刪除外賣平臺分類
- 獲取吸力點暫存商品列表
- 獲取吸力點單個商品信息
- 獲取外賣平臺商品列表
- 獲取外賣平臺單個商品信息
- 添加商品
- 修改商品
- 刪除商品
- 訂單類
- 獲取最新訂單列表
- 獲取最新申請退款訂單列表
- 獲取一個小時內訂單
- 獲取訂單列表
- 根據訂單狀態獲取訂單列表
- 獲取外賣平臺已完成訂單列表
- 獲取單個訂單信息
- 確認接單
- 取消訂單
- 發官方配送
- 發商家自配
- 同意退款
- 拒絕退款
- 附錄
- 返回值
- 回調地址
- 訂單模型
- 訂單狀態
- 配送狀態
- 簽名調試工具
- 示例