## 用戶表 [user]
| 字段名 | 類型 | 默認值 | 說明 |
|----------|----------|-----|------------------|
| id | int | 無 | 編號 |
| nickname | string | 無 | 用戶名 |
| mobile | string | 無 | 手機號 |
| password | string | 無 | 密碼 |
| status | int | 無 | 狀態 [0:已禁用, 1:正常] |
| ...time | datatime | 無 | 創建刪除更新時間 |
## 廣告位置表 [ad_position]
| field | type | default | description |
|------------|----------|--------------|---------------------------------------------|
| id | int | none | 編號 |
| type | int | 1 | 廣告類型[1:軟文, 2:圖片廣告, 3:線下廣告] |
| title | string | empty string | 位置標題 |
| cover | string | empty string | 廣告位圖片 |
| period | string | week | 廣告位周期 [day:天,week:周,month:月,year:年,long:長期] |
| amount | int | 0 | 廣告位每周期的價格(分) |
| content | text | null | 廣告位介紹 |
| start_time | date | null | 可選擇的開始時間 |
| end_time | date | null | 可選擇的結束時間 |
| sort | int | 0 | 排序 |
| ...time | datatime | none | 創建刪除更新時間 |
## 廣告預約表 [ad_reservation]
| field | type | default | description |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|
| id | int | none | 編號 |
| uid | int | 0 | 用戶id |
| pid | int | 0 | 廣告位id |
| start_time | date | null | 投放開始時間 |
| end_time | date | null | 投放結束時間 |
| assets | string | empty string | 素材 (json array) |
| is_pay | int | 0 | 是否已支付 |
| amount | int | 0 | 預約價格(分) |
| remark | string | empty string | 備注 |
| status | int | 0 | 狀態 [0:待支付, 1:預約中, 2:投放中, 3:已結束] |
| ...time | datatime | none | 創建刪除更新時間 |
## 訂單表 [order]
| field | type | default | description |
|----------|----------|--------------|-------------|
| id | int | | 編號 |
| uid | int | 0 | 用戶id |
| title | string | empty string | 標題 |
| amount | int | 0 | 訂單金額 (分) |
| is_pay | int | 0 | 是否已支付 |
| pay_time | datetime | | 支付時間 |
| channel | string | empty string | 支付類型 |
| rid | string | 0 | 廣告預約id |
| extra | string | empty string | 額外參數 |
| ...time | datetime | | 創建刪除更新時間 |
## 配置表
| field | type | default | description |
|-------|--------|---------|-------------|
| id | int | | 編號 |
| title | string | | 標題 |
| name | string | | 配置名 |
| value | text | | 配置值 |