## **班牌考勤數據上報**
**接口描述**
* 班牌考勤數據上報
**請求URL**
* /attendance/save
**請求方式**
* POST
**請求參數**
| 參數名 | 必選 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| school_id| 是 | int | 學校id |
| classes_id| 否| int | 班級id |
| card_code| 否| int | 卡號 |
| mac_id | 否 |string | 設備序列號 |
| teacher_id| 否 |number| 老師id |
| student_id|否 | number| 學生id |
| user_type | 是 | int | 刷卡人類別 1學生 2老師 |
| time| 是 | string | 刷卡時間 2020-12-23 12:00:00 |
| device_type| 是 | int | 1電子班牌 2普通考勤機|
| pictures| 否 | string | 打卡時抓拍的圖片url|
| direction| 否 | int| 閘機考勤 人員進出方向 1進 2出 0未知 |
**返回示例**
~~~
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"late": [1,2,3],
"sign_in": [5,6]
}
}
~~~