## 獲取設備列表
**簡要描述:**
* 獲取設備列表
**請求URL:**
* /device/findPage
**請求方式:**
* POST
**請求參數:**
| 參數名 | 必選 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| school_id| 否 | number | 學校id |
| type| 否 | string | 1.電子班牌,2.普通考勤機,默認1 |
| current_page| 否 | number | 當前頁 |
| per_page | 否 | number | 分頁查詢每頁數量 默認 10 |
| last_page| 否 | number | 最后頁 |
| total | 否 | number | 總數量 |
**返回參數:**
| 參數名 | 必選 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| current_page| 否 | number | 當前頁 |
| per_page | 否 | number | 分頁查詢每頁數量 默認 10 |
| last_page| 否 | number | 最后頁 |
| total | 否 | number | 總數量 |
| id| 是 | int | 記錄id |
| company_id| 是 | int | 平臺id |
| school_id| 是 | int | 學校id |
| classes_id| 是| string | 班級id |
| classes_name| 是 | string | 班級名稱 |
| name| 是 | string | 設備名稱 |
| mac_id| 是 | string | 設備地址 |
| type| 是 | int| 1班牌 2考勤機 |
| password| 是 | string | 密碼|
| welcome| 是 | string | 開機歡迎語 |
| card_voice| 是 | string | 刷卡播報聲 |
| start_time| 是 | string | 模式場景開始時間 |
| end_time| 是 | string | 模式場景結束時間 |
| background| 是 | string | 背景圖 |
| add_time| 是 | string | 創建時間 |
**返回示例**
```
{
"code":200,
"msg":"",
"data":{
"total":"1",
"current_page":"1",
"last_page ":"1",
"per_page ":"10",
"keyword":"",
"device_list":[
{
"id":"1",
"company_id":"1",
"school_id":"1",
"classes_id":"9",
"classes_name":"一年級三班",
"name":"一三班",
"mac_id":"xxxxxcxxx",
"type":"1",
"password":"1122343432",
"welcome":"hello world",
"card_voice":"你好",
"mode_type":"1",
"start_time":"1603433527",//模式啟動開始時間
"end_time":"1603433529",//模式啟動結束時間
"background":"/resource/2020/1016/xxx.jpg",
"add_time":"2020-10-16 11:08:57"
}
]
}
}
```