數據表的數據結構;
>[info] 說明一欄中有(待用)的即現在系統暫未使用該字段,留作以后擴展
* * * * *
### admin => 管理員表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
| username | varchar(20) | 用戶登錄名 |
| password | varchar(32) | 密碼 |
| encrypt | varchar(6) | 鹽值即密碼MD5加密時加入的隨機字符串 |
| realname | varchar(20) | 用戶真實名字**(待用)** |
| email | varchar(100) | 用戶郵箱 |
| usertype | tinyint(4) | 用戶組**(待用)** |
| logintime | int(10) unsigned | 用戶登錄時間 |
|loginip |varchar(30) | 登錄IP|
|islock | tinyint(1) unsigned|鎖定狀態 |
* * * * *
### article =》 文章列表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
| title | varchar(60) | 標題 |
| shorttitle| varchar(30)|副標題 **(待用)**|
|color|char(10)|標題顏色 **(待用)**|
|copyfrom|varchar(30)||
|author|varchar(30)|文章作者**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|關鍵字|
|litpic|varchar(150)|縮略圖|
|content|text|內容|
|description|varchar(255)|摘要描述|
|publishtime|int(10) unsigned|發布時間|
|updatetime|int(10) unsigned|更新時間|
|clicks|mallint(6) unsigned|點擊數|
|cid|int(10) unsigned|分類ID|
|commentflag|tinyint(1)|允許評論**(待用)**|
|flag|tinyint(3) unsigned|屬性;**(待用)**|
|jumpur|lvarchar(200)|外部鏈接**(待用)**|
|status|tinyint(1) unsigned|1回收站|
|userid|int(10) unsigned|用戶id**(待用)**|
|aid|int(10) unsigned|管理員id|
* * * * *
### category =》 欄目導航表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
|name|varchar(50)|欄目分類名稱|
|ename|varchar(200)|欄目別名|
|catpic|varchar(150)|欄目縮略圖**(待用)**|
|pid|int(10) unsigned|上級分類|
|modelid|int(10) unsigned|所屬模型|
|type|tinyint(4)|類別**(待用)**|
|seotitle|varchar(50)|seo優化標題**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|關鍵字|
|description|varchar(255)|關鍵字|
|template_category|varchar(60)|欄目頻道模板**(待用)**|
|template_list|varchar(60)|欄目列表模板|
|template_show|varchar(60)|欄目展示頁列表|
|content|text|內容(主要針對單頁)|
|status|tinyint(1) unsigned|顯示|
|sorts|mallint(6)|排序|
|position|varchar(6)|導航出現的位置,默認1:主導航;2:底部;3:側邊**(待用)**|
* * * * *
### log =》操作日志表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
|type|tinyint(1) unsigned|日志類型 1,登入;2,操作|
|datetime|int(10) unsigned|操作時間|
|ip|varchar(15)|登入ip|
|content|varchar(255)|操作內容|
|username|varchar(255)|操作者名字|
|userid|int(10)|操作者id|
* * * * *
### model =》模型表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
|name|varchar(30)|模型名稱|
|description|varchar(255)|模型描述**(待用)**|
|tablename|varchar(30)|模型所對應的表名|
|status|tinyint(1) unsigned|狀態|
|template_category|varchar(60)|頻道頁模板**(待用)**|
|template_list|varchar(60)|列表模板|
|template_show|varchar(60)|展示頁模板|
|sort|int(10) unsigned|排序**(待用)**|
* * * * *
### product =》 產品列表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
| title | varchar(60) | 標題 |
| shorttitle| varchar(30)|副標題 **(待用)**|
|color|char(10)|標題顏色 **(待用)**|
|copyfrom|varchar(30)||
|author|varchar(30)|文章作者**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|關鍵字|
|litpic|varchar(150)|縮略圖|
|pictureurls|text|圖片集地址|
|content|text|內容|
|price|decimal(8,2)|價格|
|marketprice|decimal(8,2)|市場價|
|brand|varchar(50)|品牌|
|units|varchar(50)|單位|
|specification|varchar(50)|規格|
|description|varchar(255)|摘要描述|
|publishtime|int(10) unsigned|發布時間|
|updatetime|int(10) unsigned|更新時間|
|clicks|mallint(6) unsigned|點擊數|
|cid|int(10) unsigned|分類ID|
|commentflag|tinyint(1)|允許評論**(待用)**|
|flag|tinyint(3) unsigned|屬性;**(待用)**|
|jumpur|lvarchar(200)|外部鏈接**(待用)**|
|status|tinyint(1) unsigned|1回收站|
|userid|int(10) unsigned|用戶id**(待用)**|
|aid|int(10) unsigned|管理員id|
* * * * *
### system => 系統配置表
| 字段 | 類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主鍵 ) |
|name|varchar(30)|標識|
|title|varchar(50)|名稱|
|remark|varchar(100)|說明|
|tvalue|varchar(150)|參數類型|
|typeid|smallint(5) unsigned|類型|
|groupid|smallint(5) unsigned|分組**(待用)**|
|value|text|配置值|
|sort|smallint(3) unsigned|排序|