# 周測統計
**評測標準:**
1、C-:完全沒有思路,語法混亂,對編程沒有概念;
2、C :只能依葫蘆畫瓢,脫離源代碼沒有概念,語法勉強支撐;
3、C+:會基本的編程,但是思路不清晰,語法基本能掌握;
4、B-:有一定的學習能力,但是思路不清晰,語法基本可以;
5、B:有一定的靈活運用能力,語法沒有問題;
6、B+:能熟練的進行基礎的編程工作;
7、A:目前沒有這樣的人存在,存在了再定義。
**2017-10-27**
| **組名** | **組長** | **組員1** | **組員2** | **組員3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一組|**劉曉衛** B+|劉晨 B|蔣海峰 B-|何浩 C-|
|二組|**聞鴻** C+|李欣榮 B|陳玉瑋 C+|顧嘉煒 C-|
|三組|**徐亮** B-|劉杰 B-|鄭爽 C|張曉春 C-|
|四組|**陶曉聰** C|謝晨暉 C+|張曠怡 C|陳杰 B|
|五組|**袁凱華** B+|袁賽榮 B-|曹敏 B+|錢佳雷 C|
|六組|**羅瀟** B+|王濤 B|張中天 C+|姚亞峰 B-|
|七組|**彭賢君** B+|黃佳男 C-|陸佳楠 C|張亮亮 C|
**2017-11-03**
| **組名** | **組長** | **組員1** | **組員2** | **組員3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一組|**劉曉衛** B+|劉晨 B|蔣海峰 B|何浩 C|
|二組|**聞鴻** C+|李欣榮 B-|陳玉瑋 C+|顧嘉煒 C|
|三組|**徐亮** B-|劉杰 B-|鄭爽 B-|張曉春 C-|
|四組|**陶曉聰** C+|謝晨暉 C+|張曠怡 C|陳杰 B-|
|五組|**袁凱華** B+|袁賽榮 C|曹敏 C-|錢佳雷 C-|
|六組|**羅瀟** B-|王濤 B|張中天 B|姚亞峰 B-|
|七組|**彭賢君** C+|黃佳男 C|陸佳楠 C+|張亮亮 C+|
**2017-11-10**
| **組名** | **組長** | **組員1** | **組員2** | **組員3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一組|**劉曉衛** B|劉晨 B-|蔣海峰 C+|何浩 C-|
|二組|**聞鴻** C+|李欣榮 B-|陳玉瑋 C+|顧嘉煒 C|
|三組|**徐亮** C|劉杰 C+|鄭爽 C+|張曉春 (缺考)|
|四組|**陶曉聰** C+|謝晨暉 B- |張曠怡 C+|陳杰 B-|
|五組|**袁凱華** B+|袁賽榮 C|曹敏 B-|錢佳雷 C-|
|六組|**羅瀟** B-|王濤 B|張中天 C+|姚亞峰 C+|
|七組|**彭賢君** C+|黃佳男 C|陸佳楠 B|張亮亮 C+|
**2017-11-17**
> 小組綜合評分,黑體字為小組代表
| **組名** | **組長** | **組員1** | **組員2** | **組員3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一組|劉曉衛 C-|劉晨 C-|蔣海峰 C-|**何浩** C-|
|二組|聞鴻 C-|李欣榮 C-|陳玉瑋 C-|**顧嘉煒** C-|
|三組|徐亮 C-|劉杰 C-|鄭爽 C-|**張曉春** C-|
|四組|**陶曉聰** C+|謝晨暉 C+ |張曠怡 C+|陳杰 C+|
|五組|袁凱華 C-|袁賽榮 C-|曹敏 C-|**錢佳雷** C-|
|六組|羅瀟 C+|**王濤** C+|張中天 C+|姚亞峰 C+|
|七組|彭賢君 B-|**黃佳男** B-|陸佳楠 B-|張亮亮 B-|
**2017-11-29**
> 小組綜合評分,黑體字為小組代表
| **組名** | **組長** | **組員1** | **組員2** | **組員3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一組|劉曉衛 C+|劉晨 C+|**蔣海峰** C+|何浩 C+|
|二組|聞鴻 B-|李欣榮 B-|**陳玉瑋** B-|顧嘉煒 B-|
|三組|**徐亮** C+|劉杰 C+|鄭爽 C+|張曉春 C+|
|四組|陶曉聰 C|謝晨暉 C |張曠怡 C|**陳杰** C|
|五組|袁凱華 C+|**袁賽榮** C+|曹敏 C+|錢佳雷 C+|
|六組|羅瀟 C|王濤 C|張中天 C|**姚亞峰** C|
|七組|彭賢君 C|黃佳男 C|陸佳楠 C|**張亮亮 **C|
- 前言
- 計算機概論
- 數據庫
- 數據庫介紹
- MySQL的安裝
- SQL
- 表基本操作
- 修改數據語句
- 數據檢索操作
- 多表數據操作
- 表結構設計
- 綜合應用
- JAVA
- JAVA 介紹
- JAVA 運行原理
- JDK 配置
- 類和對象
- 數據類型
- 變量
- 直接量
- 運算符
- 流程控制
- 數組結構
- 面向對象
- 隱藏和封裝
- 深入構造器
- 類的繼承
- 多態
- 包裝類
- final 修飾符
- 抽象類
- 接口
- 集合框架
- 常用類學習
- 異常處理
- 設計模式-單例模式
- JDBC
- JSP&Servlet
- Web應用
- Tomcat
- JSP
- Scriptlet
- Page 指令
- 包含指令
- 跳轉指令
- 用戶注冊實例
- JSP練習
- 內置對象
- Servlet
- 過濾器
- Web分層思想
- EL表達式
- JSTL
- 分頁實現
- AJAX&JSON
- 開發步驟
- 路徑問題
- Log4j
- 電子書城
- 案例分析
- 核心代碼
- Java 高級
- 文件操作
- 泛型
- 類加載機制和反射
- 注解 Annotation
- Mybatis框架
- 框架介紹
- Mybatis簡單實現
- 表基本操作
- 優化配置文件
- 表字段名與實體類屬性名不同的解決方案
- 一對一關聯
- 一對多關聯
- 教學管理
- 學員名錄
- 周測統計
- 2017-10-27
- 2017-11-03
- 2017-11-10
- 2017-11-17
- 課堂作業
- 班會紀要
- 2017-10-24
- 缺勤記錄
- 班級備忘錄
- 違紀統計
- 編程素養
- Day001
- Day002
- Day003
- Day004
- Day005
- Day006
- Day007
- Day008
- Day009
- Day010
- Day011
- Day012
- Day013
- Day014
- Day015
- Day016
- Day017
- Day018
- Day019