## 返回字段
| 字段 | 解釋 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| status | 狀態碼 | 401 |
| msg | 提示信息 | 請登陸 |
| data | 數據對象 | [] |
| page | 分頁數據 | {total:100,nowpage:2} |
| url | 需要跳轉的url地址 | /api.php?c=login |
## 狀態碼 status (!=0代表錯誤)
| 狀態碼 | 錯誤 | mark |
| --- | --- | --- |
| 0 | 請求成功 | |
| 400 | 常規錯誤 | |
| 401 | 需要登陸 | |
| 402 | 需要注冊 | |
| 403 | 需要驗證 | |
| 404 | 賬號鎖定 | |
| 405 | 賬號禁用 | |
| 406 | 沒有關注 | |
| 410 | 沒有權限 | |
| 411 | 級別不符 | |
| 412 | 沒有數據 | |
| 500 | 系統錯誤 | |
| 600 | 站點維護 | |
## 分頁數據
| 字段 | 解釋 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| nowpage | 當前頁碼 | 2 |
| total | 總數據量 | 100 |
## 訂單狀態
| status | 解釋 |
| --- | --- |
| 0 | 待付款 |
| 1 | 已付款,待發貨 |
| 2 | 已發貨,待收貨 |
| 3 | 已收貨,完成 |
| 10 | 未付款,訂單被關閉 |
| 11 | 未發貨,申請退款 |
| 12 | 已發貨,申請退款 |
| 13 | 已退款,完成 |