## 表名稱:user。 用戶表
| 序號 | 字段名 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用戶 |
| 2 | name | 用戶昵稱 |
| 3 | account | 用戶賬號 |
| 4 | password | 賬號密碼 |
| 5 | integral | 積分 |
| 6 | status | 狀態,0:正常使用,1凍結,2:未審核(未上傳驗證信息),3:信息認證未通過,4為審核中(已上傳驗證信息)5為假性刪除 |
| 7 | uuid | 用戶手機UUID |
| 8 | md5_uuid | 使用MD5加密用戶 |
| 9 | token | 用于驗證的token |
| 10 | create_time | 創建日期 |
| 11 | token_time | token更改時間 |
| 12 | portrait | 用戶頭像 |
| 13 | final_read_message_board_time | 用戶最后讀取留言板的時間 |
| 14 | choice_city | 用戶選擇的區域 |
| 15 | level | 用戶積分等級 |
* * * * *
## 表名稱:user_info。 用戶信息表
| 序號 | 字段名 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用戶ID |
| 2 | card_id | 身份證號碼 |
| 3 | name | 姓名 |
| 4 | card_positive_img | 身份證正面 |
| 5 | card_otherside_img | 身份證反面 |
| 6 | user_id | 用戶ID|
* * * * *
## 表名稱:user_name。 用戶昵稱
| 序號 | 字段名 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用戶昵稱ID |
| 2 | name | 昵稱 |
| 3 | user_id | 用戶ID |