# :-: 企業生態大數據服務平臺試運營報告
## 一、**項目環境配置和技術說明**
本系統選型為使用java語言開發,vue開發前端可視化頁面響應。使用j2ee模式,基于B/S結構的系統式開發,框架模式采用mvc模式即代碼分離。采用springboot作為架構技術,使用mybatis實現數據持久層處理。使用restful集成swagger實現數據接口層處理,spring –ioc特性實現實體類與業務層間的控制反轉,springaop嵌套log4j作為日志服務處理。Vue用于視圖處理。數據庫使用mysql和redis。所用到第三方接口為阿里短信服務平臺。Nginx作為負載均衡代理,處理請求分發。
## 二、**業務說明**
**a、被測試軟件名稱**:企業生態大數據服務平臺
**b、測試環境**:
| 機器名稱 | 操作系統 | 系統配置 | 應用軟件 | 測試方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://219.159.250.198:9022/#/home | centOS7 | cup:16個, 內存:32768MB, 硬盤:2.00TB, 顯卡:4.00MB | mysql版本5.7 redis版本:4+ | 手動 |
**c、業務簡介**:
本系統提供了針對本地企業綜合分析服務,多維度的企業篩選、風險評估與監測、重點企業項目的風險監測、產業發展分析與監測等,同時還提供了企業發布融資需求服務與金融機構發布融資產品需求等。
## 三、**功能測試**
### 1、**企業端**
| 模塊 | 功能 | 功能概要 | 測試結果 | 參數 | 是否通過測試 |
| ------- | -------- | ---------- | --------- | -------- | ----- |
| **登錄注冊** | | | | | |
| | 企業注冊 | 企業注冊 | 1、首次點擊獲取驗證碼倒計時觸發問題 。2、倒計時過程中點擊按鈕還會再次請求短信接口。3、點擊驗證碼后接口沒返回時不能填寫其他表單。4、手機號存在時沒有提示 。5、表單信息填完后驗證碼輸入錯誤時點擊注冊時會跳轉到登錄頁面| | 否 |
| | 企業登錄 | 企業登錄 | 同一賬號在不同瀏覽器登陸后被登錄賬號瀏覽器刷新后重復彈出登陸過期提示| chrome瀏覽器重現 | 否 |
| **企業認證** | | | | | |
| | 填寫認證資料 | 填寫、上傳企業認證資料。 | 授權書-【模板下載】示例需要改為正式示例文件| | 否 |
| | 審核未通過操作 | 審核未通過后,展示頁,修改資料 | 1、展示頁沒顯示審核未通過的原因。2、修改認證信息時未顯示歷史填寫記錄 。3、重新提交認證信息后存在多余的彈窗| | 否 |
| | 審核通過操作 | 審核通過后,展示頁,修改資料 | 1、展示頁沒顯示審核未通過的原因。2、修改認證信息時未顯示歷史填寫記錄 。| | 否 |
| **金融產品對標** | | | | | |
| 我的貸款 | 列表展示 | 貸款申請列表展示 | 列表中缺少銀行和貸款產品信息 | | 否 |
| 我的貸款 | 發布貸款需求 | 企業發布貸款需求 | 利率范圍填寫時未做前后比較 | | 否 |
|我的貸款 | 查看貸款詳情 | 查看企業申請的貸款產品詳情 | 詳情頁中缺少銀行和貸款產品信息 | | 否 |
|我的貸款 | 撤銷貸款 | 撤銷已經申請的貸款產品 | | | 是 |
|貸款產品 | 列表展示和搜索 | 貸款產品列表展示和搜索功能,產品企業申請數量計算 | 1、搜索某些字段時存在問題 。2、列表展示擔保方式多一個","字符| 搜索【中國】關鍵失敗 | 否 |
|貸款產品 | 查看詳情 | 擔保方式多一個","字符 | | | 是 |
|貸款產品 | 申請貸款產品 | | | | 是 |
|貸款信息 | 信息列表 | 貸款信息列表的展示 | | | 是 |
|貸款信息 | 信息詳情 | 貸款信息詳情信息顯示 | | | 是 |
|智能對標 | 列表展示 | 信用狀態,產品推薦等列表信息展示 | tab切換數據渲染不同步 | 產品推薦切換到【不符合】時再切換父級tab過來時沒有渲染出數據 | 否 |
|智能對標 | 立即申請 | 申請貸款產品 | | | 是 |
|惠企貸 | 申請惠企貸 | 上傳資料,提交申請 | 上傳格式未做驗證,樣式排版存在問題 ,未提交時無法刪除和修改資料| | 是 |
| **政府補貼** | | | | | |
| | 補貼公告 | 補貼列表展示 | | | 是 |
| | 補貼詳情 | 補貼詳情信息展示 | | | 是 |
| | 補貼申請 | 補貼申請功能 | | | 是 |
| | 補貼狀態審核流程 | 監管端審核后企業端顯示正常 | | | 是|
| **報送平臺** | | | | | |
| | 報送信息展示 | 上報數據按月份展示 | 查看月上報信息時未上報的信息數據顯示為空建議顯示【暫無數據】 | | 否 |
| | 填寫上報信息| 填寫上個月的上報信息 | 1、表單輸入時提示【你慢點我受不了了】 | | 否 |
| **企業報告** | | | | | |
| | 企業報告 | 1、企業報告展示。2、查看報告 | 填寫上報信息后,查看報告沒有數據 | | 否 |
| **監測預警** | | | | | |
| | 監測 | 監測 | 沒有數據 | | 不確認 |
| | 監測 | 監測 | | | -- |
| **企業體檢** | | | | | |
| | 圖表展示| | | | 是 |
| **行業分析** | | | | | |
| | 行業分析 | | | | 是 |
| **投訴建議** | | | | | |
| | 投訴列表 | | | | 是 |
| | 我要投訴 | 提交投訴部門和內容 | 投訴成功,投訴部門能收到投訴并反饋 | | 是 |
| | 投訴詳情 | 查看投訴詳情信息 | 無法顯示投訴信息和反饋的全部信息,列表頁內容多是會省略 | | 否 |
### 2、**銀行端**
| 模塊 | 功能 | 功能概要 | 測試結果 | 參數 | 是否通過測試 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **登錄注冊** | | | | | |
| | 注冊 | 注冊 | ------ | ------ | ------- |
| | 登錄 | 銀行登錄 | | | 是 |
| **消息中心** | | | | | |
| | 消息列表展示 | 消息展示,查看消息詳情,已讀消息 | | | 是 |
| **我的產品** | | | | | |
| | 產品列表 | 列表信息展示,產品申請數量統計 | | | 是 |
| | 產品詳情 | 查看產品詳情 | | | 是 |
| | 產品操作 | 產品狀態和刪除操作 | | | 是 |
| | 產品發布 | 產品發布 | | mac的firefox瀏覽器點擊發布產品無效 | 否 |
| | 產品修改 | 產品修改 | 修改產品信息 | | 是 |
| **企業優選** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 企業優選列表和查詢 | | | 是 |
| | 產品推送 | 產品推送功能 | | | 是 |
| **需求查詢** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 需求列表和查詢 | | | 是 |
| | 查看詳情并審核 | 查看需求詳情并進行審核操作 | | | 是 |
| **審核管理** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 需求列表和查詢 | | | 是 |
| | 查看詳情并審核 | | | | 是 |
| **授權管理** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 需求列表和查詢 | | | 是 |
| | 查看詳情并授權 | | | | 是 |
| **放款管理** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 需求列表和查詢 | | | 是 |
| | 查看詳情并放款 | | | | 是 |
| **已完成需求** | | | | | |
| | 列表和查詢 | 需求列表和查詢 | | | 是 |
| **統計分析** | | | | | |
| | 統計分析 | 統計分析圖表顯示正常 | | | 是 |
| **投訴建議** | | | | | |
| | 投訴列表 | | | | 是 |
| | 反饋 | 提交反饋信息 | 反饋提交成功,被投訴部門能收到反饋信息 | | 是 |
| | 投訴詳情 | 查看投訴詳情信息 | 無法顯示投訴信息和反饋的全部信息,列表頁內容多是會省略 | | 否 |
| **新聞編輯** | | | | | |
| | 新聞列表 | 新聞列表顯示 | 只能顯示未審核狀態的數據,審核通過和未通過狀態的無法顯示 | | 否 |
| | 發布新聞 | 發布新聞 | | | 是 |
| | 查看和修改新聞 | 查看、編輯功能 | 沒有查看和編輯功能 | | 否 |
### 3、**監管端**
| 模塊 | 功能 | 功能概要 | 測試結果 | 參數 | 是否滿足交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登錄注冊 | 企業注冊 | 企業注冊 | | | |
| | 企業登錄 | 企業登錄 | --- | --- | --- |
| **政府補貼** | | | | | |
| | 發布信息 | 發布補貼信息 | 1、發布補貼信息功能。2、企業端補貼公告顯示 | | 是 |
| | 已發布 | 發布補貼信息列表| 1、補貼列表。2、補貼狀態操作及企業端關聯展示。3、詳情展示 | | 是 |
| | 智能補貼對標 | 智能補貼對標列表| 列表展示和查看報告 | | 是 |
| | 待操作 | 代操作列表展示,審核| 1、代操作補貼列表展示正常。2、審核操作成功。3、企業端流程狀態展示正常 | | 是 |
| **金融監管** | | | | | |
| | 列表數據展示 | 列表數據展示和查詢 | | | 是 |
| | 審核操作 | 審核【惠企貸】 | | | 是 |
| **行業分析** | | | | | |
| | 行業分析 | 行業分析相關展示 | | | 是 |
| **評估報告** | | | | | |
| | 列表展示和查看 | 列表展示、搜索、查看 | 1、查看報告數據加載慢。2、查詢按鈕樣式需要太大調整 | | 否 |
| **量化報告** | | | | | |
| | 列表展示和查看 | 列表展示、搜索、查看 | 查詢按鈕樣式需要太大調整 | | 否 |
| **監測預警** | | | | | |
| | 列表和圖表展示 | | | | 是 |
| **投訴建議** | | | | | |
| | 投訴列表 | | | | 是 |
| | 反饋 | 提交反饋信息 | 反饋提交成功,被投訴部門能收到反饋信息 | | 是 |
| | 投訴詳情 | 查看投訴詳情信息 | 無法顯示投訴信息和反饋的全部信息,列表頁內容多是會省略 | | 否 |
| **新聞編輯** | | | | | |
| | 新聞列表 | 新聞列表顯示 | 只能顯示未審核狀態的數據,審核通過和未通過狀態的無法顯示 | | 否 |
| | 發布新聞 | 發布新聞 | 無法上傳圖片 | | 否 |
| | 查看和修改新聞 | 查看、編輯功能 | 沒有查看和編輯功能 | | 否 |
| **平臺信息** | | | | | |
| | 列表和圖表展示 | | | | 是 |
### 4、運維端
| 模塊 | 功能 | 功能概要 | 測試結果 | 參數 | 是否滿足交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **賬號審核** | | | | | |
| | 審核賬號 | 審核企業賬號 | 審核后窗口不關閉 | | 否 |
| **貸款審核** | | | | | |
| | 審核列表 | 貸款審核列表 | | | 是 |
| | 貸款詳情 | 查看貸款詳情 | | | 是 |
| | 審核操作 | 通過和拒絕 | | | 是 |
| **產品審核** | | | | | |
| | 審核列表 | 產品審核列表 | | | 是 |
| | 產品詳情 | 查看產品詳情 | | | 是 |
| | 審核操作 | 通過和拒絕 | | | 是 |
| **統計查詢** | | | | | |
| | 統計列表 | 列表展示和查詢 | | | 是 |
| **企業管理** | | | | | |
| | 企業列表 | 列表展示和查詢 | | | 是 |
| **賬號管理** | | | | | |
| | 賬號列表 | 列表展示和查詢 | | | 是 |
| | 賬號修改 | 修改賬號密碼 | | | 是 |
| **投訴建議** | | | | | |
| | 投訴列表 | | | | 是 |
| | 反饋 | 提交反饋信息 | 反饋提交成功,被投訴部門能收到反饋信息 | | 是 |
| | 投訴詳情 | 查看投訴詳情信息 | 無法顯示投訴信息和反饋的全部信息,列表頁內容多是會省略 | | 否 |
| **新聞編輯** | | | | | |
| | 新聞列表 | 列表展示和查詢 | | | 是 |
| | 發布新聞 | 發布新聞 | 無法上傳圖片 | | 否 |
| | 審核 | 新聞審核 | | | 是 |
| | 新聞詳情 | 查看新聞詳情 | 沒有該功能 | | 否 |
## 四、限制條件