## 約定
~~~
服務器默認采用UTF-8編碼,數據采用JSON格式
請求:Context-Type:application/x-www-form-urlencoded
響應:Context-Type:application/json charset=utf-8
時間統一采用UTC時間,國內是北京時間,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
國外環境,時間是零時區UTC時間,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
~~~
## 返回數據公共屬性
| 參數 | 類型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 結果碼 |
| success | Boolean | 訪問情況標識 |
| message | String | Code描述 |
| timestamp | Long | 時間戳 |
## Code解釋
| code | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| \-1 | \-1 | 系統繁忙 |
| 0 | 0 | 成功 |
| 1xxx | 1001 | appKey錯誤 |
| | 1002 | 簽名錯誤 |
| | 1003 | 用戶不存在 |
| | 1004 | 用戶被禁用,請聯系管理員 |
| | 1005 | 無權操作,非當前賬號子賬號 |
| | 1006 | token為空 |
| | 1007 | token失效,請刷新或重新獲取 |
| | 1008 | 超時時間超出范圍,支持范圍為60-7200 |
| | 1009 | refreshToken失效 |
| | 1010 | 接口調用次數已達上限 |
| 2xxx | 2001 | 設備不屬于當前帳戶 |
| | 2002 | 查詢數量超出范圍 |
| | 2003 | 起始時間不能大于結束時間 |
| | 2004 | 只能獲取三個月內數據 |
| | 2005 | 有線設備,時間跨度不能超過2天 |
| | 2006 | 無線設備,時間跨度不能超過60天 |
| | 2007 | 設備不存在 |
| | 2008 | 設備已過期 |
| | 2009 | 設備未銷售 |
| | 2010 | 設備已綁定 |
| 3xxx | 3001 | 指令模版不匹配 |
| | 3002 | 指令參數數量錯誤 |
| | 3003 | 設備不在線 |
| | 3004 | 設備接口服務時內部異常 |
| | 3005 | 等待命令回應超時 |
| | 3006 | 指令執行失敗 |
| | 3007 | 該指令已存在待發送緩存 |
| | 3008 | 該指令不支持緩存 |
| 4xxx | 4001 | 車輛分組不存在 |
| | 4002 | 車輛分組已存在 |
| | 4003 | 分組中存在車輛,請轉移后再嘗試刪除 |
| | 4004 | 該車輛已存在 |
| | 4005 | 車輛不存在 |
| | 4006 | 圍欄不存在 |
| | 4007 | 圍欄已存在 |
| | 4008 | 與其他圍欄重疊 |
| | 4009 | 半徑超出范圍 |
- 目錄
- 概述
- 使用場景
- 使用方法
- 協議格式
- 公共約定
- API簡介
- 通信流程
- API列表
- 接口調用限制說明
- API詳情
- 認證說明
- 通用參數
- 獲取accessToken
- 刷新accessToken
- 注冊設備到平臺
- 根據賬戶獲取設備信息
- 根據賬戶獲取所有設備的最新定位數據
- 根據IMEI獲取最新定位數據
- 根據IMEI獲取設備詳細信息
- 根據IMEI獲取軌跡數據
- 獲取設備支持的指令列表
- 指定設備發送指令
- 獲取設備指令結果
- 根據用戶名獲取分組列表
- 創建分組
- 修改分組信息
- 刪除分組
- 根據賬戶獲取車輛列表
- 根據分組ID獲取車輛列表
- 添加車輛
- 修改車牌
- 轉移車輛(改變分組)
- 獲取圍欄列表
- 獲取圍欄相關車輛
- 新增圍欄
- 刪除圍欄
- 圍欄關聯車輛
- 消息推送