## 基本屬性
### html標簽屬性
| 屬性 | 說明 |類型 |默認 | 必填|
| ---- | ---- |---- |----|----|
| columns | 列數據 |Array | -- |必填|
| dataColSpan | 行數據 |Array | -- |必填|
| row-class-name | 行樣式 |String或Function | -- |--|
| height | 表格高度(可用固定表頭) | Number| -- |--|
| td-height | 單元格高 | Number| 110 |--|
| td-width | 單元格寬 | Number| 30 |--|
| td-padding | 單元格間距 | Number| 10 |--|
| border-color | 表格邊框顏色 | String| #666 |--|
| th-td-height | 表頭單元格高 | Number| 30 |--|
| loading | 加載狀態| Boolean| false |--|
| selection | 可選mulit和single| String| -- |--|
| span-method | 行列合并| Function| -- |--|
| slot-cols| 插槽自定義列元素,對應columns的key| Array| -- |--|
| emptyText| 插沒數據提示文字| String| -- |--|
| emptyClickFn| 沒數據點擊響應函數| Function| -- |--|
### 事件
| 屬性 | 說明 |參數 |
| ---- | ---- |---- |
| @on-selection-change | 單選 多選變更 | {old:"",new:""} |
| @delete | 自定義事件(它可以不叫delete,可以是任意事件,只要你在list里面定義了) | {row:{},index:Number}|
### list 參數
| 屬性 | 說明|類型 |
| ---- | ---- |---- |
| cellClassName |設置行內某一列的樣式類名| Object |
| operate |數據操作的列| Object |
### columns 參數
| 屬性 | 說明|類型 |
| ---- | ---- |---- |
| $width |設置列寬度 例如 "120px",請務必使用px單位| String |
| $fixed |固定某一列,可選left和right| String |
| $operateList |數據操作選項和list的operate對應| Array |