# 基金數據
## 1、基金列表
數據表:fundList
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
| fundCode | 基金代碼 |唯一主鍵,String|003186
| fundName| 基金名稱 |中文UTF-8|鵬華興安定期開放靈活配置混合
| netValue| 單位凈值 |float|1.3073
| dayOfGrowth| 日增長率 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|4.35
## 2、基金詳情
數據表:fundInfo
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
| fundCode | 基金代碼 |唯一主鍵,String|003186
| fundName| 基金名稱 |中文UTF-8|鵬華興安定期開放靈活配置混合
|fundType|基金類型|BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指數型,BOND債券型,CURRENCY貨幣型
| netValue| 單位凈值 |float|1.3073
|netValueDate|凈值日期|date|2020-07-01
|riskLevel|風險等級|L低風險,M中高風險,H高風險
| dayOfGrowth| 日增長率 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|4.35
| lastWeek| 周增長率 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|4.35
|llastMonth|近一月漲跌幅 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|9.86
|lastQuarter|近一季漲跌幅 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|16.46
|lastHalfYear|近半年漲跌幅 )|float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|17.98
|lastYear|近一年漲跌幅 |float(數據庫存儲不帶加減號和百分號)|24.52
|foundDate|成立日期|date|2016-09-27
|fundManagerName|基金經理名稱|string|李韻怡
| fundFullName| 基金全稱 |中文UTF-8|鵬華興安定期開放靈活配置混合型證券投資基金
|fundValue |最新規模(資產規模)|float|181494350.53
|fundVolume |最新份額|float|164030600.59
|saleStatus|交易狀態| String|SUBSCRIBE認購期, PURCHASE正常申購 OFF 暫不銷售|
|fundCompanyName|基金管理人|String|鵬華基金管理有限公司|
|fundIntrustName|基金托管人|String|平安銀行股份有限公司
|trusteeRate|基金管理費|float(數據庫存儲不帶百分號)|0.6
|minPurchase|最小申購額度|float|10.00
|serviceRate|基金托管費|float(數據庫存儲不帶百分號)|0.1
|minRedeem|最小贖回額度|float|0.01
|investStrategy|投資策略|text|本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率...|
|investPhilosophy|投資理念|text|在有效控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
## 3.基金經理詳情
數據表:fundManagerInfo
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|name|基金經理名稱|string|李韻怡
| background| 基金經理介紹 |text|李韻怡女士,中國國籍,經濟學碩士,13年證券基金從業經驗。....|
|incumbency|在任情況|text|鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金A類,2015-07-23 至今,+19.37%;鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金A類,2015-07-23 至今,+30.74%
## 4.基金公告
數據表:fundNotice
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代碼|string|003186
| title| 公告名稱 |text|鵬華興安定期開放靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書摘要.|
|publishDate|公告發布日期|date|2020-04-15
|type|公告類別|int|1 基金合同 2定期報告 3基金公告
|content|公告內容|text| 鵬華興安定期開放靈活配置混合型 證券投資基金更新的招募說明書摘要 基金管理人:鵬華基金管理有限公司 基金托管人:平安銀行股份有限公司 2020年 4月 重要提示 本基金經 2016 年 6 月 7 日中國證券監督管理委員會下發的《關于準予鵬華興安定期開放 靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可\[2016\]1242 號)注冊,進行募集。根 據相關法律法規,本基金基金合同已于 2016 年 9 月 27 日正式生效,基金管理人于該|
## 5.基金歷史凈值
數據表:fundHistory
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代碼|string|003186
|date|凈值日期|date|2020-04-15
|netValue|單位凈值|float| 1.2138|
|totalValue|累計凈值|float| 1.2138|
|dayOfGrowth|日漲幅|float| 0.71|
## 6.基金持倉+基金行業
數據表:fundHolding
| 字段 | 名稱 |備注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代碼|string|003186
|reportDate|報告期|string|2020一季度報
|holding|持倉內容|text| [{"assetType":"股票","|
|industry|行業內容|text|[{"key":"金融業","industryName":"金融業","netWorthRatio":"0.1|