## 價格周期
>[danger] **辦理周期以版權局收到材料的第二個工作日開始到提供證書掃描件結束計算**
> 需要排除法定節假日以及周六日
> 如遇重大事件可能導致延遲
> 如遇版權局原因可能導致延遲
> **辦理周期越短越貴,請大家合理安排,提前辦理,節省資金**
>[info]以下僅提供**新辦軟著**的價格說明,其他價格請注冊登錄后查看
| 工作日 | 自然日 |通過率|價格(元)|備注|
| --- | --- | --- |--- |--- |--- |
| 不加急 | 約3-6月 |50%|300|不過退全款|
| 31-35工作日 | 約兩月 |85%|600|不過退全款|
| 26-30工作日 | 約一月半 |86%|980|不過退全款|
| 21-25工作日 | 約一月 |87%|1200|不過退全款|
| 16-20工作日 | 約五周以內 |88%|1370|不過退全款|
| 11-15工作日 | 約四周以內 |89%|1680|不過退全款|
| 6-10 工作日| 約三周以內 |90%|2100|不過退全款|
| 5 工作日| 第五個工作日 |91%|2600|不過退全款|
| 4 工作日| 第四個工作日 |92%|3100|不過退全款|
| 3工作日 | 第三個工作日 |93%|3800|不過退全款|
| 2 工作日| 第二個工作日 |94%|9600|不過退全款|
| 1工作日 | 當天下證 |95%|18600|不過退全款|
>[danger] 通過率為51軟著經驗估計,并非準確數字
> 價格會隨市場需要變動,具體以系統為準
> 51軟著對客戶訂單均承諾不過退全款
> 51軟著保留所有解釋權