## 推客寶訂單接口
#### 請求鏈接
```
http://tool.hjgsys.com/app/index.php?i=48&c=entry&do=api.order_data&m=lywywl_ztb
```
*****
#### 請求參數
#### PS :請求類型 post
| 參數名 | 是否傳參 | 描述 |
| --- | --- |--- |
| key | 必填 | 接口秘鑰 |
| page | 選填 | 頁碼(默認1) |
| starttime | 選填 | 訂單創建開始時間(格式 :2020-01-01) |
| endtime | 選填 | 訂單創建結束時間(格式 :2020-07-01) |
| status | 選填 | 訂單狀態(1:已支付,0:未支付) |
| store_id | 選填 | 商戶id |
*****
#### 返回參數
| 參數名 | 描述 |
| --- | --- |--- |
| id | 訂單表id |
| store_id | 商戶id |
| store_name | 商戶名稱 |
| activity_title | 活動標題 |
| type | 支付類型 (1:商戶續費 ,2:商戶充值,3:活動支付,4:商城支付) |
| types | 支付類型 |
| nickname | 用戶昵稱 |
| headurl | 用戶頭像url |
| openid | 用戶openid |
| paynumber | 支付訂單號 |
| paymoney | 微信支付金額 |
| mymoney | 平臺余額支付金額 |
| endmoney | 結算金額(實際支付金額) |
| status | 訂單狀態(1:已支付,0:未支付) |
| createtime | 訂單創建時間 |
| updatetime| 訂單更新時間 |
*****