```
url: 域名/api/app.php?s=App.TransactionsCar.czbGasStations
```
#### 請求類型
post
#### 請求參數
| 字段名 | 變量名 | 必填 | 類型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- |---- |----| --- | --- |---- |
| token | access_token|是 | string | | |
| 應用key | app_key|是|string | | 應用key |
| 手機號 | phone|是|string | | 手機號 |
| 頁碼 | page|否|int | | 第幾頁,默認為第1頁 |
| 條數 | per_page|否|int | | 每頁條數,默認10 |
| 經度 | lng|是|string | | 經度 |
| 緯度 | lat|是|string | | 緯度 |
| 油號 | oil_numbers|否|string | | 油號 (如-1,0,95) |
#### 返回結果
```
{
"ret":?200,
"data":?{
"code": 200,
"data":[
{
"id": "GJ000001469",
"name": "廣聚能源二站",
"province": "廣東省",
"city": "深圳市",
"country": "",
"address": "圳市福田區蓮花路2073號",
"logo_small": "https:\/\/img.czb365.com\/1521453166778.jpg?x-oss-process=image\/resize,m_lfit,h_200,w_200\/format,png",
"logo_big": "https:\/\/img.czb365.com\/1521453166402.jpg?x-oss-process=image\/resize,m_lfit,h_420,w_630\/format,png",
"lat": 22.55141,
"lng": 114.04052,
"yjy_id": 0,
"czb_id": "GJ000001469",
"prices": [{
"oilNo": "92",
"oilName": "92#",
"oilType": 1,
"priceSX": "6.80",
"priceYfq": "6.55",
"priceGun": "6.95",
"priceOfficial": "6.95",
"from": 1,
"gunNos": null,
"tagList":[
{
iconType: 0,
location: 0,
title: "滿200元前10L享8.0折",
type: 0,
}
]
},
// ......
]
} ,
....
],
"msg":'成功'
???? },
"msg":?""
}
```
#### 返回結果參數說明
|變量名 | 類型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret | int | 200 | 狀態碼 |
| data| json| {} | 數據數組 |
| data.code| number|200| 狀態碼 |
| data.data| array|| |
| data.data.id | String | GJ000001469 | 油站唯一標注 |
| data.data.name | String | 廣聚能源二站 | 油站名 |
| data.data.province | String | 廣東省 | 所在省份 |
| data.data.city | String | 深圳市 | 所在城市 |
| data.data.country | String | 饒平縣 | 所在縣 |
| data.data.address | String | 深圳市福田區蓮花路2073號 | 詳細地址 |
| data.data.logo_small | String | 圖片鏈接 | 縮略圖URL |
| data.data.logo_big | String | 圖片鏈接 | 大圖URL |
| data.data.lat | Number | 22.55141 | 緯度(百度坐標系) |
| data.data.lat_gcj02 | Number | 22.55141 | 緯度(火星坐標系) |
| data.data.lng | Number | 114.04052 | 經度(百度坐標系) |
| data.data.lng_gcj02 | Number | 114.04052 | 經度(火星坐標系) |
| data.data.yjy_id | String | Number | 油站在易加油平臺的ID |
| data.data.czb_id | String | 圖片鏈接 | 油站在車主邦平臺的ID |
| data.data.distance | Number | 2.19 | 距離(單位: | km) | (如果沒有經緯度則返回空) |
| data.data.prices | Array | demo | 油站價格列表 |
| data.data.prices.oilName | Strng | 0# | 油號名稱 |
| data.data.prices.oilType | Number | 1 | 燃料類型:1 | 汽油,2 | 柴油,3 | 天然氣 |
| data.data.prices.gunNos | Array | 油槍數組 | 油槍所在的數組 | (如果沒有數據則返回空) |
| data.data.prices.priceSX | Strng | 6.10 | 省心價 | (一般同優惠價)(已廢棄) |
| data.data.prices.priceYfq | Strng | 5.97 | 優惠價 |
| data.data.prices.priceGun | Strng | 6.95 | 油站油槍價 |
| data.data.prices.priceOfficial | Strng | 6.95 | 國標價 |
| data.data.prices.oilNo | Strng | 0.99 | 油號 |
| data.data.prices.from | Number | 1 | 價格類型(1.團油 | 2.易加油 | 4.喂車 | 5.小桔) |
| data.data.prices.tagList | Array | 1 | 優惠活動標簽詳情列表 |
| data.data.prices.tagList.type | int | 1 | 標簽類型,目前默認為0 |
| data.data.prices.tagList.location | int | 1 | 標簽位置,目前默認為0 |
| data.data.prices.tagList.iconType | int | 1 | 圖形類型,目前默認為0 |
| data.data.prices.tagList.title | string | 滿200元前10L享8.0折 | 標簽名稱 |
| data.msg|string| 結果描述 |
| msg| string| | 結果描述|
- 對接前必看
- 必看說明
- 協議規則
- 獲取access_token
- 獲取商品與下單
- 獲取商品列表與詳情
- 直充類商品列表
- 卡密類商品列表
- 話費類商品列表
- 特價類商品列表
- 低價類商品列表
- 獲取單個商品詳情
- 商品下單與訂單查詢
- 話費商品下單API
- 非話費商品下單API
- 訂單查詢API
- 電影相關接口
- 獲取影片資料
- 獲取影院
- 獲取影城排期
- 獲取影城單個排期詳情
- 獲取實時座位圖
- 鎖座
- 釋放鎖座
- 售票
- 查詢訂單狀態
- 退票通知
- 狀態碼
- 特惠下單
- 特惠折扣下單
- 特惠下單及折扣下單回調通知
- 加油相關接口
- 全量油站查詢
- 油站列表查詢
- 油站詳情
- 加油下單
- 加油退款通知
- 洗車相關接口
- 門店列表
- 門店詳情
- 創建訂單
- 獲取訂單詳情
- 回調通知
- 洗車服務常量匯總
- 狀態返回碼
- 全局返回碼
- 商品下單返回碼