## ECSHOP 數據庫結構說明 (適用版本v2.7.3)
by: http://book.ecmoban.com/images/db.htm
*****
#### 1.account\_log 用戶賬目日志表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| log\_id | mediumint(8) | 否 / | 自增 ID 號 |
| user\_id | mediumint(8) | 否 / | 用戶登錄后保存在session中的id號,跟users表中user\_id對應 |
| user\_money | decimal(10,2) | 否 / | 用戶該筆記錄的余額 |
| frozen\_money | decimal(10,2) | 否 / | 被凍結的資金 |
| rank\_points | mediumint(9) | 否 / | 等級積分,跟消費積分是分開的 |
| pay\_points | mediumint(9) | 否 / | 消費積分,跟等級積分是分開的 |
| change\_time | int(10) | 否 / | 該筆操作發生的時間 |
| change\_desc | varchar(255) | 否 / | 該筆操作的備注 |
| change\_type | tinyint(3) | 否 / | 操作類型,0為充值,1,為提現,2為管理員調節,99為其它類型 |
#### 2.ad?廣告表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| ad\_id | smallint(5)? | 否?/ | 自增ID號 |
| position\_id | smallint(5)? | 否?/?0 | 0,站外廣告;從1開始代表的是該廣告所處的廣告位,同表ad\_postition中的字段position\_id的值 |
| media\_type | tinyint(3)? | 否?/?0 | 廣告類型,0圖片;1flash;2代碼3文字 |
| ad\_name | varchar(60) | 否?/ | 該條廣告記錄的廣告名稱 |
| ad\_link | varchar(255) | 否?/ | 廣告鏈接地址 |
| ad\_code | text | 否?/ | 廣告鏈接的表現,文字廣告就是文字或圖片和flash就是它們的地址 |
| start\_time | int(11) | 否?/?0 | 廣告開始時間 |
| end\_time | int(11) | 否?/?0 | 廣告結速時間 |
| link\_man | varchar(60) | 否?/ | 廣告聯系人 |
| link\_email | varchar(60) | 否?/ | 廣告聯系人的郵箱 |
| link\_phone | varchar(60) | 否?/ | 廣告聯系人的電話 |
| click\_count | mediumint(8)? | 否?/?0 | 該廣告點擊數 |
| enabled | tinyint(3) | 否?/?1 | 該廣告是否關閉;1開啟;?0關閉;?關閉后廣告將不再有效 |
#### 3.admin\_action?管理權限分配
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| action\_id | tinyint(3)? | 否?/? | 自增ID號 |
| parent\_id | tinyint(3)? | 否?/?0 | 該id?項的父id,對應本表的action\_id字段 |
| action\_code | varchar(20) | 否?/? | 代表權限的英文字符串,對應漢文在語言文件中,如果該字段有某個字符串,就表示有該權限 |
| relevance | varchar(20) | 否?/? | ? |
#### 4.admin\_log??管理日志
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| log\_id | int(10)? | 否?/? | 自增ID號 |
| log\_time | int(10)? | 否?/?0 | 寫日志時間 |
| user\_id | tinyint(3)? | 否?/?0 | 該日志所記錄的操作者id,同admin\_user的user\_id |
| log\_info | varchar(255) | 否?/ | 管理操作內容 |
| ip\_address | varchar(15) | 否?/ | 登錄者登錄IP |
#### 5.admin\_message??管理留言?
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| message\_id | smallint(5)? | 否?/? | 自增id號 |
| sender\_id | tinyint(3)? | 否?/?0 | 發送該留言的管理員id,同admin\_user的user\_id |
| receiver\_id | tinyint(3)? | 否?/?0 | 接收消息管理員id,同admin\_user的user\_id,如果是給多個管理員發送,則同一個消息給每個管理員id發送一條 |
| sent\_time | int(11)? | 否?/?0 | 留言發送時間 |
| read\_time | int(11)? | 否?/?0 | 留言閱讀時間 |
| readed | tinyint(1)? | 否?/?0 | 留言是否閱讀1已閱讀;0未閱讀 |
| deleted | tinyint(1)? | 否?/?0 | 留言是否已經被刪除?1已刪除;0未刪除 |
| title | varchar(150) | 否?/? | 留言的主題 |
| message | text | 否?/? | 留言的內容 |
#### 6.admin\_user??管理員管理
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| user\_id | smallint(5)? | 否?/? | 自增id號,管理員代碼 |
| user\_name | varchar(60) | 否?/? | 管理員登錄名 |
| email | varchar(60) | 否?/? | 管理員郵箱 |
| password | varchar(32) | 否?/? | 管理員登錄密碼 |
| add\_time | int(11) | 否?/? | 管理員添加時間 |
| last\_login | int(11) | 否?/? | 管理員最后一次登錄時間 |
| last\_ip | varchar(15) | 否?/? | 管理員最后一次登錄IP |
| action\_list | text | 否?/? | 管理員管理權限列表 |
| nav\_list | text | 否?/? | 管理員導航欄配置項 |
| lang\_type | varchar(50) | 否?/? | ? |
| agency\_id | smallint(5)? | 否?/? | 該管理員負責的辦事處理的id,同agency的agency\_id字段.如果管理員沒有負責辦事處,則此處為0 |
| suppliers\_id | smallint(5) | 是?/?0 | ? |
| todolist | longtext | 是?/? | 記事本記錄的數據 |
| role\_id | smallint(5) | 是?/? | ? |
#### 7.adsense??廣告相關統計
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| from\_ad | smallint(5) | 否?/?0 | 廣告代號,-1是部外廣告,如果是站內廣告則為ad的ad\_id |
| referer | varchar(255) | 否?/ | 頁面來源 |
| clicks | int(10)? | 否?/?0 | 點擊率 |
#### 8.ad\_custom??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad\_id | Mediumint(8) | 否?/? | ? |
| Ad\_type | Tinyint(1) | 否?/?1 | ? |
| Ad\_name | Varchar(60) | 是?/? | ? |
| Add\_time | Int(10) | 否?/?0 | ? |
| Content | Mediumtext | 是?/? | ? |
| url | Varchar(255) | 是?/? | ? |
| Ad\_status | Tinyint(3) | 否?/?0 | ? |
#### 9.ad\_position??廣告位
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| position\_id | tinyint(3)? | 否?/? | 廣告位自增id |
| position\_name | varchar(60) | 否?/ | 廣告位名稱 |
| ad\_width | smallint(5)? | 否?/?0 | 廣告位寬度 |
| ad\_height | smallint(5)? | 否?/?0 | 廣告高度 |
| position\_desc | varchar(255) | 否?/ | 廣告位描述 |
| position\_style | text | 否?/ | 廣告位模板代碼 |
#### 10.affiliate\_log??管理日志
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| log\_id | mediumint(8) | 否?/? | ? |
| order\_id | mediumint(8) | 否?/?? | 順序ID |
| time | int(10) | 否?/? | 時間 |
| user\_id | mediumint(8) | 否?/? | 用戶ID |
| user\_name | varchar(60) | 是?/? | 用戶名 |
| money | decimal(10,2) | 否/0.00 | 錢 |
| point | int(10) | 否?/?0 | 積分 |
| separate\_type | tinyint(1) | 否?/?0 | 特殊說明 |
#### 11.agency??辦事處信息
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| agency\_id | smallint(5)? | 否?/? | 辦事處ID |
| agency\_name | varchar(255) | 否?/? | 辦事處名字 |
| agency\_desc | text | 否?/? | 辦事處描述 |
#### 12.area\_region??記錄配送區域關聯id
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| shipping\_area\_id | smallint(5) | 否?/?0 | 配送區域的id?號,等同shipping\_area的shipping\_area\_id的值 |
| region\_id | smallint(5) | 否?/?0 | 地區列表,等同于ecs\_region的region\_id |
#### 13.article??文章內容
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| article\_id | mediumint(8)? | 否?/ | 自增ID號 |
| cat\_id | smallint(5) | 否?/?0 | 該文章的分類,同article\_cat的cat\_id,如果不在,將自動成為保留類型而不能刪除 |
| title | varchar(150) | 否?/ | 文章題目 |
| content | longtext | 否?/ | 文章內容 |
| author | varchar(30) | 否?/ | 文章作者 |
| author\_email | varchar(60) | 否?/ | 文件作者的email |
| keywords | varchar(255) | 否?/ | 文章的關鍵字 |
| article\_type | tinyint(1)? | 否?/?2 | 文章類型 |
| is\_open | tinyint(1)? | 否?/?1 | 是否顯示;1顯示;0不顯示? |
| add\_time | int(10)? | 否?/?0 | 文章添加時間 |
| file\_url | varchar(255) | 否?/ | 上傳文件或者外部文件的url |
| open\_type | tinyint(1)? | 否?/?0 | 0,正常;?當該字段為1或2時,會在文章最后添加一個鏈接’相關下載’,連接地址等于file\_url的值;但程序在此處有Bug |
| link | varchar(255) | 否?/ | 該文章標題所引用的連接,如果該項有值將不能顯示文章內容,即該表中content的值 |
| description | varchar(255) | 是?/? | ? |
#### 14.article\_cat??文章分類信息
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| cat\_id? | smallint(5) | 否 | 自增ID |
| cat\_name? | varchar(255) | 否 | 分類名稱 |
| cat\_type? | tinyint(1)? | 否 | 分類類型?1,普通分類2,系統分類?3,網店信息?4,?幫助分類?5,網店幫助 |
| keywords? | varchar(255) | 否 | 分類關鍵字 |
| cat\_desc? | varchar(255) | 否 | 分類說明文字 |
| sort\_order? | tinyint(3)? | 否 | 分類顯示順序 |
| show\_in\_nav? | tinyint(1)? | 否 | 是否在導航欄顯示?0?否?;??1?是 |
| parent\_id | smallint(5)? | 否 | 父節點id,取值于該表cat\_id字段 |
#### 15.attribute??商品類型屬性
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| attr\_id | smallint(5)? | 否?/? | 自增?ID |
| cat\_id | smallint(5)? | 否?/?0 | 商品類型?,?同goods\_type的?cat\_id |
| attr\_name | varchar(60) | 否?/ | 屬性名稱 |
| attr\_input\_type | tinyint(1)? | 否?/?1 | 當添加商品時,該屬性的添加類別;?0為手功輸入;1為選擇輸入;2為多行文本輸入 |
| attr\_type | tinyint(1)? | 否?/?1 | 屬性是否多選;?0否;?1是?如果可以多選,則可以自定義屬性,并且可以根據值的不同定不同的價 |
| attr\_values | text | 否?/ | 即選擇輸入,則attr\_name對應的值的取值就是該這字段值? |
| attr\_index | tinyint(1)? | 否?/?0 | 屬性是否可以檢索;0不需要檢索;?1關鍵字檢索2范圍檢索,該屬性應該是如果檢索的話,可以通過該屬性找到有該屬性的商品 |
| sort\_order | tinyint(3)? | 否?/?0 | 屬性顯示的順序,數字越大越靠前,如果數字一樣則按id順序 |
| is\_linked | tinyint(1)? | 否?/?0 | 是否關聯,0?不關聯?1關聯;?如果關聯,?那么用戶在購買該商品時,具有有該屬性相同的商品將被推薦給用戶 |
| attr\_group | tinyint(1)? | 否?/?0 | 屬性分組,相同的為一個屬性組應該取自goods\_type的attr\_group的值的順序. |
#### 16.auction\_log??拍賣出價記錄表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| log\_id | mediumint(8) | 否 | 自增ID號 |
| act\_id | mediumint(8) | 否 | 拍賣活動的id,取值于goods\_activity的act\_id字段 |
| bid\_user | mediumint(8) | 否 | 出價的用戶id,取值于users的user\_id |
| bid\_price | decimal(10,2) | 否 | 出價價格 |
| bid\_time | int(10) | 否 | 出價時間 |
#### 17.auto\_manage?處理文章,商品自動上下線的計劃任務列表(需要安裝計劃任務插件)
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| item\_id | mediumint(8) | 否 | 如果是商品就是goods的goods\_id,如果是文章就是article的article\_id |
| type | varchar(10) | 否 | Goods是商品,article是文章 |
| starttime | int(10) | 否 | 上線時間 |
| endtime | int(10) | 否 | 下線時間? |
#### 18.back\_goods??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rec\_id | mediumint(8) | 否?/? | ? |
| Back\_id | mediumint(8) | 是?/?0 | ? |
| Goods\_id | mediumint(8) | 否?/?0 | ? |
| Product\_id | mediumint(8) | 否?/?0 | ? |
| Product\_sn | Vatchar(60) | 是?/ | ? |
| Goods\_name | Vatchar(120) | 是?/ | ? |
| Brand\_name | Vatchar(60) | 是?/ | ? |
| Goods\_sn | Vatchar(60) | 是?/ | ? |
| Is\_real | Tinyint(1) | 是?/?0 | ? |
| Send\_number | Smallint(5) | 是?/?0 | ? |
| Goods\_attr | Test | 是?/? | ? |
#### 19.back\_order??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| back\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| delivery\_sn | varchar(20) | 否 | ? |
| order\_sn | varchar(20) | 否 | ? |
| order\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| invoice\_no | varchar(50) | 是 | ? |
| add\_time | int(10) | 是 | ? |
| shipping\_id | tinyint(3) | 是 | ? |
| shipping\_name | varchar(120) | 是 | ? |
| user\_id | mediumint(8) | 是 | ? |
| action\_user | varchar(30) | 是 | ? |
| consignee | varchar(60) | 是 | ? |
| address | varchar(250) | 是 | ? |
| country | smallint(5) | 是 | ? |
| province | smallint(5) | 是 | ? |
| city | smallint(5) | 是 | ? |
| district | smallint(5) | 是 | ? |
| sign\_building | varchar(120) | 是 | ? |
| email | varchar(60) | 是 | ? |
| zipcode | varchar(60) | 是 | ? |
| tel | varchar(60) | 是 | ? |
| mobile | varchar(60) | 是 | ? |
| best\_time | varchar(120) | 是 | ? |
| postscript | varchar(255) | 是 | ? |
| how\_oos | varchar(120) | 是 | ? |
| insure\_fee | decimal(10,2) | 是 | ? |
| shipping\_fee | decimal(10,2) | 是 | ? |
| update\_time | int(10) | 是 | ? |
| suppliers\_id | smallint(5) | 是 | ? |
| status | tinyint(1) | 否 | ? |
| return\_time | int(10) | 是 | ? |
| agency\_id | smallint(5) | 是 | ? |
#### 20.bonus\_type??紅包類型表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| type\_id | smallint(5)? | 否?/ | 紅包類型流水號 |
| type\_name | varchar(60) | 否?/ | 紅包名稱 |
| type\_money | decimal(10,2) | 否/0.00 | 紅包所值的金額 |
| send\_type | tinyint(3)? | 否?/?0 | 紅包發送類型0按用戶如會員等級,會員名稱發放;1按商品類別發送;2按訂單金額所達到的額度發送;3線下發送 |
| min\_amount | decimal(10,2)? | 否/0.00 | 如果按金額發送紅包,該項是最小金額,即只要購買超過該金額的商品都可以領到紅包? |
| max\_amount | decimal(10,2)? | 否/0.00 | ? |
| send\_start\_date | int(11) | 否?/?0 | 紅包發送的開始時間 |
| send\_end\_date | int(11) | 否?/?0 | 紅包發送的結束時間 |
| use\_start\_date | int(11) | 否?/?0 | 紅包可以使用的開始時間 |
| use\_end\_date | int(11) | 否?/?0 | 紅包可以使用的結束時間 |
| min\_goods\_amount | decimal(10,2)? | 否0.00 | 可以使用該紅包的商品的最低價格,即只要達到該價格商品才可以使用紅包 |
#### 21.booking\_goods??缺貨登記的訂購和處理記錄表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| rec\_id | mediumint(8)? | 否?/? | 自增ID號 |
| user\_id | mediumint(8)? | 否?/?0 | 登記該缺貨記錄的用戶的id,取值user的user\_id |
| email | varchar(60) | 否?/? | 頁面填的用戶的email,默認取值于user的email |
| link\_man | varchar(60) | 否?/? | 頁面填的用戶的電話,默認取值于users的consignee |
| tel | varchar(60) | 否?/? | 頁面填的用戶電話,默認取值于user的tel |
| goods\_id | mediumint(8)? | 否?/?0 | 缺貨登記商品id,取值于goods的goods\_id |
| goods\_desc | varchar(255) | 否?/? | 缺貨登記時留的訂購描述 |
| goods\_number | smallint(5)? | 否?/?0 | 訂購數量 |
| booking\_time | int(10)? | 否?/?0 | 缺貨登記的時間 |
| is\_dispose | tinyint(1)? | 否?/?0 | 是否已經被處理 |
| dispose\_user | varchar(30) | 否?/? | 處理該缺貨登記的管理員用戶名,取值于session,該session取值于admin\_user的user\_name |
| dispose\_time | int(10)? | 否?/?0 | 處理的時間 |
| dispose\_note | varchar(255) | 否?/? | 處理時間管理員留的備注 |
#### 22.brand??商品品牌表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| brand\_id | smallint(5)? | 否?/? | 自增id號 |
| brand\_name | varchar(60) | 否?/ | 品牌名稱 |
| brand\_logo | varchar(80) | 否?/ | 上傳的該公司Logo圖片 |
| brand\_desc | text | 否?/ | 品牌描述 |
| site\_url | varchar(255) | 否?/ | 品牌的網址 |
| sort\_order | tinyint(3)? | 否?/?0 | 品牌在前臺頁面的顯示順序,數字越大越靠后 |
| is\_show | tinyint(1)? | 否?/?1 | 該品牌是否顯示;0否1顯示 |
#### 23.card???賀卡的配置的信息
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| card\_id | tinyint(3)? | 否?/? | 自增id號 |
| card\_name | varchar(120) | 否?/? | 賀卡名稱 |
| card\_img | varchar(255) | 否?/? | 賀卡圖紙的名稱 |
| card\_fee | decimal(6,2)? | 否?/? | 賀卡所需費用 |
| free\_money | decimal(6,2)? | 否/0.00 | 訂單達到該字段的值后使用此賀卡免費 |
| card\_desc | varchar(255) | 否/0.00 | 賀卡描述 |
#### 24.cart??購物車購物信息記錄表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| rec\_id | mediumint(8)? | 否 | 自增id號 |
| user\_id | mediumint(8)? | 否 | 用戶登錄ID;取自session |
| session\_id | char(32) | 否 | 如果該用戶退出,該Session\_id對應的購物車中所有記錄都將被刪除 |
| goods\_id | mediumint(8)? | 否 | 商品的ID,取自表goods的goods\_id |
| goods\_sn | varchar(60) | 否 | 商品的貨號,取自表goods的goods\_sn |
| product\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| goods\_name | varchar(120) | 否 | 商品名稱,取自表goods的goods\_name |
| market\_price | decimal(10,2)? | 否 | 商品的本店價,取自表市場價 |
| goods\_price | decimal(10,2) | 否 | 商品的本店價,取自表goods的shop\_price |
| goods\_number | smallint(5)? | 否 | 商品的購買數量,在購物車時,實際庫存不減少 |
| goods\_attr | text | 否 | 商品的擴展屬性,?取自goods的extension\_code |
| is\_real | tinyint(1)? | 否 | 取自ecs\_goods的is\_real |
| extension\_code | varchar(30) | 否 | 商品的擴展屬性,取自goods的extension\_code |
| parent\_id | mediumint(8)? | 否 | 該商品的父商品ID,沒有該值為0,有的話那該商品就是該id的配件 |
| rec\_type | tinyint(1)? | 否 | 購物車商品類型;0普通;1團夠;2拍賣;3奪寶奇兵 |
| is\_gift | smallint(5)? | 否 | 是否贈品,0否;其他,?是參加優惠活動的id,取值于favourable\_activity的act\_id |
| is\_shipping | tinyint(1) | 否 | ? |
| can\_handsel | tinyint(3)? | 否 | 能否處理 |
| goods\_attr\_id | mediumint(8) | 否 | 該商品的屬性的id,取自goods\_attr的goods\_attr\_id,如果有多個,只記錄了最后一個,可能是bug |
#### 25.category??商品分類表,記錄商品分類信息
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| cat\_id | smallint(5)? | 否 | 自增id號 |
| cat\_name | varchar(90) | 否 | 分類名稱 |
| keywords | varchar(255) | 否 | 分類的關鍵字,可能是為了搜索 |
| cat\_desc | varchar(255) | 否 | 分類描述 |
| parent\_id | smallint(5)? | 否?/?0 | 該分類的父類ID,取值于該表的cat\_id字段 |
| sort\_order | tinyint(1)? | 否?/?0 | 該分類在頁面顯示的順序,數字越大順序越靠后,同數字,id在前的先顯示 |
| template\_file | varchar(50) | 否 | 不確定字段,按名和表設計猜,應該是該分類的單獨模板文件的名字 |
| measure\_unit | varchar(15) | 否 | 該分類的計量單位 |
| show\_in\_nav | tinyint(1) | 否?/?0 | 是否顯示在導航欄,0不;1顯示 |
| style | varchar(150) | 否 | 該分類的單獨的樣式表的包括文件部分的文件路徑 |
| is\_show | tinyint(1)? | 否?/?1 | 是否在前臺頁面顯示?1顯示;?0不顯示 |
| grade | tinyint(4) | 否?/?0 | 該分類的最高和最低價之間的價格分級,當大于1時,會根據最大最小價格區間分成區間,會在頁面顯示價格范圍,如0-300,300-600,600-900這種;? |
| filter\_attr | smallint(6) | 否?/?0 | 如果該字段有值,則該分類將還會按照該值對應在表goods\_attr的goods\_attr\_id所對應的屬性篩選,如,封面顏色下有紅,黑分類篩選 |
#### 26.cat\_recommend??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat\_id | Smallint(5) | 否?/? | ? |
| Recommend\_type | Tinyint(1) | 否??/? | ? |
#### 27.collect\_goods??會員收藏商品的記錄列表,一條記錄一個收藏商品
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| rec\_id | mediumint(8)? | 否 | 收藏記錄的自增id |
| user\_id | mediumint(8)? | 否 | 該條收藏記錄的會員id,取值于users的user\_id |
| goods\_id | mediumint(8)? | 否 | 收藏的商品id,取值于goods的goods\_id |
| add\_time | int(11)? | 否 | 收藏時間 |
| is\_attention | tinyint(1) | 否 | 是否關注該收藏商品;1是;0否 |
#### 28.comment??用戶對文章和產品的評論列表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| comment\_id | int(10)? | 否 | 用戶評論的自增id |
| comment\_type | tinyint(3)? | 否?/?0 | 用戶評論的類型;0評論的是商品,1評論的是文章 |
| id\_value | mediumint(8)? | 否?/?0 | 文章或者商品的id,文章對應的是article的article\_id;商品對應的是goods的goods\_id |
| email | varchar(60) | 否 | 評論是提交的Email地址,默認取的user的email |
| user\_name | varchar(60) | 否 | 評論該文章或商品的人的名稱,取值users的user\_name |
| content | text | 否 | 評論的內容 |
| comment\_rank | tinyint(1)? | 否?/?0 | 該文章或者商品的重星級;只有1到5星;由數字代替;其中5代表5星 |
| add\_time | int(10)? | 否?/?0 | 評論的時間 |
| ip\_address | varchar(15) | 否?/? | 評論時的用戶IP |
| status | tinyint(3)? | 否?/?0 | 是否被管理員批準顯示;1是;0未批準顯示 |
| parent\_id | int(10)? | 否?/?0 | 評論的父節點,取值該表的comment\_id字段,如果該字段為0,則是一個普通評論,否則該條評論就是該字段的值所對應的評論的回復 |
| user\_id | int(10) | 否?/0 | 發表該評論的用戶的用戶id,取值user的user\_id |
#### 29.crons??計劃任務插件安裝配置信息
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| cron\_id | tinyint(3)? | 否 | 自增ID號 |
| cron\_code | varchar(20) | 否 | 該插件文件在相應路徑下的不包括''.php''部分的文件名,運行該插件將通過該字段的值尋找將運行的文件 |
| cron\_name | varchar(120) | 否 | 計劃任務的名稱 |
| cron\_desc | text | 是 | 計劃人物的描述 |
| cron\_order | tinyint(3)? | 否 | 應該是用了設置計劃任務執行的順序的,即當同時觸發2個任務時先執行哪一個,如果一樣應該是id在前的先執行暫不確定 |
| cron\_config | text | 否 | 對每次處理的數據的數量的值,類型,名稱序列化;比如刪幾天的日志,每次執行幾個商品或文章的處理 |
| thistime | int(10) | 否 | 該計劃任務上次被執行的時間 |
| nextime | int(10) | 否 | 該計劃任務下次被執行的時間 |
| day | tinyint(2) | 否 | 如果該字段有值,則計劃任務將在每月的這一天執行該計劃人物 |
| week | varchar(1) | 否 | 如果該字段有值,則計劃任務將在每周的這一天執行該計劃人物 |
| hour | varchar(2) | 否 | 如果該字段有值,則該計劃任務將在每天的這個小時段執行該計劃任務 |
| minute | varchar(255) | 否 | 如果該字段有值,則該計劃任務將在每小時的這個分鐘段執行該計劃任務,該字段的值可以多個,用空格間隔 |
| enable | tinyint(1) | 否 | 該計劃任務是否開啟;0,關閉;1,開啟 |
| run\_once | tinyint(1) | 否 | 執行后是否關閉,這個關閉的意思還得再研究下 |
| allow\_ip | varchar(100) | 否 | 允許運行該計劃人物的服務器ip |
| alow\_files | varchar(255) | 否 | 運行觸發該計劃人物的文件列表可多個值,為空代表所有許可的 |
#### 30.delivery\_goods??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rec\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| Delivery\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| Goods\_id | mediumint(8) | 否 | ? |
| Product\_id | mediumint(8) | 是 | ? |
| Product\_sn | Varchar(60) | 是 | ? |
| Goods\_name | Varchar(120) | 是 | ? |
| Brand\_name | Varchar(60) | 是 | ? |
| Goods\_sn | Varchar(60) | 是 | ? |
| Is\_real | Tinyint(1) | 是 | ? |
| Extension\_code | Varchar(30) | 是 | ? |
| Parent\_id | mediumint(8) | 是 | ? |
| Send\_number | Smallint(5) | 是 | ? |
| Goods\_attr | text | 是 | ? |
#### 31.delivery\_order
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| delivery\_id | mediumint(8)? | 否 | ? |
| delivery\_sn | varchar(20) | 否 | ? |
| order\_sn | varchar(20) | 否 | ? |
| order\_id | mediumint(8)? | 否 | ? |
| invoice\_no | varchar(50) | 是 | ? |
| add\_time | int(10)? | 是 | ? |
| shipping\_id | tinyint(3) | 是 | ? |
| shipping\_name | varchar(120) | 是 | ? |
| user\_id | mediumint(8) | 是 | ? |
| action\_user | varchar(30) | 是 | ? |
| consignee | varchar(60) | 是 | ? |
| address | varchar(250) | 是 | ? |
| country | smallint(5)? | 是 | ? |
| province | smallint(5)? | 是 | ? |
| city | smallint(5)? | 是 | ? |
| district | smallint(5)? | 是 | ? |
| sign\_building | varchar(120) | 是 | ? |
| email | varchar(60) | 是 | ? |
| zipcode | varchar(60) | 是 | ? |
| tel | varchar(60) | 是 | ? |
| mobile | varchar(60) | 是 | ? |
| best\_time | varchar(120) | 是 | ? |
| postscript | varchar(255) | 是 | ? |
| how\_oos | varchar(120) | 是 | ? |
| insure\_fee | decimal(10,2)? | 是 | ? |
| shipping\_fee | decimal(10,2)? | 是 | ? |
| update\_time | int(10)? | 是 | ? |
| suppliers\_id | smallint(5) | 是 | ? |
| status | tinyint(1)? | 否 | ? |
| agency\_id | smallint(5) | 是 | ? |
#### 32.email\_list??增加電子雜志訂閱表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id? | mediumint(8) | 否 | 郵件訂閱的自增id |
| email? | varchar(60) | 否 | 郵件訂閱所填的郵箱地址 |
| stat? | tinyint(1) | 否 | 是否確認,可以用戶確認也可以管理員確認;0,未確認;1,已確認 |
| hash | varchar(10) | 否 | 郵箱確認的驗證碼,系統生成后發送到用戶郵箱,用戶驗證激活時通過該值判斷是否合法;主要用來防止非法驗證郵箱 |
#### 33.email\_sendlist??增加發送隊列表
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id? | mediumint(8) | 否 | id |
| email? | varchar(100) | 否 | Email |
| template\_id? | mediumint(8) | 否 | 模板ID |
| email\_content? | text | 否 | 郵件內容 |
| error? | tinyint(1) | 否 | 錯誤消息 |
| pri? | tinyint(10) | 否 | 優先級 |
| last\_send | int(10) | 否 | 最后發送時間 |
#### 34.error\_log??該表用來記錄頁面觸發計劃任務時失敗所產生的錯誤
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(10) | 否 | 計劃任務錯誤自增id |
| info | varchar(255) | 否 | 錯誤詳細信息 |
| file | varchar(100) | 否 | 產生錯誤的執行文件的絕對路徑 |
| time | int(10) | 否 | 錯誤發生的時間 |
#### 35.exchange\_goods??
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| Goods\_id | Mediumint(8) | 否 | ? |
| Exchange\_integral | Int(10) | 否 | ? |
| Is\_exchange | Tinyint(1) | 否 | ? |
| Is\_hot | Tinyint(1) | 否 | ? |
#### 36.favoutable\_activity??優惠活動的配置信息(送禮、減免、打折)
| 字段 | 類型 | Null/默認 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| act\_id | smallint(5)? | 否 | 優惠活動的自增id |
| act\_name | varchar(255) | 否 | 優惠活動的活動名稱 |
| start\_time | int(10)? | 否 | 活動的開始時間 |
| end\_time | int(10)? | 否 | 活動的結束時間 |
