### 頁面路徑文檔
解釋:
例如我想讓公眾號首頁某張幻燈片,用戶點擊后跳轉到某一商品,使用方法如下
1.既然是跳轉到具體商品,則在下表中找到 商品詳情 頁面路徑
2.通過下表查詢得知:商品詳情 帶參路徑為 /detail/:id
3.例如我想跳轉至下圖 商品,通過商品管理,可以看到該商品 id為 77
4.那么根據帶參例子,同理可得,跳轉該商品的鏈接為:[http://你的域名/detail/77](http://xn--6qqv7i2xdt95b/detail/77)

### 后臺添加跳轉鏈接
1.找到開發配置,選擇組合數據,選擇需要添加的類目,點擊編輯,如圖所示

2.添加如圖所示的跳轉鏈接

3.在添加的類別去添加路徑。
其他跳轉方法都是類似相同,具體頁面路徑如下:
### 頁面路徑文檔
| 頁面 | 名字 | 路徑 | 帶參路徑例子 | 參數解釋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首頁 | Index | / | | |
| 討論中心 | | / pages/moments/moments/index=1| /pages/moments/moments/index?id=1 | |
| 直播中間| | /pages/live/list | | |
| 直播房間 | | /pages/live/live?roomid=id|/pages/live/live?roomid=9632201 | id:?房間號 |
| 產品分類 | GoodsClass | /category/:pid? | /category | pid一級分類 |
| 收藏商品 | GoodsCollection | /collection | | |
| 搜索商品 | GoodSearch | /search | | |
| 新聞詳情 | NewsDetail | /news\_detail/:id | /news\_detail/65 | id:新聞id |
| 新聞 | NewsList | /news\_list | | |
| 商品評分 | EvaluateList | /evaluate\_list/:id | /evaluate\_list/3 | id:商品id |
| 商品評價 | GoodsEvaluate | /goods\_evaluate/:id | /evaluate\_list/4578784545 | id:購物車和訂單號MD5加密的唯一值 |
| 促銷單品 | GoodsPromotion | /promotion | | |
| 熱門榜單/?精品推薦/?首發新品 | HotNewGoods | /hot\_new\_goods/:type | /hot\_new\_goods/1 | 區分列表:1為精品推薦、2為熱門榜單、3為首發新品 |
| 商品詳情 | GoodsCon | /detail/:id | /detail/9 | 產品id |
| 購物車 | ShoppingCart | /cart | | |
| 商品列表 | GoodsList | /goods\_list | | |
| 注冊 | Register | /register | | |
| 修改密碼 | ChangePassword | /change\_password | | |
| 找回密碼 | RetrievePassword | /retrieve\_password | | |
| 登錄 | Login | /login | | |
| 頁面找不到 | NotDefined | \* | | |
| 海報 | Poster | /activity/poster/:id/:type | /activity/poster/3/1 | id:拼團id或者砍價id;?type:1為拼團、2為砍價 |
| 砍價詳情 | DargainDetails | /activity/dargain\_detail/:id/:partake? | /activity/dargain\_detail/14/0 | id:砍價產品編號;partake:用戶編號 |
| 砍價列表 | GoodsBargain | /activity/bargain | | |
| 砍價記錄 | BargainRecord | /activity/bargain/record | | |
| 拼團列表 | GoodsGroup | /activity/group | | |
| 拼團詳情 | GroupDetails | /activity/group\_detail/:id | /activity/group\_detail/13 | id:拼團產品編號 |
| 拼團 | GroupRule | /activity/group\_rule/:id | /activity/group\_rule/17 | id:拼團編號 |
| 限時搶購 | GoodsSeckill | /activity/goods\_seckill | | |
| 搶購詳情頁 | SeckillDetails | /activity/seckill\_detail/:id?/:time | /activity/seckill\_detail/11/1569232800 | id:秒殺產品編號;time:秒殺結束時間 |
| 訂單首頁 | OrderIndex | /customer/index | | |
| 訂單列表 | AdminOrderList | /customer/orders/:types? | /customer/orders/0 | type:0為待付款、1為待發貨、2為待收貨、3為待評價、-3為退款 |
| 訂單發貨 | GoodsDeliver | /customer/delivery/:oid? | /customer/delivery/14 | oid:訂單編號 |
| 訂單詳情 | AdminOrder | /customer/orderdetail/:oid? | /customer/orderdetail/14 | oid:訂單編號 |
| 訂單數據統計 | Statistics | /customer/statistics/:type/:time? | /customer/statistics/price/today | type:price:成交額,order:訂單數;time:today:今天、yesterday:昨天、month:本月; |
| 訂單核銷 | OrderCancellation | /order/order\_cancellation | | |
| 我的訂單 | MyOrder | /order/list/:type? | /order/list/0 | type:?0為待付款、1為待發貨、2為待收貨、3為待評價、4為已完成、-1為退款中、-2為已退款、-3為退款、無參數為全部訂單; |
| 物流信息 | Logistics | /order/logistics/:id | /order/logistics/X47855496654 | id:訂單號 |
| 訂單詳情 | OrderDetails | /order/detail/:id | /order/detail/X47855496654 | id:訂單號 |
| 提交訂單 | OrderSubmission | /order/submit/:id | /order/submit/12 | id:購物車編號 |
| 支付狀態 | PaymentStatus | /order/status | | |
| 申請退貨 | GoodsReturn | /order/refund/:id | /order/refund/X47855496654 | id:訂單號 |
| 退貨列表 | ReturnList | /order/refund\_list | | |
| 個人中心 | User | /user | | |
| 綁定手機 | BindingPhone | /user/binding | | |
| 添加收貨地址 | AddAddress | /user/add\_address/:id? | /user/add\_address/14 | id:地址編號;無id時為新增地址 |
| 我的賬戶 | UserAccount | /user/account | | |
| 地址管理 | AddressManagement | /user/add\_manage | | |
| 分銷海報 | Poster | /user/poster | | |
| 簽到 | Sign | /user/sign | | |
| 簽到記錄 | SignRecord | /user/sign\_record | | |
| 提現 | UserCash | /user/cash | | |
| 提現審核 | CashAudit | /user/audit | | |
| 推廣人訂單 | PromoterOrder | /user/promoter\_order | | |
| 推廣人列表 | PromoterList | /user/promoter\_list | | |
| 我的推廣 | UserPromotion | /user/user\_promotion | | |
| 賬單明細 | UserBill | /user/bill/:types? | /user/bill/:types? | type:0為賬單記錄、1為消費記錄、2為充值記錄 |
| 提現記錄 | CashRecord | /user/cashrecord | | |
| 傭金明細 | CommissionDetails | /user/commission | | |
| 積分詳情 | Integral | /user/integral | | |
| 會員中心 | UserVip | /user/vip | | |
| 個人資料 | PersonalData | /user/data | | |
| 我的優惠券 | UserCoupon | /user/user\_coupon | | |
| 領取優惠券 | GetCoupon | /user/get\_coupon | | |
| 申請提現 | UserCash | /user/user\_cash | | |
| 客服列表 | CustomerList | /customer/list | | |
| 余額充值 | Recharge | /user/Recharge | | |
| 推廣人排行 | PromoterRank | /user/promoter\_rank | | |
| 傭金排行 | CommissionRank | /user/commission/rank | |
- 派微直播商城配置及使用手冊
- 新手入門
- 公眾號配置
- 公眾號配置
- 公眾號開發配置
- 公眾號菜單
- 小程序設置
- 1.微信平臺配置
- 2.派微直播商城后臺配置
- 3.確定發布
- 支付配置
- 支付配置
- 公眾號支付
- 小程序支付
- 其他配置
- 公眾號模板消息
- 小程序訂閱消息
- 公眾號客服
- 小程序客服
- 小程序直播配置
- 短信配置
- https配置
- 阿里云配置
- 物流配置
- 文件上傳配置
- 阿里云key配置
- 短信-發送配置
- 直播-阿里云配置
- 在線直播
- 添加直播
- 直播間列表
- 前端說明
- 首頁
- 學習
- 個人中心
- 直播中心
- 線下門店
- 使用說明
- 提現
- 提現規則
- 發起提現
- 后臺審核
- 普通商品
- 發布商品
- 商品規格
- 商品評價
- 前臺頁面
- 產品熱門搜索
- 頁面跳轉鏈接
- 公眾號鏈接
- 小程序鏈接
- 商品分類
- 分類說明
- 分類管理
- 會員分銷規則
- 等級說明
- 分銷設置
- 會員升級
- 任務說明
- 傭金提現
- 分銷規則說明
- 拼團
- 拼團規則
- 新建拼團活動
- 砍價
- 砍價規則
- 砍價說明
- 秒殺
- 新建秒殺活動
- 秒殺規則
- 優惠卷
- 優惠卷模板
- 發布優惠卷
- 領取及使用
- 積分
- 積分設置
- 積分來源
- 積分使用
- 訂單管理
- 后臺訂單處理
- 前端訂單處理
- 訂單退款
- 客服訂單提醒
- 賬戶信息
- 賬號信息
- 賬戶資金
- 郵費說明
- 郵費組成
- 商城運費設置
- 運費模板
- 門店自提
- 開啟提貨點
- 門店及店員管理
- 訂單核銷說明
- 討論組
- 添加討論組
- 動態管理
- 課程管理
- 添加課程素材
- 課程VIP頁面
- 會員等級
- 派微直播商城庫存說明