### :-: **同步/異步通知介紹**
| 請求方式 | 字符編碼 | 請求地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | UTF-8 | 根據訂單設置的地址請求 |
* **異步通知說明**:程序執行完后必須打印輸出 **success** ,否則系統將在一定規律下頻繁發送通知,直至通知次數消耗完或打印輸出 **success** 為止,系統僅異步通知 8 次,最后一次將在支付成功的第24個小時通知,觸發時間可能會有1分鐘左右的誤差,具體以實際通知時間為準,請知曉!
* **同步通知說明**:支付成功后將跳轉到訂單設置的地址,并攜帶相關參數回去。
* **異步通知次數/時間**:
| 次數 | 觸發時間 |
| --- | --- |
| 1次 | 支付成功后立即通知 |
| 2次 | 1分鐘 |
| 3次 | 3分鐘 |
| 4次 | 10分鐘 |
| 5次 | 1小時 |
| 6次 | 2小時 |
| 7次 | 12小時 |
| 8次 | 24小時 |
* **通知參數**:
| 參數名 | 類型 | 名稱 | 必填 | 示例 | 描述 | 系統版本號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | string | 商戶UID | 是 | 96001 | ... | 1.4+ |
| type | string | 支付方式 | 是 | alipay | ... | 1.4+ |
| money | string | 支付金額 | 是 | 8.88 | 訂單的實際支付金額 | 1.4+ |
| third_trade_no| string | 第三方訂單號 | 是 | 2021081915535282019267709 | API(第三方)請求發送的訂單號 | 1.4+ |
| out_trade_no| string | 系統訂單號 | 是 | XY20210819155352820192199 | 收銀臺的訂單號 | 1.4+ |
| api_trade_no | string | 接口訂單號 | 是 | 4200001180202108191793854834 | 支付接口的訂單號 | 1.4+ |
| name | string | 支付訂單名稱 | 是 | 4200001180202108191793854834 | API(第三方)請求發送的的名稱 | 1.4+ |
| trade_status| string | 支付狀態 | 是 | TRADE_SUCCESS | 更多狀態碼詳見下表 | 1.4+ |
| trade_type | string | 支付場景 | 是 | jsapi | 具體詳見[支付場景列表](支付場景列表.md) | 1.4+ |
| payment_time | string | 支付時間 | 否 | 2021-09-11 12:00:00 | 當支付狀態為TRADE_SUCCESS或FULL_REFUND時,才會返回該字段 | 1.4+ |
| refund_time | string | 退款時間 | 否 | 2021-09-11 12:00:00 | 當支付狀態為FULL_REFUND時,才會返回該字段 | 1.4+ |
* trade_status(支付狀態)類型:
狀態類型后續可能會有變更,請注意留意開發文檔!
| 狀態碼 | 說明 | 系統版本號 |
| --- | --- | --- |
| TRADE_SUCCESS | 支付完成 | 1.4+ |
| FULL_REFUND | 全額退款 | 1.4+ |
| PAYMENT_TIMEOUT | 付款超時 | 1.4+ |
| WAIT_PAYMENT | 等待付款 | 1.4+ |