# 一個即插即用的開源氣體檢測儀YNM3000-3

## 視頻演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2NjU5NzgxMg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
## 套裝內容
| | 名稱 | 數量 | 說明 |
| ---- | ------------ | ---- | -------------------------------- |
| 1 | 顆粒物連接線 | 1 | 鏈接顆粒物傳感器與底板 |
| 2 | HMI 液晶屏 | 1 | 串口液晶屏 |
| 3 | S9 | 1 | openluat 開發板 |
| 4 | 螺釘 | 1 | 固定液晶屏顆粒物傳感器與底板 |
| 5 | 液晶屏連接線 | 1 | 鏈接液晶屏與底板 |
| 6 | 溫濕度傳感器 | 1 | HTU21 |
| 7 | 底板 | 1 | 支持nodemcu 與 s9 以及各類傳感器 |
| 8 | 顆粒物傳感器 | 1 | 益杉科技 G5 |
## 可以繼續額外擴展的傳感器
| 傳感器種類 | 傳感器型號 | GPRS+串口屏 | WIFI+串口屏 | GPRS+OLED | WIFI+OLED | 接口 |
| ---------- | ----------- | ----------- | ----------- | --------- | --------- | ---- |
| HT | si7021 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | IIC |
| PM25 | A4 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| PM25 | A5 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| PM25 | G5 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CH2O | ZE08B-CH20 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CH2O | WZ-S | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CH2O | DS-HCHO | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CO2 | SenseAir S8 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CO2 | DS-CO2-20 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
| CO | ZE07-C0 | 代碼1 | 代碼2 | 代碼1 | 不支持 | TTL |
代碼1:[AIR 202 +luat](https://github.com/lewei50/lua-Air/tree/master/gprs-air202)
代碼2:[ESP8266+Nodemcu ](https://github.com/lewei50/lua-Air/tree/master/wifi-nodemcu)
[部分傳感器Datesheet](http://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/doc/YNM-3000-20171121.rar)