## :-: 后臺首頁
| ID | 控件 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 換膚鏈接 | 點擊 | 彈出配色方案選擇,改變部分界面顏色 |
| 2 | 下拉按鈕 | 點擊 | 可下拉各種關閉按鈕,關閉指定界面 |
| 3 | 下拉按鈕 | 點擊 | 下拉網站配置以及退出按鈕 |
| 4 | 開關按鈕 | 點擊 | 可放大和縮小界面 |
| 5 | 清除按鈕 | 點擊 | 可清除緩存 |
| 6 | 刷新按鈕 | 點擊 | 可刷新界面 |
| 7 | 發布總數 | 無 | 發布的所有內容的總數統計,包含今日跟昨日數。 |
| 8 | 聯盟活動 | 無 | 發布的聯盟活動的數量,包含已通過跟待審核數。 |
|9 | 通知公告 | 無 | 發布的通知公告的數量,包含已通過跟待審核數。 |
| 10 | 網站logo | 點擊 | 進入首頁界面,可在[3]下的網站配置自定義修改。|
| 11 | 資料設置 | 點擊 | 可進入資料設置頁面,里面的資料跟前臺的聯盟成員內容相匹配。 |
| 12 | 網站名稱 | 點擊 | 進入首頁界面,可在[3]下的網站配置自定義修改。 |
| 13 | 發布管理按鈕 | 點擊 | 在左側導航欄可得到對應的子導航列表 |
| 14 | 基本資料按鈕 | 點擊 | 在左側導航欄可得到對應的子導航列表 |
|15 | 切換按鈕 | 點擊 | 可自由隱藏左側導航欄 |
|16 | 待審核按鈕 | 點擊 | 可隱藏待審核的折線數據 |
|17 | 已通過按鈕 | 點擊 | 可隱藏已通過的折線數據 |
|18 | 折線圖 | 無 | 顯示的是本月的對應數據折線圖 |
