[TOC]
### 可教學變量

| 教學可用變量 | 注解 |
| --- | --- |
| \[名字\] | 崽崽名字 |
| \[昵稱\] | 觸發詞匯者所設置的昵稱/無則默認昵稱 |
| \[主人\] | 主人帳號 |
|\[詞匯\] | 所有詞匯數量 |
| \[總好感\] | 觸發詞匯者的積分多少 |
### ONO框架變量
| 鏈接 | https://share.weiyun.com/QBdyDAnR |
| --- | --- |
*****
| 變量類型 | 變量 | 注解 |
| --- | --- | --- |
|對象昵稱|[ObjName] | 應確保發送消息中包含 OQ_觸發對象_主動|
|對象昵稱|[name]| 應確保發送消息中包含 OQ_觸發對象_主動|
|對象QQ|[ObjQQ] | 對象QQ號碼|
|對象頭像|[DisPic] | 觸發對象的頭像|
|時間|[Time] | 表示當前時間,例:2017年1月1日18時00分00秒 2019年1月1日11時27分47秒|
|數字時間|[NumTime]| 取時分兩位數字時間,例:18:00|
|時間段|[TimePer] | 例:凌晨、黎明、早上、中午、下午、傍晚、晚上|
|換行符|[\n] 或 [\r] |換行|
|unicode字符轉義|發送:\u+UTF8編碼HEX|
|群名|[GName] | 當前消息來源群名|
|群號|[GNum]|當前消息來源群號|
|機器人昵稱|[RName]|機器人的昵稱|
|機器人QQ|[RQQ]|機器人號碼|
|隨機數0~100|[r]|可疊加使用 如需要3個隨機數則寫三個[r]|
|隨機Face表情|[RFace]|QQ小黃豆表情|
|信息分段發送|[next]|將一條消息分作兩次發送|
|隨機表情|[Face]|可多次疊加使用|
|對象QQ|[qq]|
|時間段(早上、中午、傍晚、晚上、凌晨等)|[TimePer]|
|時間戳|[時間戳]|
|自定義隨機數| r[范圍1,范圍2]|如 r[0,100]=隨機0~100|
|艾特全體|[at=all]|艾特全體成員,當然必須是管理員|
|艾特全群|[at=all]|
|艾特個人|[at=QQ]|如:[at=123456]|
|表情碼|[FaceX.gif]|(將X替換為1-213)‘此處應注意大小寫|如:[Face1.gif]|
|顏表情|[emoji=表情代碼]|具體代碼請發送顏表情給機器人查看|
|圖片發送|[pic=圖片路徑或地址]|或者 直接發送框架收到的圖片GUID
|圖片發送也可用GUID|[pic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg] | 這樣的格式|
|秀圖發送|[ShowPic=圖片路徑或地址,type=秀圖特效]|秀圖特效可參考常量,或 0 1 2 3 4 5 代替 (Pro可用)|
|秀圖發送也可用GUID|[ShowPic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg,type=秀圖特效]| 這樣的格式 (Pro可用)|
|閃照發送|[FlashPic=圖片路徑或地址]|或者 直接發送框架收到的閃照GUID (Pro可用)|
|閃照發送也可用GUID|[FlashPic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg]|這樣的格式 (Pro可用)|
|語音發送|[Voi={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.amr]|
```
----秀圖特效對應type
0 秀圖無特效
1 秀圖抖動特效
2 秀圖幻影特效
3 秀圖生日特效
4 秀圖愛你特效
5 秀圖征友特效
```