## 權限表`account_privilege`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| stores_users_id | int(11) NOT NULL | 授權賬號id
| privilege | text NOT NULL | 擁有的權限|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 添加時間 |
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除|
## 管理員列表`admin_users`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| user | varchar(45) DEFAULT NULL | 超級管理員賬號|
| last_login_time | int(11) DEFAULT NULL | 最后一次登錄時間|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 添加時間 |
## 客戶信息列表`customers`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| img | varchar(2500) NOT NULL | 頭像|
| nickname |varchar(100) DEFAULT NULL | 昵稱|
| tel |varchar(20) DEFAULT NULL | 手機號 |
| text | text NOT NULL | 如愛好|
| sex | tinyint(1) DEFAULT NULL | 1男 2女|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 添加時間 |
| first_coming_time | int(11) NOT NULL | 首次到店時間|
| is_good |tinyint(1) DEFAULT '0' | 是否優質客戶|
| number |varchar(100) DEFAULT NULL | 卡號|
| bron_date | varchar(100) DEFAULT NULL | 出生日期|
| job | varchar(200) NOT NULL | 職業|
| stores_id | int(11) NOT NULL | 所屬門店|
| last_cost_time | int(11) NOT NULL | 最后消費時間|
| has_money | float NOT NULL | 剩余多少錢,來源customers_cost表計算 |
| wanted | text NOT NULL | 最想解決的問題|
| status |varchar(11) NOT NULL DEFAULT '0' | 判斷是游客還是服務|
| is_delete |tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
| niname |varchar(255) DEFAULT NULL | 昵稱|
| avatar_id | int(11) NOT NULL | 采集到的頭像 |
## 客戶新增信息列表`customers_add_info`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| stores_users_info_id | int(11) DEFAULT NULL | 服務人員id|
| customers_cost_id |int(11) NOT NULL | 客戶id|
| sex | tinyint(4) DEFAULT NULL | 性別 |
| nickname | varchar(255) DEFAULT NULL | 姓名|
| niname | varchar(255) DEFAULT NULL | 昵稱|
| bron_date | int(11) DEFAULT NULL | 生日 |
| job | varchar(255) DEFAULT NULL | 職業|
| text |varchar(255) DEFAULT NULL | 愛好|
| wanted |varchar(255) DEFAULT NULL | 最想解決的問題|
| number | int(11) DEFAULT NULL | 卡號|
| tel | varchar(255) DEFAULT NULL | 手機號|
| bc | int(255) DEFAULT NULL | 附加信息|
| created |int(11) NOT NULL | 添加時間|
## 顧客消費記錄`customers_cost`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| customer_id | int(11) NOT NULL | 關聯|
| text |text COMMENT | 每次來訪問的記錄|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 添加時間 |
| stores_users_info_id | int(11) DEFAULT NULL | 由誰服務的|
| industry_id |int(11) NOT NULL | 服務類型|
| cost_money | float DEFAULT NULL | 本次消費 |
| img |varchar(200) DEFAULT NULL | 小票|
| enter_money |float DEFAULT NULL | 充值|
| order_id |varchar(100) NOT NULL | 訂單號|
| good_level | tinyint(1) DEFAULT '0' | 1 2 3 滿意度|
| text_is_delay | tinyint(1) DEFAULT '0' | 是否是補錄的|
| status | tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' | 1支付完成|
| status_finish |tinyint(1) DEFAULT NULL | 服務完成|
| status_submit |tinyint(1) DEFAULT NULL | 1提交信息|
| is_readed |tinyint(1) DEFAULT '0' | 有補錄信息的時候,該字段有用|
| updated | int(11) DEFAULT NULL | 更新時間|
| is_dzzp | tinyint(4) DEFAULT NULL | 是否是店長指派,1是,0否|
| status_time | int(11) DEFAULT NULL | 服務完成時間|
| is_delete |tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 客戶消費補錄信息表`customers_cost_delay`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| text |text | 每次來訪問的記錄|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 補錄時間 |
| stores_users_id |int(11) NOT NULL | 誰補錄的|
| customers_cost_id |int(11) NOT NULL | 給訂單補錄信息ID|
## 客戶消費服務詳情表`customers_cost_detail`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| customers_cost_id |int(11) NOT NULL | 客戶消費記錄ID|
| stores_users_info_id | int(11) NOT NULL | 服務人員 |
| industry_id |int(11) NOT NULL | 服務內容|
| created |int(11) NOT NULL | 創建時間|
## 客戶補充信息,面部-》色斑...`customers_extra`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| name |varchar(200) NOT NULL | 信息|
| uid |int(11) DEFAULT NULL | 由誰添加的 |
| created |int(11) DEFAULT NULL | 創建時間|
| pid |int(11) DEFAULT '0' | 父級|
| is_delete |int(11) DEFAULT '0' | 是否刪除|
## 客戶補充信息詳情`customers_extra_raletion`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| customers_id |int(11) NOT NULL | 信息|
| customers_extra_id |int(11) NOT NULL | 由誰添加的 |
| created |int(11) NOT NULL | 創建時間|
| status | tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' | 狀態,1正常顯示,0不顯示|
## 分析出來的頭像`face_avatar`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| face_token | varchar(255) NOT NULL | 接口返回的TOKEN,再調用接口可知道是否是同一個人|
| avatar |varchar(255) NOT NULL | 頭像 |
| created |datetime NOT NULL | 創建時間|
| closed_token | varchar(255) NOT NULL |相似人的facetoken|
| status | int(11) NOT NULL | 因與某值基本確認是同一個人,其他的可以不顯示了。|
| dir |varchar(200) NOT NULL | 讀取是哪個目錄來的|
| unique_id |varchar(200) NOT NULL | 唯一標識 |
| is_mark |tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' | 是否已經標識,只有標識后才考慮做下一步操作|
| outer_id | varchar(200) NOT NULL | 使用的face組標識|
| sended | tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' | 是否已經發送給其他應用了|
| ltime |int(11) NOT NULL | 最后操作時間|
| gender |varchar(20) NOT NULL | 性別 |
| age |int(11) NOT NULL | 年齡|
| excluded | tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' | 是否被排除掉,1為是|
## 頭像與標識`face_avatar_token`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| face_token | varchar(255) NOT NULL | TOKEN人臉標識|
| avatar |varchar(255) NOT NULL | 頭像 |
| created |int(11) NOT NULL | 創建時間|
| avatar_id |int(11) NOT NULL |標識,是一個人的ID|
## `face_exclude`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| img | varchar(200) NOT NULL | 需要排除的用戶頭像|
| dir |varchar(200) NOT NULL | 所對應的目錄|
| avatar_id |int(11) DEFAULT NULL | 原用戶|
| face_token |varchar(200) DEFAULT NULL |TOKEN人臉標識|
| ltime |int(11) DEFAULT NULL | 最后操作時間|
| closed_token |varchar(255) DEFAULT NULL |相似人的facetoken|
| stores_users_info_id |int(11) DEFAULT NULL | 員工id|
## outer_id集合`face_outer_ids`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| dir | varchar(200) NOT NULL | 所對應的目錄|
| outer_id |varchar(200) NOT NULL | 使用的face組標識|
## 美容美發行業設置`industry`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| name |varchar(200) NOT NULL | 行業名|
| pid |int(11) NOT NULL DEFAULT '0' | 上一層,行業可分級管理|
| status | tinyint(1) DEFAULT '1'| 狀態,1為可見 0不可見|
| uid |int(11) DEFAULT NULL | 由誰添加的|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 創建時間|
| updated |int(11) DEFAULT NULL | 更新時間|
| slug | varchar(20) DEFAULT NULL | 唯一標示|
| is_delete |tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 店鋪信息`stores`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| name |varchar(200) NOT NULL | 店名,如文豐總店,文豐浦東店等|
| pid |int(11) DEFAULT '0' | 所屬店,多級管理|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 開店時間|
| updated |int(11) DEFAULT NULL | 更新時間|
| status |tinyint(1) DEFAULT '1' | 0為申請或未通過狀態,1為正常狀態,2為過期|
| uid |int(11) NOT NULL| 會員id|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
| address |varchar(11) DEFAULT NULL |地址|
| phone |varchar(11) DEFAULT NULL | 聯系電話|
## 門店角色`stores_role`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| name |varchar(200) NOT NULL| 角色名|
| slug |varchar(200) NOT NULL |固定的,以判斷權限為準.數據需要可自動生成|
| created | int(11) DEFAULT NULL | 創建時間|
| admin_id |int(11) DEFAULT NULL | 由誰添加的|
| stores_id |int(11) DEFAULT NULL | 門店|
| status |tinyint(4) DEFAULT '1'| 狀態|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 店里的工作人員`stores_users`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| user |varchar(50) NOT NULL | 用戶名|
| pwd |varchar(100) NOT NULL |密碼|
| last_login_time | int(11) DEFAULT NULL| 最后登錄時間|
| created |int(11) NOT NULL | 帳號創建時間|
| stores_users_info_id |int(11) NOT NULL | 員工|
| stores_role_id |int(11) NOT NULL| 店長、理發等|
| stores_id | int(11) NOT NULL| 店鋪|
| level |int(11) NOT NULL| 帳號級別|
| account_authority |varchar(200) NOT NULL| 帳號權限|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 店員休息表`stores_users_free`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| stores_id |int(11) NOT NULL | 所屬門店|
| created |int(11) NOT NULL |帳號創建時間|
| stores_users_info_id | int(11) NOT NULL| 哪個用戶|
| from |int(12) DEFAULT NULL | 休息開始時間|
| to |int(12) DEFAULT NULL | 休息結束時間|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 店里的工作人員信息`stores_users_info`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| nickname |varchar(100) NOT NULL | 昵稱|
| tel |varchar(100) NOT NULL |電話|
| id_card | varchar(100) NOT NULL| 身份證|
| industry_id |int(11) DEFAULT NULL | 行業,美容美發|
| stores_role_id |int(11) DEFAULT NULL | 角色|
| num | varchar(100) DEFAULT NULL | 員工 號|
| sex |tinyint(4) DEFAULT NULL| 1 男 2女|
| stores_id |int(11) DEFAULT NULL |所屬門店|
| join_date |int(12) NOT NULL | 入職時間|
| created |int(11) NOT NULL | 帳號創建時間|
| img |varchar(200) NOT NULL | 頭像|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 店長經理日志表`stores_users_log`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| stores_users_info_id |int(11) NOT NULL | 用戶id|
| stores_role_id |int(11) NOT NULL |用戶角色id|
| created |int(11) NOT NULL| 時間|
| content_log |varchar(1000) NOT NULL | 日志內容|
| stores_id |int(11) NOT NULL | 所屬門店|
| is_collection | tinyint(4) DEFAULT '0'| 是否查看|
| is_delete | tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
## 會員,店員管理 boss`users`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| user |varchar(50) NOT NULL | 用戶名|
| pwd |varchar(100) NOT NULL|密碼|
| created |int(11) NOT NULL| 帳號創建時間|
| nickname |varchar(100) NOT NULL | 昵稱|
| type |tinyint(4) NOT NULL | 賬號類型|
| industry_id | int(11) NOT NULL| 服務類型|
| text | text NOT NULL| 備注|
| img |varchar(50) NOT NULL | 門店logo|
| is_delete |tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
| from |int(11) DEFAULT NULL| 服務開始時間|
| to | int(11) DEFAULT NULL |服務結束時間|
## 對用戶店鋪的一些設置`users_detail`
| 字段 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| id | int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 自增id|
| uid |int(11) DEFAULT NULL | 授權賬號|
| store_counts |int(11) DEFAULT NULL|門店數量|
| store_id |varchar(200) DEFAULT NULL| 門店名稱|
| store_address |varchar(200) DEFAULT NULL | 門店地址|
| max_users |int(11) DEFAULT NULL | 最大店員數|
| phone |varchar(20) DEFAULT NULL | 聯系方式|
| is_delete |tinyint(4) DEFAULT '0' | 是否刪除,1刪除,0顯示|
| from |int(11) DEFAULT NULL| 服務開始時間|
| to | int(11) DEFAULT NULL |服務結束時間|