# 數據字典
## dd\_article:文章管理表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | 文章管理ID |
| cid | varchar(255) | 1 | 分類id |
| \*title | varchar(255) | | 文章標題 |
| author | varchar(255) | NULL | 文章作者 |
| \*image\_input | varchar(255) | | 文章圖片 |
| synopsis | varchar(255) | NULL | 文章簡介 |
| share\_title | varchar(255) | NULL | 文章分享標題 |
| share\_synopsis | varchar(255) | NULL | 文章分享簡介 |
| visit | varchar(255) | NULL | 瀏覽次數 |
| \*sort | int(10) unsigned | 0 | 排序 |
| url | varchar(255) | NULL | 原文鏈接 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | | 狀態 |
| \*add\_time | varchar(255) | | 添加時間 |
| \*hide | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否隱藏 |
| \*admin\_id | int(10) unsigned | 0 | 管理員id |
| mer\_id | int(10) unsigned | 0 | 商戶id |
| \*product\_id | int(10) | 0 | 產品關聯id |
| \*is\_hot | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否熱門(小程序) |
| \*is\_banner | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否輪播圖(小程序) |
## dd\_article\_category:文章分類表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | 文章分類id |
| \*pid | int(11) | 0 | 父級ID |
| \*title | varchar(255) | | 文章分類標題 |
| intr | varchar(255) | NULL | 文章分類簡介 |
| \*image | varchar(255) | | 文章分類圖片 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | | 狀態 |
| \*sort | int(10) unsigned | 0 | 排序 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 1刪除0未刪除 |
| \*add\_time | varchar(255) | | 添加時間 |
| \*hidden | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否隱藏 |
## dd\_article\_content:文章內容表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*nid | int(10) unsigned | | 文章id |
| \*content | text | | 文章內容 |
## dd\_cache:微信緩存表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | text | | 緩存數據 |
| \*expire\_time | int(10) | 0 | 失效時間0=永久 |
| add\_time | int(10) | NULL | 緩存時間 |
## dd\_express:快遞公司表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | mediumint(11) unsigned | | 快遞公司id |
| \*code | varchar(50) | | 快遞公司簡稱 |
| \*name | varchar(50) | | 快遞公司全稱 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否顯示 |
## dd\_routine\_access\_token:小程序access\_token表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 小程序access\_token表ID |
| \*access\_token | varchar(256) | | openid |
| \*stop\_time | int(11) unsigned | | 添加時間 |
## dd\_routine\_form\_id:表單id表記錄表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 表單ID表ID |
| uid | int(11) | 0 | 用戶uid |
| \*form\_id | varchar(36) | | 表單ID |
| stop\_time | int(11) unsigned | NULL | 表單ID失效時間 |
| status | tinyint(1) unsigned | 0 | 狀態1 未使用 2不能使用 |
## dd\_routine\_qrcode:小程序二維碼管理表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | 微信二維碼ID |
| \*third\_type | varchar(32) | | 二維碼類型 spread(用戶推廣) product\_spread(產品推廣) |
| \*third\_id | int(11) unsigned | | 用戶id |
| status | tinyint(1) unsigned | 1 | 狀態 0不可用 1可用 |
| add\_time | varchar(255) | NULL | 添加時間 |
| page | varchar(255) | NULL | 小程序頁面路徑帶參數 |
| qrcode\_url | varchar(255) | NULL | 小程序二維碼路徑 |
| url\_time | int(11) unsigned | NULL | 二維碼添加時間 |
## dd\_routine\_template:微信模板
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | 模板id |
| \*tempkey | char(50) | | 模板編號 |
| \*name | char(100) | | 模板名 |
| \*content | varchar(1000) | | 回復內容 |
| tempid | char(100) | NULL | 模板ID |
| \*add\_time | varchar(15) | | 添加時間 |
| \*status | tinyint(4) | 0 | 狀態 |
## dd\_store\_bargain:砍價表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 砍價產品ID |
| \*product\_id | int(11) unsigned | | 關聯產品ID |
| \*title | varchar(255) | | 砍價活動名稱 |
| \*image | varchar(150) | | 砍價活動圖片 |
| unit\_name | varchar(16) | NULL | 單位名稱 |
| stock | int(11) unsigned | NULL | 庫存 |
| sales | int(11) unsigned | NULL | 銷量 |
| \*images | varchar(2000) | | 砍價產品輪播圖 |
| \*start\_time | int(11) unsigned | | 砍價開啟時間 |
| \*stop\_time | int(11) unsigned | | 砍價結束時間 |
| store\_name | varchar(255) | NULL | 砍價產品名稱 |
| price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 砍價金額 |
| min\_price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 砍價商品最低價 |
| num | int(11) unsigned | NULL | 每次購買的砍價產品數量 |
| bargain\_max\_price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 用戶每次砍價的最大金額 |
| bargain\_min\_price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 用戶每次砍價的最小金額 |
| \*bargain\_num | int(11) unsigned | 1 | 用戶每次砍價的次數 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 1 | 砍價狀態 0(到砍價時間不自動開啟) 1(到砍價時間自動開啟時間) |
| description | text | | 砍價詳情 |
| \*give\_integral | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 反多少積分 |
| info | varchar(255) | NULL | 砍價活動簡介 |
| cost | decimal(8,2) unsigned | NULL | 成本價 |
| \*sort | int(11) unsigned | 0 | 排序 |
| \*is\_hot | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否推薦0不推薦1推薦 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否刪除 0未刪除 1刪除 |
| add\_time | int(11) unsigned | NULL | 添加時間 |
| \*is\_postage | tinyint(1) unsigned | 1 | 是否包郵 0不包郵 1包郵 |
| postage | decimal(10,2) unsigned | NULL | 郵費 |
| rule | text | | 砍價規則 |
| look | int(11) unsigned | 0 | 砍價產品瀏覽量 |
| share | int(11) unsigned | 0 | 砍價產品分享量 |
## dd\_store\_bargain\_user:用戶參與砍價表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 用戶參與砍價表ID |
| uid | int(11) unsigned | NULL | 用戶ID |
| bargain\_id | int(11) unsigned | NULL | 砍價產品id |
| bargain\_price\_min | decimal(8,2) unsigned | NULL | 砍價的最低價 |
| bargain\_price | decimal(8,2) | NULL | 砍價金額 |
| price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 砍掉的價格 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 0 | 狀態 1參與中 2 活動結束參與失敗 3活動結束參與成功 |
| add\_time | int(11) unsigned | NULL | 參與時間 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否取消 |
## dd\_store\_bargain\_user\_help:砍價用戶幫助表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 砍價用戶幫助表ID |
| uid | int(11) unsigned | NULL | 幫助的用戶id |
| bargain\_id | int(11) unsigned | NULL | 砍價產品ID |
| bargain\_user\_id | int(11) unsigned | NULL | 用戶參與砍價表id |
| price | decimal(8,2) unsigned | NULL | 幫助砍價多少金額 |
| add\_time | int(11) unsigned | NULL | 添加時間 |
## dd\_store\_cart:購物車表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | bigint(8) unsigned | | 購物車表ID |
| \*uid | int(10) unsigned | | 用戶ID |
| \*type | varchar(32) | | 類型 |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*product\_attr\_unique | varchar(16) | | 商品屬性 |
| \*cart\_num | smallint(5) unsigned | 0 | 商品數量 |
| \*add\_time | int(10) unsigned | | 添加時間 |
| \*is\_pay | tinyint(1) | 0 | 0 = 未購買 1 = 已購買 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否刪除 |
| \*is\_new | tinyint(1) | 0 | 是否為立即購買 |
| combination\_id | int(11) unsigned | 0 | 拼團id |
| \*seckill\_id | int(10) unsigned | 0 | 秒殺產品ID |
| \*bargain\_id | int(11) unsigned | 0 | 砍價id |
## dd\_store\_category:商品分類表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | mediumint(11) | | 商品分類表ID |
| \*pid | mediumint(11) | | 父id |
| \*cate\_name | varchar(100) | | 分類名稱 |
| \*sort | mediumint(11) | | 排序 |
| \*pic | varchar(128) | | 圖標 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 1 | 是否推薦 |
| \*add\_time | int(11) | | 添加時間 |
## dd\_store\_combination:拼團產品表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品id |
| mer\_id | int(10) unsigned | 0 | 商戶id |
| \*image | varchar(255) | | 推薦圖 |
| \*images | varchar(2000) | | 輪播圖 |
| \*title | varchar(255) | | 活動標題 |
| attr | varchar(255) | NULL | 活動屬性 |
| \*people | int(2) unsigned | | 參團人數 |
| \*info | varchar(255) | | 簡介 |
| \*price | decimal(10,2) unsigned | | 價格 |
| \*sort | int(10) unsigned | | 排序 |
| \*sales | int(10) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*stock | int(10) unsigned | | 庫存 |
| \*add\_time | varchar(128) | | 添加時間 |
| \*is\_host | tinyint(1) unsigned | 0 | 推薦 |
| \*is\_show | tinyint(1) unsigned | | 產品狀態 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | |
| \*combination | tinyint(1) unsigned | 1 | |
| mer\_use | tinyint(1) unsigned | NULL | 商戶是否可用1可用0不可用 |
| \*is\_postage | tinyint(1) unsigned | | 是否包郵1是0否 |
| \*postage | decimal(10,2) unsigned | | 郵費 |
| \*description | text | | 拼團內容 |
| \*start\_time | int(11) unsigned | | 拼團開始時間 |
| \*stop\_time | int(11) unsigned | | 拼團結束時間 |
| \*effective\_time | int(11) | 0 | 拼團訂單有效時間 |
| \*cost | int(10) unsigned | 0 | 拼圖產品成本 |
| browse | int(11) | 0 | 瀏覽量 |
| \*unit\_name | varchar(32) | | 單位名 |
## dd\_store\_combination\_attr:商品屬性表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | 0 | 商品ID |
| \*attr\_name | varchar(32) | | 屬性名 |
| \*attr\_values | varchar(256) | | 屬性值 |
## dd\_store\_combination\_attr\_result:商品屬性詳情表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*result | text | | 商品屬性參數 |
| \*change\_time | int(10) unsigned | | 上次修改時間 |
## dd\_store\_combination\_attr\_value:商品屬性值表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*suk | varchar(128) | | 商品屬性索引值 (attr\_value|attr\_value\[|....\]) |
| \*stock | int(10) unsigned | | 屬性對應的庫存 |
| \*sales | int(10) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*price | decimal(8,2) unsigned | | 屬性金額 |
| image | varchar(128) | NULL | 圖片 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | | 成本價 |
## dd\_store\_coupon:優惠券表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 優惠券表ID |
| \*title | varchar(64) | | 優惠券名稱 |
| \*integral | int(11) unsigned | 0 | 兌換消耗積分值 |
| \*coupon\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 兌換的優惠券面值 |
| \*use\_min\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 最低消費多少金額可用優惠券 |
| \*coupon\_time | int(11) unsigned | 0 | 優惠券有效期限(單位:天) |
| \*sort | int(11) unsigned | 1 | 排序 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 0 | 狀態(0:關閉,1:開啟) |
| \*add\_time | int(11) unsigned | | 兌換項目添加時間 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否刪除 |
## dd\_store\_coupon\_issue:優惠券前臺領取表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | |
| cid | int(10) | NULL | 優惠券ID |
| start\_time | int(10) | NULL | 優惠券領取開啟時間 |
| end\_time | int(10) | NULL | 優惠券領取結束時間 |
| total\_count | int(10) | NULL | 優惠券領取數量 |
| remain\_count | int(10) | NULL | 優惠券剩余領取數量 |
| \*is\_permanent | tinyint(1) | 0 | 是否無限張數 |
| \*status | tinyint(1) | 1 | 1 正常 0 未開啟 -1 已無效 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | |
| add\_time | int(10) | NULL | 優惠券添加時間 |
## dd\_store\_coupon\_issue\_user:優惠券前臺用戶領取記錄表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| uid | int(10) | NULL | 領取優惠券用戶ID |
| issue\_coupon\_id | int(10) | NULL | 優惠券前臺領取ID |
| add\_time | int(10) | NULL | 領取時間 |
## dd\_store\_coupon\_user:優惠券發放記錄表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) | | 優惠券發放記錄id |
| \*cid | int(11) unsigned | 0 | 兌換的項目id |
| \*uid | int(11) unsigned | 0 | 優惠券所屬用戶 |
| \*coupon\_title | varchar(32) | | 優惠券名稱 |
| \*coupon\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 優惠券的面值 |
| \*use\_min\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 最低消費多少金額可用優惠券 |
| \*add\_time | int(11) unsigned | | 優惠券創建時間 |
| \*end\_time | int(11) unsigned | | 優惠券結束時間 |
| \*use\_time | int(11) unsigned | 0 | 使用時間 |
| \*type | varchar(32) | send | 獲取方式 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 狀態(0:未使用,1:已使用 |
| 2:已過期) | | | |
| \*is\_fail | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否有效 |
## dd\_store\_order:訂單表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) unsigned | | 訂單ID |
| \*order\_id | varchar(32) | | 訂單號 |
| \*uid | int(11) unsigned | | 用戶id |
| \*real\_name | varchar(32) | | 用戶姓名 |
| \*user\_phone | varchar(18) | | 用戶電話 |
| \*user\_address | varchar(100) | | 詳細地址 |
| \*cart\_id | varchar(256) | \[\] | 購物車id |
| \*freight\_price | decimal(8,2) | 0.00 | 運費金額 |
| \*total\_num | int(11) unsigned | 0 | 訂單商品總數 |
| \*total\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 訂單總價 |
| \*total\_postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 郵費 |
| \*pay\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 實際支付金額 |
| \*pay\_postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 支付郵費 |
| \*deduction\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 抵扣金額 |
| \*coupon\_id | int(11) unsigned | 0 | 優惠券id |
| \*coupon\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 優惠券金額 |
| \*paid | tinyint(1) unsigned | 0 | 支付狀態 |
| pay\_time | int(11) unsigned | NULL | 支付時間 |
| \*pay\_type | varchar(32) | | 支付方式 |
| \*add\_time | int(11) unsigned | | 創建時間 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 訂單狀態(-1 : 申請退款 -2 : 退貨成功 0:待發貨;1:待收貨;2:已收貨;3:待評價;-1:已退款) |
| \*refund\_status | tinyint(1) unsigned | 0 | 0 未退款 1 申請中 2 已退款 |
| refund\_reason\_wap\_img | varchar(255) | NULL | 退款圖片 |
| refund\_reason\_wap\_explain | varchar(255) | NULL | 退款用戶說明 |
| refund\_reason\_time | int(11) unsigned | NULL | 退款時間 |
| refund\_reason\_wap | varchar(255) | NULL | 前臺退款原因 |
| refund\_reason | varchar(255) | NULL | 不退款的理由 |
| \*refund\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 退款金額 |
| delivery\_name | varchar(64) | NULL | 快遞名稱/送貨人姓名 |
| delivery\_type | varchar(32) | NULL | 發貨類型 |
| delivery\_id | varchar(64) | NULL | 快遞單號/手機號 |
| \*gain\_integral | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 消費賺取積分 |
| \*use\_integral | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 使用積分 |
| back\_integral | decimal(8,2) unsigned | NULL | 給用戶退了多少積分 |
| \*mark | varchar(512) | | 備注 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否刪除 |
| remark | varchar(512) | NULL | 管理員備注 |
| \*mer\_id | int(10) unsigned | 0 | 商戶ID |
| \*is\_mer\_check | tinyint(3) unsigned | 0 | |
| combination\_id | int(11) unsigned | 0 | 拼團產品id0一般產品 |
| \*pink\_id | int(11) unsigned | 0 | 拼團id 0沒有拼團 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | | 成本價 |
| \*seckill\_id | int(11) unsigned | 0 | 秒殺產品ID |
| bargain\_id | int(11) unsigned | 0 | 砍價id |
| \*verify\_code | varchar(12) | | 核銷碼 |
| \*store\_id | int(11) | 0 | 門店id |
| \*shipping\_type | tinyint(1) | 1 | 配送方式 1=快遞 ,2=門店自提 |
| is\_channel | tinyint(1) unsigned | 0 | 支付渠道(0微信公眾號1微信小程序) |
| is\_remind | tinyint(1) unsigned | 0 | 消息提醒 |
| is\_system\_del | tinyint(1) | 0 | 后臺是否刪除 |
## dd\_store\_order\_cart\_info:訂單購物詳情表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*oid | int(11) unsigned | | 訂單id |
| \*cart\_id | int(10) unsigned | 0 | 購物車id |
| \*product\_id | int(10) unsigned | 0 | 商品ID |
| \*cart\_info | text | | 購買東西的詳細信息 |
## dd\_store\_order\_status:訂單操作記錄表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*oid | int(10) unsigned | | 訂單id |
| \*change\_type | varchar(32) | | 操作類型 |
| \*change\_message | varchar(256) | | 操作備注 |
| \*change\_time | int(10) unsigned | | 操作時間 |
## dd\_store\_pink:拼團表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | |
| \*uid | int(10) unsigned | | 用戶id |
| \*order\_id | varchar(32) | | 訂單id 生成 |
| \*order\_id\_key | int(10) unsigned | | 訂單id 數據庫 |
| \*total\_num | int(10) unsigned | | 購買商品個數 |
| \*total\_price | decimal(10,2) unsigned | | 購買總金額 |
| \*cid | int(10) unsigned | | 拼團產品id |
| \*pid | int(10) unsigned | | 產品id |
| \*people | int(10) unsigned | | 拼圖總人數 |
| \*price | decimal(10,2) unsigned | | 拼團產品單價 |
| \*add\_time | varchar(24) | | 開始時間 |
| \*stop\_time | varchar(24) | | |
| \*k\_id | int(10) unsigned | 0 | 團長id 0為團長 |
| \*is\_tpl | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否發送模板消息0未發送1已發送 |
| \*is\_refund | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否退款 0未退款 1已退款 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 1 | 狀態1進行中2已完成3未完成 |
## dd\_store\_product:商品表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | mediumint(11) | | 商品id |
| \*mer\_id | int(10) unsigned | 0 | 商戶Id(0為總后臺管理員創建,不為0的時候是商戶后臺創建) |
| \*image | varchar(256) | | 商品圖片 |
| \*slider\_image | varchar(2000) | | 輪播圖 |
| \*store\_name | varchar(128) | | 商品名稱 |
| \*store\_info | varchar(256) | | 商品簡介 |
| \*keyword | varchar(256) | | 關鍵字 |
| \*bar\_code | varchar(15) | | 產品條碼(一維碼) |
| \*cate\_id | varchar(64) | | 分類id |
| \*price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 商品價格 |
| \*vip\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 會員價格 |
| \*ot\_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 市場價 |
| \*postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 郵費 |
| \*unit\_name | varchar(32) | | 單位名 |
| \*sort | smallint(11) | 0 | 排序 |
| \*sales | mediumint(11) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*stock | mediumint(11) unsigned | 0 | 庫存 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 1 | 狀態(0:未上架,1:上架) |
| \*is\_hot | tinyint(1) | 0 | 是否熱賣 |
| \*is\_benefit | tinyint(1) | 0 | 是否優惠 |
| \*is\_best | tinyint(1) | 0 | 是否精品 |
| \*is\_new | tinyint(1) | 0 | 是否新品 |
| \*description | text | | 產品描述 |
| \*add\_time | int(11) unsigned | | 添加時間 |
| \*is\_postage | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否包郵 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否刪除 |
| \*mer\_use | tinyint(1) unsigned | 0 | 商戶是否代理 0不可代理1可代理 |
| \*give\_integral | decimal(8,2) unsigned | | 獲得積分 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | | 成本價 |
| \*is\_seckill | tinyint(1) unsigned | 0 | 秒殺狀態 0 未開啟 1已開啟 |
| is\_bargain | tinyint(1) unsigned | NULL | 砍價狀態 0未開啟 1開啟 |
| \*is\_good | tinyint(1) | 0 | 是否優品推薦 |
| ficti | mediumint(11) | 100 | 虛擬銷量 |
| browse | int(11) | 0 | 瀏覽量 |
| \*code\_path | varchar(64) | | 產品二維碼地址(用戶小程序海報) |
| soure\_link | varchar(255) | | 淘寶京東1688類型 |
## dd\_store\_product\_attr:商品屬性表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | 0 | 商品ID |
| \*attr\_name | varchar(32) | | 屬性名 |
| \*attr\_values | varchar(256) | | 屬性值 |
## dd\_store\_product\_attr\_result:商品屬性詳情表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*result | text | | 商品屬性參數 |
| \*change\_time | int(10) unsigned | | 上次修改時間 |
## dd\_store\_product\_attr\_value:商品屬性值表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*suk | varchar(128) | | 商品屬性索引值 (attr\_value|attr\_value\[|....\]) |
| \*stock | int(10) unsigned | | 屬性對應的庫存 |
| \*sales | int(10) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*price | decimal(8,2) unsigned | | 屬性金額 |
| image | varchar(128) | NULL | 圖片 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | | 成本價 |
| \*bar\_code | varchar(50) | | 產品條碼 |
## dd\_store\_product\_cate:產品分類輔助表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) | | |
| \*product\_id | int(11) | 0 | 產品id |
| \*cate\_id | int(11) | 0 | 分類id |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 添加時間 |
## dd\_store\_product\_relation:商品點贊和收藏表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*uid | int(10) unsigned | | 用戶ID |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*type | varchar(32) | | 類型(收藏(collect)、點贊(like)) |
| \*category | varchar(32) | | 某種類型的商品(普通商品、秒殺商品) |
| \*add\_time | int(10) unsigned | | 添加時間 |
## dd\_store\_product\_reply:評論表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) | | 評論ID |
| \*uid | int(11) | | 用戶ID |
| \*oid | int(11) | | 訂單ID |
| \*product\_id | int(11) | | 產品id |
| \*reply\_type | varchar(32) | product | 某種商品類型(普通商品、秒殺商品) |
| \*product\_score | tinyint(1) | | 商品分數 |
| \*service\_score | tinyint(1) | | 服務分數 |
| \*pics | text | | 評論圖片 |
| \*add\_time | int(11) | | 評論時間 |
| merchant\_reply\_content | varchar(300) | NULL | 管理員回復內容 |
| merchant\_reply\_time | int(11) | NULL | 管理員回復時間 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 0未刪除1已刪除 |
| \*is\_reply | tinyint(1) | 0 | 0未回復1已回復 |
## dd\_store\_seckill:商品秒殺產品表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(10) unsigned | | 商品秒殺產品表id |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品id |
| \*image | varchar(255) | | 推薦圖 |
| \*images | varchar(2000) | | 輪播圖 |
| \*title | varchar(255) | | 活動標題 |
| \*info | varchar(255) | | 簡介 |
| \*price | decimal(10,2) unsigned | | 價格 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 成本 |
| \*ot\_price | decimal(10,2) unsigned | | 原價 |
| \*give\_integral | decimal(10,2) unsigned | | 返多少積分 |
| \*sort | int(10) unsigned | | 排序 |
| \*stock | int(10) unsigned | | 庫存 |
| \*sales | int(10) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*unit\_name | varchar(16) | | 單位名 |
| \*postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 郵費 |
| description | text | | 內容 |
| \*start\_time | varchar(128) | | 開始時間 |
| \*stop\_time | varchar(128) | | 結束時間 |
| \*add\_time | varchar(128) | | 添加時間 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | | 產品狀態 |
| \*is\_postage | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否包郵 |
| \*is\_hot | tinyint(1) unsigned | 0 | 熱門推薦 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 刪除 0未刪除1已刪除 |
| \*num | int(11) unsigned | | 最多秒殺幾個 |
| \*is\_show | tinyint(1) unsigned | 1 | 顯示 |
## dd\_store\_seckill\_attr:秒殺商品屬性表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | 0 | 商品ID |
| \*attr\_name | varchar(32) | | 屬性名 |
| \*attr\_values | varchar(256) | | 屬性值 |
## dd\_store\_seckill\_attr\_result:秒殺商品屬性詳情表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*result | text | | 商品屬性參數 |
| \*change\_time | int(10) unsigned | | 上次修改時間 |
## dd\_store\_seckill\_attr\_value:秒殺商品屬性值表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*product\_id | int(10) unsigned | | 商品ID |
| \*suk | varchar(128) | | 商品屬性索引值 (attr\_value|attr\_value\[|....\]) |
| \*stock | int(10) unsigned | | 屬性對應的庫存 |
| \*sales | int(10) unsigned | 0 | 銷量 |
| \*price | decimal(8,2) unsigned | | 屬性金額 |
| image | varchar(128) | NULL | 圖片 |
| \*cost | decimal(8,2) unsigned | | 成本價 |
## dd\_store\_service:客服表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) | | 客服id |
| \*mer\_id | int(11) | 0 | 商戶id |
| \*uid | int(11) | | 客服uid |
| \*avatar | varchar(250) | | 客服頭像 |
| \*nickname | varchar(50) | | 代理名稱 |
| \*add\_time | int(11) | | 添加時間 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 1 | 0隱藏1顯示 |
| notify | int(2) | 0 | 訂單通知1開啟0關閉 |
| \*customer | tinyint(1) | 0 | 是否展示統計管理 |
## dd\_store\_service\_log:客服用戶對話記錄表
| 字段 | 類型 | 默認值 | 注釋 |
| --- | --- | --- | --- |
| \*id | int(11) | | 客服用戶對話記錄表ID |
| \*mer\_id | int(11) | 0 | 商戶id |
| \*msn | text | | 消息內容 |
| \*uid | int(11) | | 發送人uid |
| \*to\_uid | int(11) | | 接收人uid |
| \*add\_time | int(11) | | 發送時間 |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 是否已讀(0:否;1:是;) |
| \*remind | tinyint(1) | 0 | 是否提醒過 |
