[TOC]
***
## 數據類型
### 整數與浮點類型
***注意:***
* short類型至少16位,確定數字不會超過范圍時使用,sizeof(short) 結果: 2
* int類型跟隨編譯器位數變化而變化,sizeof(int) 結果: 2/4/8
* long類型至少64位,sizeof(long) 結果: 8
|數據類型|位數|描述|范圍|函數|占位符|
|---|---|---|---|---|---|
|char|1*8|儲存字符類型|-128,127|CHAR_MIN,CHAR_MAX|%d,%i,%s|
|unsigned char|1*8|儲存無符號的字符類型|0,255|UCHAR_MAX|%d,%i,%s|
|short|2*8|有符號整數類型|-32768,32767|SHRT_MIN,SHRT_MAX|%d,%i|
|unsigned short|2*8|無符號整數類型|0,65535|USHRT_MAX|%d,%i|
|int|4*8|整數類型|-2147483648,2147483647|INT_MIN,INT_MAX|%d,%i|
|unsigned int|4*8|無符號整數類型|0,4294967295|UINT_MAX|%u|
|long int|8*8|整數類型|-9223372036854775808,9223372036854775807|LONG_MIN,LONG_MAX|%ld|
|unsigned long int|8*8|無符號整數類型|0,18446744073709551615|ULONG_MAX|%lu|
|long long int|8*8|整數類型|-9223372036854775808,9223372036854775807|LLONG_MIN,LLONG_MAX|%lld|
|unsigned long long int|8*8|無符號整數類型|0,18446744073709551615|ULLONG_MAX|%llu|
|float|4*8|浮點類型|0.000000,3.402823e+38|FLT_MIN,FLT_MAX|%f,%e|
|double|8*8|浮點類型|0.000000,1.797693e+308|DBL_MIN,DBL_MAX|%lf,%e|
|long double|8*8|浮點類型|3.362103e-4932,1.189731e+4932|LDBL_MIN,LDBL_MAX|%Le|
### 附表:limits 中的符號常量
|符號常量| 表示|
|---|---|
|CHAR_BIT | char的位數|
|CHAR_MAX| char的最大值|
|CHAR_MIN| char的最小值|
|SCHAR_MAX | signed char的最大值|
|SCHAR_MIN| signed char的最小值|
|UCHAR_MAX| unsigned char的最大值|
|SHRT_MAX| short的最大值|
|SHRT_MIN |short的最小值|
|USHRT_MAX | unsigned short的最大值|
|INT_MAX| int的最大值|
|INT_MIN | int的最小值|
|UINT_MAX | unsigned int的最大值|
|LONG_MAX| long的最大值|
|LONG_MIN| long的最小值|
|ULONG_MAX | unsigned long的最大值|
|LLONG_MAX | long long的最大值|
|LLONG_MIN | long long的最小值|
|ULLONG_MAX |unsigned long long的最大值|