## ZZK_ACCOUNT 賬戶表
* 主鍵序列號:zzk_accountid.nextval
|字段名 |字段類型 |是否可空 |默認值| 字段描述|
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
|ACCOUNTID| CHAR(10 BYTE) |NO |NULL |主鍵ID
|CUSTOMID| CHAR(8 BYTE) |YES| NULL |CUSTOMS 主鍵ID
|BALANCE| NUMBER(10,2) |YES| 0.00| 可消費余額
|SCORE |NUMBER(10,2) |YES |0.00 |積分
|TYPE |CHAR(2 CHAR) |NO |NULL |賬戶類型(05 房掌柜08充電資金)
|STATUS |CHAR(1 BYTE) |YES| 1 |賬戶狀態(1 可用 0 不可用)
|PHONE |VARCHAR2(11 BYTE) |YES| NULL |手機號碼
|FREEZE_BALANCE| NUMBER(10,2)| YES |0.00| 凍結余額
|CASH_BALANCE| NUMBER(10,2) |YES| 0.00 |可提現余額
|CREATE_TIME| CARCHAR2(17 CHAR) |YES| NULL |創建時間(20180828 19:00:00)
|KIND| CHAR(1 BYTE) |NO |1 |賬戶類別(1 個人)
|HASH| VARCHAR2(32 CHAR) |YES |NULL | hash|
|VERSION| VARCHAR2(20 CHAR) |YES |NULL| 版本號
|PAYPWD| CHAR(32 CHAR) |YES| NULL| 支付密碼(加密方式: )
## ZZK_ACCOUNT_DETAIL 金額變動記錄表
* 主鍵序列號:zzk_detailid.nextval
|字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
DETAILID|CHAR(16 BYTE)|NO|NULL|主鍵ID
ACCOUNTID|CHAR(10 BYTE)|YES|NULL|ZZK_ACCOUNT 主鍵ID
BEFORE_AMOUNT|NUMBER(10,2)|NO|NULL|變動前的總金額(毫無意義 增加資源占用和程序復雜度 建議去除)
CHARGE_AMOUNT|NUMBER(10,2)|NO|NULL|要變動的金額
BALANCE|NUMBER(10,2)|NO|NULL|變動后的總金額(毫無意義 增加資源占用和程序復雜度 建議去除)
TRADETYPE|VARCHAR2(5 BYTE)|YES|NULL|交易類型(房:50 消費 51 充值 52 提現)
BERFOR_SCORE|NUMBER(10,2)|YES|0|變動前的積分
CHARGE_SCORE|NUMBER(10,2)|YES|0|要變動的積分
SCORE|NUMBER(10,2)|YES|0|變動后的積分
SOURCE|CHAR(3 BYTE)||YES|NULL|來源(房:05)
PLACEDDATE|CHAR(8 CHAR)|NO|NULL|創建日期(20180828)
PLACEDTIME|CHAR(8 CHAR)|NO|NULL|創建時間(00:00:00)
ORDER_SN|VARCHAR2(50 BYTE)|YES|NULL|內部訂單號
CONSUME_BALANCE|NUMBER(10,2)|YES|0.00|可消費余額
FREEZE_BALANCE|NUMBER(10,2)|YES|0.00|凍結余額
CASH_BALANCE|NUMBER(10,2)|YES|0.00|可提現余額
original_order|VARCHAR2(60 BYTE)|Yes||原訂單號
Status|VARCHAR2(5 BYTE)|yes|0|1 解凍扣款 2解凍充值
ZZK_ORDER 訂單記錄
主鍵序列號:zzk_orderid.nextval
|字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述|
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
ORDERID|CHAR(16 BYTE)|NO|NULL|主鍵ID
ORDER_SN|VARCHAR2(50 BYTE)|NO|NULL|外部訂單號
TRADETYPE|VARCHAR2(5 BYTE)|YES|NULL|交易類型(房:50 消費 501 消費抵扣 502 消費核銷 503 轉認籌款 51 充值 511 后臺充值 512 pos充值 513 提現退款 514 提現撤銷 515 線上充值 516 微信選房 517 利息 52 提現 53 凍結 54 解凍 55 轉賬扣款 56 轉賬充值 57 退款 58 撤銷)
COMBINED|CHAR(1 BYTE)|NO|0|是否組合支付(0 否 1是)
PANTERID|CHAR(8 BYTE)|YES|NULL|商戶ID
STOREID|VARCHAR2(10 BYTE)|YES|NULL|門店ID
SOURCE|CHAR(3 CHAR)|NO|NULL|來源(房:05)
AMOUNT|NUMBER(10,2)|NO|0|訂單金額
PLACEDDATE|CHAR(8 CHAR)|NO|NULL|創建日期(20180828)
PLACEDTIME|CHAR(8 CHAR)|NO|NULL|創建時間(00:00:00)
INNER_ORDER|VARCHAR2(50 BYTE)|YES|NULL|內部訂單號(規則: )
SELLER_NAME|VARCHAR2(30 BYTE)|YES|NULL|銷售名稱
CLASSFIY|CHAR(1 BYTE)|YES|1|分類
PRODUCT_TYPE|CHAR(2 BYTE)|YES|NULL|產品類型( )
KIND|CHAR(2 BYTE)|YES|1|賬戶類別(1 個人)
ACCOUNTID|CHAR(10 BYTE)|YES|NULL|ZZK_ACCOUNT 主鍵ID
PHONE|VARCHAR2(11 BYTE)|YES|NULL|手機號碼
PAYTYPE|VARCHAR2(30 BYTE)|YES|NULL|支付方式(01 支付寶)
DESCRIPTION|VARCHAR2(60 BYTE)|YES|NULL|訂單詳情
ZZK_PAY_DETAIL 支付詳情
主鍵序列號:zzk_payid.nextva
l字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
PAYID|CHAR(16 BYTE)|NO|NULL|主鍵ID
ORDER_SN|VARCHAR2(50 BYTE)|NO|NULL|關聯ZZK_ORDER INNER_ORDER
PAYTYPE|CHAR(2 BYTE)|YES|NULL|支付方式(05 房掌柜 )
AMOUNT|NUMBER(10,2)|NO|NULL|支付的金額
PLACEDDATE|CHAR(8 CHAR)|YES|NULL|創建日期(20180828)
PLACEDTIME|CHAR(8 CHAR)|YES|NULL|創建時間(00:00:00)
DESCRIPTION|VARCHAR2(60 BYTE)|YES|NULL||訂單詳情
PANTERID|CHAR(8 BYTE)|YES|NULL|商戶ID
STOREID|CHAR(8 BYTE)|YES|NULL|門店ID
ORDER_AMOUNT|NUMBER(10,2)|YES|NULL|訂單金額
ZZK_RECHARGE 充值記錄
主鍵序列號:rechargeid.nextval
字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
RECHARGEID|CHAR(16 BYTE)|NO|NULL|主鍵ID
INNER_ORDER|VARCHAR2(50 BYTE)|NO|NULL|關聯ZZK_ORDER INNER_ORDER
PAYTYPE|CHAR(2 BYTE)|YES|NULL|充值方式(01 支付寶 )
AMOUNT|NUMBER(10,2)|NO|NULL|充值的金額
PLACEDDATE|CHAR(8 CHAR)|YES|NULL|創建日期(20180828)
PLACEDTIME|CHAR(8 CHAR)|YES|NULL|創建時間(00:00:00)
DESCRIPTION|VARCHAR2(60 BYTE)|YES|NULL||備注
PANTERID|CHAR(8 BYTE)|YES|NULL|商戶ID
STOREID|CHAR(8 BYTE)|YES|NULL|門店ID
AMOUNTTYPE|CHAR(2 BYTE)|NO|NULL|資金類型
ZZK_ELECTRICITY_ORDER 充電記錄記錄
字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
CUSTOMID|VARCHAR2(8 BYTE)|Yes||會員編號
ORDER_NO|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||交易號
OUT_TRADE_NO|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||外部交易號
TRADEID|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||流水號
MAINNO|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||主機編號
LOOPNO|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||回路編號
PANTERID|VARCHAR2(8 BYTE)|Yes||商戶號
PROJECTID|VARCHAR2(8 BYTE)|Yes||項目編號
STARTTIME|NUMBER(11,0)|Yes|0 |開始時間
ENDTIME|NUMBER(11,0)|Yes|0 |結束時間
DURATION|NUMBER|Yes|"0 "|充電時長
DEGREES|NUMBER|Yes|0 |用電度數
AMOUNT|NUMBER(20,0)|Yes|0 |支付金額
PAYMENT|VARCHAR2(20 BYTE)|Yes|1 |支付類型1 實體卡,2充電余額3備付金4自有資金
COST|NUMBER(1,0)|Yes|1 |"1時間計費
2電量計費"
EQUIPMENT_STATUS|NUMBER(1,0)|Yes|1 |"0不在線
1在線"
CREATETIME|NUMBER(11,0)|Yes|0 |創建時間
UNIT_PRICE|NUMBER(10,0)|No|0 |單價
CELL_CONFIGURATION 充電樁小區配置表
主鍵序列號:cellid.nextval
字段名|字段類型|是否可空|默認值|字段描述
| ------------ | ------------------ | -------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
CELLID|VARCHAR2(8 BYTE)|No||主鍵
PANTERID|VARCHAR2(8 BYTE)|Yes||商戶號
REGION|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||區域
NAME|VARCHAR2(50 BYTE)|Yes||小區名稱
ELECTRIC_PILE|NUMBER(10,0)|Yes||充電樁數量
SERVICE_CHARGE|NUMBER|No|0 |服務費
COST|NUMBER(10,0)|No|0 |成本價
UNIT_PRICE|NUMBER(10,0)|No|0 |單價
CREATETIME|NUMBER(11,0)|No|0 |創建時間