## 2019-11-14
助推寶新建表:
ims_lywywl_ztb_sys_exchange_code
兌換碼:
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| type | tinyint(2)| 1 | 類型(1:兌換套餐 2:兌換次數) |
| code | varchar(30) | 無 | 兌換碼 |
| setMeal_id | int(10) | 0 | 套餐ID |
| addons_rule | text | 無 | 詳情請看上方 |
| service_duration | int(10) | 0 | 兌換的服務時長(單位,秒) |
| addtime | int(10)| 無 | 生成時間 |
|start_time | int(10)| 無 | 兌換碼開始時間 |
|end_time | int(10)| 無 | 兌換碼過期時間 |
| status| tinyint(2)| 無 | 兌換碼狀態(0:未兌換,1:已兌換) |
| seller_id | int(10) | 0 | 兌換人id |
| commission_ratio | double(10,2) | 0.00 | 兌換人id |
| redeem_time | int(10) | 0 | 兌換時間 |
| code_name_id | int(10) | 0 | 兌換碼名稱ID |
## 2019-11-8表更新
用戶權限表
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uid | int(10) | 無 | 用戶id |
| name | varchat(30) | 無 | 權限等級名稱 |
| rule | text | 可為空 | 商戶等級規則 |
| addons_rule | text | 可為空 | 詳細說明 |
| service_scale | float(10) | 0 | 抽傭比例 |
| service_duration | int(10) | 0 | 服務時長(單位,秒) |
| status | tinyint(2) | 無 | 狀態(0:關閉,1:打開) |
| addtime | int(10) | 無 | 添加時間 |
`addons_rule `說明:
~~~
$addons_rule = array(
//插件一
'pintuan' => array(
//插件id
'id' => 1,
//插件標識
'addon' => 'pintuan',
//發布活動數目
'count' => 5,
),
//插件一
'kanjia' => array(
//插件id
'id' => 2,
//插件標識
'addon' => 'kanjia',
//發布活動數目
'count' => 6,
),
);
~~~
兌換碼:
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| type | tinyint(2)| 1 | 類型(1:兌換系統) |
| code | varchar(30) | 無 | 兌換碼 |
| addons_rule | text | 無 | 詳情請看上方 |
| service_duration | int(10) | 0 | 兌換的服務時長(單位,秒) |
| addtime | int(10)| 無 | 生成時間 |
|start_time | int(10)| 無 | 兌換碼開始時間 |
|end_time | int(10)| 無 | 兌換碼過期時間 |
| status| tinyint(2)| 無 | 兌換碼狀態(0:未兌換,1:已兌換) |
| seller_id | int(10) | 0 | 兌換人id |
| redeem_time | int(10) | 0 | 兌換時間 |
## 2020-03-12
助推寶新建表:
ims_lywywl_ztb_sys_exchange_code_name
兌換碼:
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| code_type | tinyint(2)| 0 | 類型(1:兌換套餐 2:兌換次數) |
| code_name | varchar(30) | 無 | 兌換碼名稱 |
| code_num | int(10) | 0 | 兌換碼條數 |
| status | tinyint(2) | 1 | 是否開啟(0:未開啟;1:已開啟) |
| id_del | tinyint(2) | 0 | 是否刪除(0:未刪除;1:已刪除) |
| start_time | int(10) | 0 | 開始時間 |
| end_time | int(10) | 0 | 結束時間 |
| addtime | int(10) | 0 | 添加時間 |
## 2020-04-11
助推寶新建表:
ims_lywywl_ztb_obj_activity_sys
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uniacid | int(11) | 無 | 公眾號id |
| store_id | int(11) | 無 | 商戶id |
| createtime | int(11) | 無 | 創建時間 |
| updatetime | int(11) | 無 | 更新時間 |
| is_user_remind | tinyint(1) | 無 | 是否開啟用戶誰看過我提醒(0-關閉,1-開啟) |
| is_store_remind | tinyint(1) | 無 | 是否開啟商戶誰看過我提醒(0-關閉,1-開啟) |
| remind_way | tinyint(1) | 無 | 提醒方式(1-微信,2-短信) |
| content | text | 可為空 | 模板內容 |
| deltime | int (11) | 0 | 刪除時間 |
## 2020-04-13
助推寶新建表(營銷方案文章表):
ims_lywywl_ztb_sys_marketing
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uniacid | int(11) | 無 | 公眾號id |
| activity_token | varchar(100) | 無 | 關聯的活動token |
| title | varchar(100) | 無 | 標題 |
| img | varchar(300) | 可為空 | 封面圖片 |
| content | text | 可為空 | 模板內容 |
| introduce| varchar(300) | 可為空 | 介紹
| sort | int(11) | 4000 | 排序 |
| status | tinyint(1) | 0 | 開關(0:關閉 1:開啟) |
| createtime | int(11) | 無 | 創建時間 |
| updatetime | int(11) | 無 | 更新時間 |
| deltime | int (11) | 0 | 刪除時間 |
## 2020-04-14
助推寶新建表(邀請記錄表):
ims_lywywl_ztb_activity_share
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| activity_type | int(10) | 無 | 模板類型id |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| uid | int(10) | 無 | 用戶id |
| openid | varchar(100) | 無 | 用戶openid |
| invite_type | tinyint(1) | 0 | 邀請類型 (0:主入口,1:鏈接,2:海報,3:其他) |
| invite_id | int(10) | 0 | 邀請者id |
| invite_openid | varchar(100) | 無 | 邀請者openid |
| is_pay | tinyint(1) | 0 | 是否購買 (0:未購買,1:已購買) |
| order_no | varchar(100) | 無 | 訂單編號 |
| addtime| int(10) | 0 | 添加時間 |
## 2020-04-14
助推寶新建表(用戶瀏覽表):
ims_lywywl_ztb_obj_view
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| store_id | int(10) | 0 | 商戶id |
| store_openid | varchar(64) | 無 | 商戶的openid |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| activity_type | int(10) | 無 | 模板類型id |
| invite_type | tinyint(1) | 0 | 邀請類型 (0:主入口,1:鏈接,2:海報,3:其他) |
| uid | int(10) | 無 | 用戶id |
| nickname | varchar(50) | 無 | 用戶昵稱 |
| openid | varchar(100) | 無 | 用戶openid |
| headurl | varchar(500) | 無 | 用戶頭像 |
| user_phone | varchar(18) | 無 | 用戶聯系方式 |
| invite_id | int(10) | 0 | 邀請者id |
| invite_nickname | varchar(50) | 無 | 邀請者昵稱 |
| invite_openid | varchar(100) | 無 | 邀請者openid |
| invite_headurl | varchar(500) | 無 | 邀請者頭像 |
| invite_phone | varchar(18) | 無 | 邀請者聯系方式 |
| number | int(10) | 0 | 查看次數 |
| stop_time | int(10) | 0 | 停留時間 |
| last_time | int(10) | 0 | 最后查看時間 |
| createtime | int(10) | 0 | 創建時間 |
| is_pay | tinyint(1) | 0 | 是否購買 (0:未購買,1:已購買) |
| is_join_pay | tinyint(1) | 0 | 是否已經支付定金(1-已支付,0-未支付) |
| ip | varchar(20) | 0 | ip地址 |
## 2020-04-21(新增字段)
ims_lywywl_ztb_user_account(推客寶用戶信息表)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| is_note | tinyint(1) | 1 | 是否開啟通知(1:通知 0:不通知) |
## 2020-04-22
助推寶新建表(商品規格主表):
ims_lywywl_ztb_activity_specs
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| store_id | int(10) | 0 | 商戶id |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| activity_type | int(10) | 無 | 模板類型id |
| goods_type | tinyint (1) | 0 | 商品類型(0:其他 1:經典拼團 2:階梯拼團 3:砍價) |
| addtime | int(10) | 0 | 添加時間 |
| is_deltime | tinyint(1) | 1 | 是否刪除 |
| deltime | int(10) | 0 | 刪除時間 |
## 2020-04-22
助推寶新建表(經典拼團規格表):
ims_lywywl_ztb_specs_collage
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| specs_ id | int(10) | 無 | 規格表id |
| name | varchar(50) | 無 | 商品名稱 |
| icon | varchar(500) | 無 | 商品圖標 |
| goods_price | double(10,2) | 0.00 | 商品原價 |
| price | double(10,2) | 0.00 | 商品金額 |
| number | int(10) | 0 | 商品數量 |
| limit | int(10) | 0 | 拼團人數 |
## 2020-04-22
助推寶新建表(階梯拼團規格表):
ims_lywywl_ztb_specs_ladder
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| specs_ id | int(10) | 無 | 規格表id |
| name | varchar(50) | 無 | 商品名稱 |
| icon | varchar(500) | 無 | 商品圖標 |
| goods_price | double(10,2) | 0.00 | 商品原價 |
| price | varchar(300) | 無 | 開始金額 |
| number | int(10) | 0 | 商品數量 |
`price `說明:
~~~
$price = array(
'0' => array(
//目標數量
'num' => 2,
//價格
'price' => 100
),
'1' => array(
//目標數量
'num' => 3,
//價格
'price' => 50
),
'2' => array(
//目標數量
'num' => 5,
//價格
'price' => 6
),
);
~~~
## 2020-04-22
助推寶新建表(砍價規格表):
ims_lywywl_ztb_specs_cut
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| specs_ id | int(10) | 無 | 規格表id |
| name | varchar(50) | 無 | 商品名稱 |
| icon | varchar(500) | 無 | 商品圖標 |
| goods_price | double(10,2)| 無 | 原價 |
| min_price | double(10,2)| 無 | 低價 |
| cut_min | double(10,2) | 無 | 最小砍價區間 |
| cut_max | double(10,2) | 無 | 最大砍價區間 |
## 2020-04-22
助推寶新建表(普通規格表):
ims_lywywl_ztb_specs_cut
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| specs_ id | int(10) | 無 | 規格表id |
| name | varchar(50) | 無 | 商品名稱 |
| icon | varchar(500) | 無 | 商品圖標 |
| goods_price | double(10,2)| 無 | 原價 |
| price | double(10,2)| 無 | 現價 |