### rule 自動回復規則表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 所屬賬號uniacid |
| name | varchar(50) | 規則名 |
| module | varchar(50) | 規則對應的模塊 |
| displayorder | int(10) | 規則排序 |
| status | tinyint(1) | 狀態,0禁用,1啟用 |
| containtype | varchar(100) | 包含的回復類型(如文字、圖文、語音等) |
| reply\_type | tinyint(1) | 匹配關鍵字類型:1、混合;2、單一 |
### rule\_keyword 自動回復關鍵字表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| rid | int(10) | 規則ID |
| uniacid | int(10) | 所屬帳號uniacid |
| module | varchar(50) | 關鍵字所屬模塊 |
| content | varchar(255) | 關鍵字 |
| type | tinyint(1) | 類型1匹配,2包含,3正則 |
| displayorder | tinyint(3) | 規則排序,255為置頂,其它為普通排序 |
| status | tinyint(1) | 規則狀態,0禁用,1啟用 |
### stat\_keyword 關鍵字命中情況統計表(已棄用)
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | |
| rid | varchar(10) | |
| kid | int(10) | |
| hit | int(10) | |
| lastupdate | int(10) | |
| createtime | int(10) |
### stat\_msg\_history 聊天記錄表(已棄用)
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | |
| rid | int(10) | |
| kid | int(10) | |
| from\_user | varchar(50) | |
| module | varchar(50) | |
| message | varchar(1000) | |
| type | varchar(10) | |
| createtime | int(10) |
### stat\_rule 回復規則統計表(已棄用)
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | uniacid |
| rid | int(10) | 規則ID |
| hit | int(10) | 觸發次數 |
| lastupdate | int(10) | 最后更新 |
| createtime | int(10) | 創建時間 |
### stat\_visit 訪問統計表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 所屬帳號uniacid |
| module | varchar(100) | 模塊標識 |
| count | int(10) | 訪問數量 |
| date | int(10) | 訪問日期 |
| ip\_count | int(10) | ip訪問統計 |
### video\_reply 視頻回復表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| rid | int(10) | 規則ID(rule表) |
| title | varchar(50) | 視頻標題 |
| description | varchar(255) | 視頻描述 |
| mediaid | varchar(255) | 視頻對應的mediaid |
| createtime | int(10) | 創建時間 |
### voice\_reply 語音回復表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| rid | int(10) | 規則ID(rule表) |
| title | varchar(50) | 語音標題 |
| mediaid | varchar(255) | 素材對應的mediaid |
| createtime | int(10) | 創建時間 |
### wechat\_attachment 微信素材表(圖文、圖片、語音、視頻)
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 所屬賬號uniacid |
| acid | int(10) | 所屬賬號acid |
| uid | int(10) | 用戶UID |
| filename | varchar(255) | 上傳到微信的圖片在本地數據庫的記錄 |
| attachment | varchar(255) | 素材的連接 |
| media\_id | varchar(255) | 素材mediaid |
| width | int(10) | 圖片寬度 |
| height | int(10) | 圖片高度 |
| type | varchar(15) | 素材類型:news圖文、image圖片、video視頻、voice語音 |
| model | varchar(25) | prem:微信素材;local:本地素材 |
| tag | varchar(5000) | 附加信息 |
| createtime | int(10) | 創建時間 |
| module\_upload\_dir | varchar(100) | 第三方應用傳遞的自定義上傳目錄hash值 |
| maxpcaccount | int(10) | PC最大創建數量 |
| group\_id | int(11) | 分組id |
| displayorder | int(11) | 顯示順序 |
### wechat\_news 圖文素材表
| 字段名 | 數據類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) | 主鍵 |
| uniacid | int(10) | 所屬帳號uniacid |
| attach\_id | int(10) | 素材ID(wechat\_attachement表) |
| thumb\_media\_id | varchar(60) | 封面圖片mediaid |
| thumb\_url | varchar(255) | 封面圖片URL |
| title | varchar(50) | 標題 |
| author | varchar(30) | 作者 |
| digest | varchar(255) | 素材摘要 |
| content | text | 素材內容 |
| content\_source\_url | varchar(200) | 原文鏈接 |
| show\_cover\_pic | tinyint(3) | 是否在正文頂部顯示封面圖 |
| url | varchar(200) | 素材URL |
| displayorder | int(2) | 顯示順序 |
| need\_open\_comment | int(1) | 是否開啟評論 1 是 0 否 |
| only\_fans\_can\_comment | int(1) | 是否只允許粉絲評論 1 是 0 否 |