## 活動主表(前綴_og_pingtuan_activity)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| seller_id | int(10) | 無 | 發布的商戶id(和商戶表相關聯) |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| title | varchat(115) | 無 | 活動標題 |
| brief | varchat(115) | 無 | 活動描述 |
| cover_pic | varchat(200) | 無 | 封面圖片 |
| start_time| int(10) | 無 | 活動開始時間 |
| end_time| int(10) | 無 | 活動結束時間 |
| is_barrage | tinyint(1) | 1 | 是否開啟彈幕(1:開啟 0:關閉) |
| is_staff | tinyint(1) | 0 | 是否開啟溯源追蹤(1:開啟,0:關閉) |
| kefu_phone | varchat(25) | 無 | 客服聯系電話 |
| explain | text | 可為空 | 活動說明 |
| is_specifications | tinyint(1) | 0 | 是否開啟規格(1:開啟,0:關閉) |
| spell_group_seting | text | 可為空 | 規格說明(json串,詳細說明請看下方) |
| is_poster | tinyint(1) | 1 | 是否開啟海報分享(1:開啟,0:關閉) |
| poster | text | 可為空 | 海報配置數據(json串,具體請看下方) |
| is_page_share | tinyint(1) | 0 | 是否開啟頁面分享(1:開啟,0:關閉) |
| page_share | text | 可為空 | 頁面分享配置數據(json串,具體請看下方) |
| video | varchat(200) | 可為空 | 頂部視頻 |
| video_pic | varchat(200) | 可為空 | 視頻第一貞圖片(后臺可上傳) |
| background_music | varchat(200) | 可為空 | 背景音樂(后臺可上傳) |
| is_auto_music | tinyint(1) | 0 | 是否自動播放(0:關閉,1:開啟) |
| head_num | int(10) | 0 | 頭像數目 |
| virtual_value | int(10) | 0 | 虛擬數值 |
| sponsor | varchat(25) | 可為空 | 主辦方 |
| position_icon | varchat(200) | 可為空 | 位置圖標 |
| position_navigation | varchat(200) | 可為空 | 位置導航 |
| kefu | varchat(200) | 可為空 | 客服信息 |
| pay_url | varchat(200) | 可為空 | 支付后的url |
| is_distribution_reward | tinyint(1) | 0 | 是否開啟分銷獎勵(0:不開啟,1:開啟) |
| distribution_reward | text | 可為空 | 分銷獎勵(json串,具體請看下方) |
| is_response_reward | tinyint(1) | 0 | 是否開啟響應紅包(0:不開啟,1:開啟) |
| response_reward | text | 可為空 | 響應紅包(json串,具體請看下方) |
| is_groupcommander_reward | tinyint(1) | 0 | 是否開啟團長紅包(0:不開啟,1:開啟) |
| groupcommander_reward | text | 可為空 | 團長紅包(json串,具體請看下方) |
| extend_form | text | 可為空 | 擴展表單(json串) |
| is_live_qrcode | tinyint(1) | 0 | 是否開啟活碼(0:不開啟,1:開啟) |
| live_qrcode | text | 可為空 | 活碼設置(json串,具體請看下方) |
`spell_group_seting`字段說明(如下):
~~~
$spell_group_seting = [
//限制開團
'limit_group' => 5,
//我的團員
'is_my_group_member' => true,
//標題描述
'is_title_brief' => true,
//最近開的團
'is_lately_open_group' => true,
//展示順序
'show_order' => 'time',
//繼續開團
'is_continue_open_group' => true,
//其它參數(規格開啟或關閉時)
'config' => [
//規格關閉時
//開團金額
'open_group_price' => 58.8,
//參團金額
'join_group_price' => 68.8,
//團員人數
'group_member_num' => 5,
],
'config' => [
//規格開啟時
//規格描述信息
'specifications_brief' => '開團有獎',
//規格選項
'specifications_options' => [
[
//團員人數
'group_member_num' => 2,
//開團金額
'open_group_price' => 58.8,
//參團金額
'join_group_price' => 68.8,
//描述
'brief' => '兩人團',
//提示
'prompt' => '支付68.8元定金',
//規格圖片(預留字段)
'pic' => 'pic.jpg',
],
],
],
];
~~~
`poster`字段說明(如下):
```
$poster = [
//海報
'poster' => [
0 => [
//封面圖片
'cover' => 'cover.jpg',
//頭像
'hread' => [
//類型,img:圖片,text:文字
'type' => 'img',
//資源路徑
'path' => 'hread.jpg',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
//二維碼
'qr_code' => [
//類型,img:圖片,text:文字
'type' => 'img',
//資源路徑
'path' => 'hread.jpg',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
//昵稱
'nickname' => [
//類型,img:圖片,text:文字
'type' => 'text',
//文字
'text' => 'mrye',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
"updateTime" => 1565848203,
],
],
];
```
`page_share`字段說明(如下):
~~~
$page_share = [
'title' => '{nickname}給你發了一個拼團大禮包',
'brief' => '只需58元即可獲得500元大禮包',
'pic' => 'one.jpg',
];
~~~
`distribution_reward`字段說明(如下):
~~~
$distribution_reward = [
//參與者有效
'is_participant' => false,
//只給員工
'only_staff' => false,
//一級開團
'one_open_group' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//一級參團
'one_join_group' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//二級推薦獎勵
'second_recommend_reward' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//關系鎖定
'relational_lock' => false,
//溯源獎勵
'staff_reward' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
];
~~~
`distribution_reward`字段說明(如下):
~~~
$response_reward = [
//金額范圍
'price_range' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//限制條件
'restrictive' => [
//區間隨機
'start' => 1,
'end' => 10,
],
];
~~~
`groupcommander_reward`字段說明(如下):
~~~
$groupcommander_reward = [
//是否開啟團長紅包
'is_groupcommander_reward' => false,
//拼團成功
'is_open_group_success' => false,
//入團成功
'is_join_group_success' => false,
//馬甲入團
'is_vestjoin_group_success' => false,
//金額范圍
'price_range' => [
//區間隨機獎勵
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
];
~~~
`extend_form`字段說明(如下):
~~~
$extend_form = [
'field1' => [
//類型
'type' => 'text',
//標題
'title' => '姓名',
//名稱
'name' => 'name',
//說明
'explain' => '請輸入姓名',
//是否為中文
'required' => '/^[\x7f-\xff]+$/',
//默認值
'default' => '',
],
'field2' => [
//類型
'type' => 'select',
//標題
'title' => '性別',
//名稱
'name' => 'sex',
//說明
'explain' => '請選擇您的性別',
//是否必選
'required' => true,
//默認值
'default' => 1,
//選項
'options' => [
1 => '男',
2 => '女',
0 => '未知',
],
],
];
~~~
`live_qrcode`字段說明(如下):
~~~
$live_qrcode = [
//提示信息
'message' => '歡迎加群',
//活碼組
'qrcodes' => [
[
//二維碼路徑
'qr' => 'qr1.jpg',
//二維碼的掃描次數
'num' => 5,
]
],
//用戶支付之后,展示哪張群二維碼的圖片,0為隨機展示,50表示滿50人自動更換下一張二維碼圖片
'num' => 0,
];
~~~
## 活動瀏覽表(前綴_og_pingtuan_activity_views)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| user_id | int(10) | 無 | 用戶id |
| recommender | int(10) | 無 | 推薦者id |
| original_recommender | int(10) | 無 | 溯源者id(員工id) |
| ip | varchar(225) | 可為空 | 用戶ip地址 |
| address | varchar(225) | 可為空 | 地址 |
| posters_img | text | 可為空 | 已生成的海報信息 |
| posters_create_time | int(10) | 可為空 | 海報生成時間 |
| is_follow | tinyint(1) | 0 | 用戶是否關注(1:已關注,2:未關注) |
| total_time | int(10) | 0 | 瀏覽總時間 |
| total_count | int(10) | 1 | 總瀏覽次數 |
| addtime | int(10) | 無 | 第一次瀏覽時間 |
| lasttime | int(10) | 無 | 最后一次瀏覽時間 |
## 活動開團表(前綴_og_pingtuan_open_group)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| captain_id | int(10) | 無 | 開團者id(相當于團長id) |
| open_slogan | varchar(500) | 可為空 | 開團口號 |
| addtime | int(10) | 無 | 開團時間 |
## 活動團隊表(前綴_og_pingtuan_groups)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| open_group_id | int(10) | 無 | 開團id |
| user_id | int(10) | 無 | 當前入團或開團的用戶id |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| captain_id | int(10) | 無 | 開團者id(相當于團長id) |
| vid | int(10) | 無 | 活動瀏覽表id |
| form_data | text | 可為空 | 數據擴展json串 |
| is_captain | tinyint(1) | 0 | 是否是隊長(0:不是,1:是) |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 支付金額 |
| status | tinyint(1) | 0 | 開團狀態(相當于支付狀態,0:未支付,1:已支付,-1:已退款,2:已核銷) |
| order_no | varchat(32) | 可為空 | 訂單id |
| recommender | int(10) | 無 | 推薦者id |
| original_recommender | int(10) | 無 | 溯源者id(員工id) |
| addtime | int(10) | 無 | 開團或者參團時間 |
`form_data`字段說明(如下):
~~~
$form_data = [
'filed1' => 'MrYe',
'field2' => '男',
];
~~~
## 活動訂單表(前綴_og_pingtuan_order)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| order_type | tinyint(1) | 1 | 訂單類型(1:入團,2:開團) |
| order_no | varchat(32) | 無 | 訂單編號 |
| seller_id | int(10) | 無 | 發布的商戶id(和商戶表相關聯) |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| wechat_order_no | varchat(30) | 可為空 | 微信訂單編號 |
| gid | int(10) | 無 | 團隊表id |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| user_id | int(10) | 無 | 下單用戶id |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 支付金額 |
| wechat_server_price | decimal(10,2) | 0.00 | 微信手續費 |
| remark| text | 無 | 訂單備注 |
| system_remark | text | 無 | 系統備注 |
| status | tinyint(1) | 1 | 訂單狀態(0:已下單,未支付、1:成功支付、-1:已退款、-2:支付失敗) |
| order_time| int(10) | 無 | 下單時間 |
| pay_time | int(10) | 無 | 支付時間 |
| settle_time | int(10) | 無 | 結算時間,沒有值則是未結算 |
## 用戶收益表,相當于紅包發放表(前綴_og_pingtuan_user_profit)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| type | tinyint(2) | 無 | 收益類型(1:溯源紅包,2:分銷紅包,3:響應紅包,5:團長紅包) |
| code | varchat(32) | 無 | 獎勵標識(團id) |
| seller_id | int(10) ) | 0 | 關聯商戶id |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| user_id | int(10) | 無 | 用戶id |
| openid | varchat(32) | 無 | 用戶openid |
| reward_type | tinyint(2) | 1 | 獎勵類型(1:加錢,-1:扣錢) |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 金額 |
| account _type | tinyint(2) | 1 | 到賬類型(1:微信錢包,2:其它錢包) |
| remark | varchat(500) | 可為空 | 收益備注 |
| system_remark | varchat(500) | 可為空 | 系統備注 |
| extend | text | 可為空 | 收益擴展json字符串 |
| status | tinyint(2) | 1 | 收益狀態(1:已結算,0:待結算,-1:已失效,-2:訂單提現中) |
| from_id | int(10) | 無 | 返利來源(類型為溯源紅包或分銷紅包時為被邀請者用戶id;類型為響應紅包時為1;類型為團長紅包時為團的id) |
| level | tinyint(2) | 無 | 返利等級(0,1,2) |
| addtime| int(10) | 無 | 添加記錄時間 |
| profit_time | int(10) | 無 | 操作時間 |
## 活動提現表(前綴_og_pingtuan_user_cash)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| activity_id | int(10) | 無 | 活動id |
| user_id | int(10) | 無 | 用戶id |
| openid | varchat(30) | 無 | 用戶openid |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 提現金額 |
| cash_no | varchat(30) | 可為空 | 提現流水號 |
| remark| varchat(500) | 可為空 | 提現備注 |
| system_remark | varchat(500) | 可為空 | 系統備注 |
| status | tinyint(1) | 0 | 訂單狀態(0:提現中、1:成功提現、-1:拒絕提現) |
| addtime| int(10) | 無 | 提現時間 |
| status_time | int(10) | 無 | 審核時間 |
## 拼團退款表,拼團失敗時退款(前綴_og_pingtuan_refund)
| 字段名 | 數據類型 | 默認值 | 說明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 無 | 主鍵 |
| seller_id | int(10) ) | 0 | 關聯商戶id |
| uniacid | int(10) | 無 | 公眾號id |
| user_id | int(10) | 無 | 退款的用戶id |
| openid | varchat(32) | 無 | 退款的用戶openid |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 金額 |
| remark | varchat(500) | 可為空 | 退款備注 |
| system_remark | varchat(500) | 可為空 | 系統備注 |
| order_no | varchat(32) | 可為空 | 訂單id |
| gid | int(10) | 無 | 團隊表id |
| status | tinyint(2) | 1 | 退款狀態(0:未處理,1:退款成功,-1:退款失敗) |
| addtime| int(10) | 無 | 添加記錄時間 |
| refund_time | int(10) | 無 | 退款時間 |