* **充值表 (t_recharge)**
備注:
* amount,beforescore,SCORE,NO\_INTEREST,remark已刪除
* balance為新增訂單賬戶余額 簡稱子賬戶余額
* type 與 paytype 按魏凱新需求重新做
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| num | VARCHAR2 |20|否|null|流水號|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|充值時間|
| payamount | NUMBER|10,2|否|null|充值金額|
| commission | NUMBER|10,2|是|0|手續費|
| realityamount | NUMBER|10,2|否|0|實際到賬金額|
| beroreamount | NUMBER|10,2|否|0|操作前余額|
| id |CHAR|10|否|null|流水號|
| customid | CHAR|8|否|null|會員ID|
| accountid | CHAR|10|否|null|賬戶ID|
| type | VARCHAR2 | 5 |否|null|渠道:1.APP 2.微信 3.線下 4.快捷支付 6.系統 7.其他8.小程序物業霸王餐,9.app大額|
| paytype | NUMBER|10,2|否|null|類型:POS充值(301)、一家(101)、微信APP支付(102)、微信小程序支付(103)、支付寶APP支付(104)、系統轉賬(681)、霸王餐(682)、現金(701)、通寶+(702)、手工轉賬(601)、本金補償(602)、至尊卡消費購買(603)、中國建設銀行(400)、中國郵政儲蓄銀行(401)、中國農業銀行(402)、中國銀行(403)、中信銀行(404)、交通銀行(405)、上海浦東發展銀行(406)、中國光大銀行(407)、興業銀行(408)、華夏銀行(409)、中國民生銀行(410)、南京銀行(411)、招商銀行(412)、鄭州銀行(413)、中國工商銀行(414)、平安銀行(415)、廣發銀行(416)、中原銀行(417)、洛陽銀行(418)pos充值(301)302 銀行卡 303 支付寶 304 微信 ,APP銀聯支付(105)',微信小程序(201)、微信H5支付(202)、微信公眾號支付(203),快捷支付(銀行卡)(499) 161 (代他付)|
| bankno | VARCHAR2|20|是|null|銀行卡卡號|
| bankname | VARCHAR2|20|是|null|銀行卡名稱|
| endday | VARCHAR2|20|否|null|計息開始時間(時間戳,要提前十分鐘用于轉入賬戶并計息)|
| status | VARCHAR2|20|否|null|狀態(1:未計息.2:已計息,3.已關閉(已消費或贖回),4:定存,5.定存轉充值 ),6,提前支取,7,作廢|
| duration | VARCHAR2|20|是|null|定存時長(單位固定為天)|
| deadline | VARCHAR2|20|是|null|定存到期日期(不是時間戳)|
| orderno | VARCHAR2|20|是|null|未知|
| fid | Char|10|是|null|業態ID|
| panterid | Char|10|是|0|Pos充值有,其他的為0|
| balance | NUMBER|10,2|否|null|子賬戶余額|
| deposit_type | VARCHAR2 |5|否|null|定存類型 502:商品霸王餐504:物業霸王餐 |
| business_type | VARCHAR2 |5|否|null|業務類型:1普通充值,2.定存 ,3 節節高 |
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
|interest_time| VARCHAR2|20|否|null|節節高轉入計息的時間|
|conversion_type|VARCHAR2 |5|否|null|默認1:未做轉換 2:天天贈改為節節高 |
|jjg_amount|VARCHAR2 |200|否|null|充值前節節高余額 |
|ttz_amount |VARCHAR2 |200|否|null| 充值前天天贈余額|
|end_type| VARCHAR2|20|否|null|最終狀態1:天天,2定存,3,節節高|
* **贈送記錄表(t_give)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_give_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2|20|是|600|充值流水號|
| balance | NUMBER|10,2|否|null|子賬戶余額|
| customid | CHAR|8|否|null|會員ID|
| accountid | CHAR|10|否|null|賬戶ID|
| score | NUMBER|10,2|否|null|贈送積分|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默認6:系統|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|積分補償(611)、福利積分(612)、活動贈送(613)、充值活動贈送(614)、普通贈送(666)普通贈送(666)|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|6|寫入時間,時間戳|
| dateymd | VARCHAR2 |20|否|6|寫入時間,日期|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
* **退款記錄表(t_consume_back)**
備注: 此表為新表(積分退款可以沒有消費子訂單和受影響充值訂單號)
主鍵序列號:seq_consume_back_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|退款訂單號|
| cnum | VARCHAR2 |20|否|null|消費流水號(大訂單)|
| ccnum | VARCHAR2 |20|是|null|消費流水號(子訂單)|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默認6:系統|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|消費退款(621)退款積分(631)退款本金+積分(619)|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|退款本金|
| score | NUMBER|10,2|是|0|退款積分|
| rnum | VARCHAR2|2000|是|0|影響充值訂單號|
| datetime | NUMBER|20|否|null|退款時間|
| orderno | NUMBER|20|否|null|外部訂單表|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
| customid | CHAR|8|否|null|會員ID|
* **贖回回退記錄表(t_ransom_back)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_ransom_back_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|贖回回退流水號|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|贖回流水號(大訂單)|
| racnum | VARCHAR2 |20|否|null|贖回流水號(小訂單)|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默認6:系統|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|贖回回退(641)撤銷(651) 拒絕(652)|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|回退本金|
| rnum | VARCHAR2|2000|是|0|影響充值訂單|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退時間|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
* **消費子訂單(t_consume_child)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_consume_child_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| cnum | VARCHAR2 |20|否|null|消費流水號(大訂單)|
| ccnum | VARCHAR2 |20|否|null|消費流水號(小訂單)|
| type | VARCHAR2 |5|否|1|默認1:正常 2,退款|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|消費本金|
| score | NUMBER|10,2|是|0|消費積分|
| refund_amount | NUMBER|10,2|是|0|退款金額|
| refund_score | NUMBER|10,2|是|0|退款積分|
| rnum | VARCHAR2|20|是|0|充值訂單號|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退時間|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
| customid | CHAR|8|否|null|會員ID|
* **贖回子訂單(t_ransom_child)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_ransom_child_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|贖回流水號(大訂單)|
| racnum | VARCHAR2 |20|否|null|贖回流水號(小訂單)|
| type | VARCHAR2 |5|否|1|默認1:正常 2,退回|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|本金金額|
| rnum | VARCHAR2|20|是|0|充值訂單號|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退時間|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
* **App訂單記錄表(t_orders)**
備注:該表為改造表(t_yjcharge,和t_orders),廢棄t_yjcharge表
新增product_amount商品金額
新增ordersource定義標識霸王餐668
新增panterid商戶ID
新增product_id商品ID
新增product_name商品名稱
新增deposit_time定存時長
主鍵序列號:seq_orders_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|通寶+流水號|
| customid | CHAR |8|否|null|會員ID|
| status | VARCHAR2 |5|否|1|訂單狀態:1.未支付,2.支付成功,3.支付失敗|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|充值金額(定存金額)|
| addtime | NUMBER|20|否|null|添加時間|
| ip | VARCHAR2|20|是|0|ip地址來源|
| port | VARCHAR2|20|是|0|端口|
| linktel | VARCHAR2|20|是|0|手機號|
| userid | VARCHAR2|20|是|0|一家用戶ID|
| accesstoken | VARCHAR2|60|是|0|token值|
| ordersource | VARCHAR2|60|是|0|外部訂單來源標識 商業霸王餐:502:物業霸王餐504
| gettime | VARCHAR2|60|是|0|同步時間|
| orderno | VARCHAR2|60|是|0|外部訂單號|
| product_amount | NUMBER |10,2|是|0|商品金額|
| panterid |VARCHAR2|20|是|0|商戶ID|
| product_id |VARCHAR2|20|是|0|商品ID|
| product_name |VARCHAR2|20|是|0|商品名稱|
| deposit_time |VARCHAR2|20|是|0|定存時長|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本號|
| product_no | VARCHAR2|20|否|商品訂單號|
| pid | VARCHAR2|20|否|分類ID|
| toolid | VARCHAR2|20|否|管家ID|
| stype | VARCHAR2|20|否| 1固定利率 2階梯利率 |
| versions_rule | VARCHAR2|20|否| 利率版本 |
* **定存利率表(t_deposit_rule)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_deposit_rule_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| lv | VARCHAR2 |20|否|0| 利率等級 |
| start_month | VARCHAR2 |20|否|null|開始時間:單位(月)|
| end_month | VARCHAR2 |50|否|null|結束時間:單位(月)|
| datetime | VARCHAR2 |50|否|null|最后更改或添加時間|
| userid | VARCHAR2 |50|否|null|更改人ID|
| username | VARCHAR2 |50|否|null|更改人姓名|
| type | VARCHAR2 |5|否|null|是否啟用 1 商品霸王餐 2:物業霸王餐|
| stype | VARCHAR2 |5|否|null|是否啟用 1 啟用 2:禁用|
| versions | VARCHAR2 |50|否|null|版本號|
* **定存時長設置(t_deposit_time)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_deposit_time_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| min_time | VARCHAR2 |20|否|null|最小時間:單位(月)|
| max_month | VARCHAR2 |50|否|null|最大時間:單位(月)|
| amount | VARCHAR2 |50|否|null|金額限制最少多少元|
| status | VARCHAR2 |50|否|null|是否開啟轉換狀態1.開啟,2禁用|
| datetime | VARCHAR2 |50|否|null|最后更改或添加時間|
| userid | VARCHAR2 |50|否|null|更改人ID|
| username | VARCHAR2 |50|否|null|更改人姓名|
| type| VARCHAR2 |50|否|null|類型:1類型|
* **定存支取記錄表(t_deposit_getback)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_deposit_getback_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2 |20|否|null|充值訂單號|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|贖回訂單號|
| deposit_amount | NUMBER |10,2|否|null|定存金額|
| amount | NUMBER |10,2|否|null|實際取出金額|
| brokerage | NUMBER |10,2|否|null|手續費金額|
| recovery | NUMBER |10,2|否|null|商品回本金額|
| rate | NUMBER |10,2|否|null|費率|
| type | VARCHAR2 |5|否|null|類型1,提前支取,2.到期轉入通寶+,3.撤銷 |
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **新會員表(t_customs)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_customs_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customid | VARCHAR2 |20|否|null|會員ID|
| personidtype | VARCHAR2 |20|否|null|證件類型|
| linktel | VARCHAR2 |20|否|null|手機號|
| personid | VARCHAR2 |30|否|null|身份證號|
| namechinese | VARCHAR2 |60|否|null|身份證姓名|
| birthday | VARCHAR2 |20|否|null|出生日期|
| personidissuedate | VARCHAR2 |100|否|null| 身份證生效時間 |
| personidexdate | VARCHAR2 |100|否|null| 身份證失效時間 |
| renametype | VARCHAR2 |100|否|null| 是否認證 1認證 |
| fid | VARCHAR2 |100|否|null| 業態ID |
| sex | VARCHAR2 |100|否|null| 性別 |
| accesstoken | VARCHAR2 |100|否|null| 身份令牌 |
| starttime | VARCHAR2 |100|否|null| 創建時間 |
| passtime | VARCHAR2 |100|否|null| 認證時間 |
| lasttime | VARCHAR2 |100|否|null| 最后修改時間 |
* **一家配置表(t_loading_config)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_customs_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yj_access_token | VARCHAR2 |200|否|null|令牌|
| yj_refresh_token | VARCHAR2 |20|否|null|刷新令牌|
| addtime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
| yj_expires_in | VARCHAR2 |30|否|null|過期時間|
* **定存作廢表(t_deposit_tovoid)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_deposit_tovoid_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2 |20|否|null|充值訂單號|
| vnum | VARCHAR2 |20|否|null|作廢訂單號|
| deposit_amount | NUMBER |10,2|否|null|定存金額|
| remarks| VARCHAR2 |5|否|null|作廢備注 |
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **物業霸王餐商品表(t_deposit_shop)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_deposit_tovoid_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| sorder| VARCHAR2 |20|否|null|商品訂單|
| deposit_amount | VARCHAR2 |20|否|null|訂單金額|
| paid_amount | VARCHAR2 |20|否|null|已支付金額|
| deposit_score | NUMBER |10,2|否|null|定存計息|
| deposit_date | VARCHAR2 |5|否|null|定存日期|
| deposit_rule | VARCHAR2 |5|否|null|定存規則|
| deposit_details| VARCHAR2 |5|否|null|定存信息|
| customid| VARCHAR2 |20|否|null|會員id|
| status| VARCHAR2 |20|否|null| 0未支付,1進行中,3失效,4完成,5 撤銷,6 退款|
| deposit_type| VARCHAR2 |20|否|null| 支付方式 1 pos 2 大額 0未選擇支付方式|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
| updatetime| VARCHAR2 |20|否|null|修改時間|
* **分筆支付物業霸王餐(t_deposit_pointpen)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_deposit_pospay_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| sorder| VARCHAR2 |20|否|null|商品訂單|
| pay_amount| VARCHAR2 |20|否|null|支付金額|
| deposit_type| VARCHAR2 |20|否|null| 支付方式 pos充值(301)302 銀行卡 303 支付寶 304 微信|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **物業霸王餐區域小區商品分類表(t_deposit_area)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_deposit_area_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| name | VARCHAR2 |2000|否|null|名稱|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 類型 1:商品霸王餐 2.物業霸王餐 |
| stype | VARCHAR2 |20|否|null|1:固定利率,2:浮動利率|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **歷史記錄表(t_history)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_history_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| CURRENTFUND | NUMBER | 14,2|否|null|閑置資金|
| RESERVED| NUMBER | 14,2|否|null|備付金|
| HASINVESTED| NUMBER | 14,2|否|null|再投資金|
| ENDOWMENT | NUMBER | 14,2|否|null|墊付資金|
| REPAYMENT| NUMBER | 14,2|否|null|償還資金 |
| AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|系統賬戶余額 |
| FROST| NUMBER | 14,2|否|null|系統凍結資金 |
| GIVE_ALLSCORE| NUMBER | 14,2|否|null| 總贈送積分|
| GIVE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|日贈送積分 |
| GIVE_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null|日普通贈送 |
| GIVE_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|日補償贈送 |
| GIVE_DAY_C| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐贈送|
| GIVE_DAY_D| NUMBER | 14,2|否|null|日物業霸王餐贈送 |
| RE_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null|子賬戶總剩余 |
| RE_PAYAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 子賬戶總充值|
| RE_DAY_PAYAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 日子賬戶總充值|
| RE_DAY_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 日子賬戶總剩余|
| RE_PAYAMOUNT_SP| NUMBER | 14,2|否|null|商品霸王餐子賬戶總充值 |
| RE_BALANCE_SP| NUMBER | 14,2|否|null|商品霸王餐子賬戶總剩余 |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_SP| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐子賬戶總充值|
| RE_DAY_BALANCE_SP| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐子賬戶總剩余|
| RE_PAYAMOUNT_WY| NUMBER | 14,2|否|null|物業霸王餐子賬戶總充值 |
| RE_BALANCE_WY| NUMBER | 14,2|否|null|物業霸王餐子賬戶總剩余 |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_WY| NUMBER | 14,2|否|null| 日物業霸王餐子賬戶總充值|
| RE_DAY_BALANCE_WY| NUMBER | 14,2|否|null|日物業霸王餐子賬戶總剩余 |
| RE_DAY_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 當日參與計息的金額|
| RE_DAY_COUNT| NUMBER | 14,2|否|null|當日參與計息的總條數 |
| RE_DAY_NOAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|低于計息條件子賬戶余額 |
| RE_DAY_NOCOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|低于計息條件子賬戶數量 |
| RE_DAY_COUNT_NO| NUMBER | 14,2|否|null| 無效子賬戶數量|
| RE_DAY_CUSTOMID_B| NUMBER | 14,2|否|null|非普通本金購買人數(日) |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null| 非普通本金購買金額合計(日)|
| RE_DAY_COUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null|非普通本金購買筆數(日) |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_A| NUMBER | 14,2|否|null|普通本金購買金額合計(日) |
| RE_DAY_COUNT_A| NUMBER | 14,2|否|null| 普通本金購買筆數(日)|
| AM_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 個人賬戶總余額|
| AM_SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|個人賬戶總剩余積分 |
| AM_ALLSCORE| NUMBER | 14,2|否|null|個人賬戶總贈送積分 |
| AM_NOBALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 個人賬戶總凍結金額|
| AM_DEPOSIT_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|個人賬戶總定存金額 |
| AM_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|個人賬戶總余額 |
| RAN_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 用戶累計提現金額|
| RAN_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 贖回本金金額合計(日)|
| RAN_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 贖回本金筆數(日)|
| RAN_CUSTOMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 贖回本金人數(日)|
| RAN_AMOUNT_BACK| NUMBER | 14,2|否|null|贖回回退 |
| RAN_COUNT_BACK| NUMBER | 14,2|否|null|贖回回退筆數 |
| CON_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|用戶累計消費金額 |
| CON_SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|用戶累計消費積分 |
| CON_TAL_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 消費金額合計(日)|
| CON_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消費筆數(日) |
| CON_CUSOTMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消費人數(日) |
| CON_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消費本金金額合計(日) |
| CON_SCORE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消費積分金額合計(日) |
| CON_CUSOTMID_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金消費人數(日)|
| CON_COUNT_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金消費筆數(日)|
| CON_CUSOTMID_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null| 含積分消費人數(日)|
| CON_COUNT_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含積分消費筆數(日) |
| CONBACK_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款筆數(日)|
| CONBACK_CUSOTMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款人數(日)|
| CONBACK_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|退款金額合計(日) |
| CONBACK_SCORE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款本金金額合計(日)|
| CONBACK_COUNT_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金退款筆數(日)|
| CONBACK_CUSOTMID_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金退款人數(日)|
| CONBACK_COUNT_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含本金退款筆數(日) |
| CONBACK_CUSOTMID_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含本金退款人數(日) |
| CU_COUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 用戶數量|
| CU_COUNT_A | NUMBER | 14,2|否|null|認證用戶數量 |
| CU_COUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null| 有余額用戶數量|
| CU_COUNT_C| NUMBER | 14,2|否|null|參與計息用戶數量 |
| CU_COUNT_D| NUMBER | 14,2|否|null| 日活用戶數量|
| CU_COUNT_E| NUMBER | 14,2|否|null| 月活用戶數量|
| CU_COUNT_I| NUMBER | 14,2|否|null| 新增實名人數|
| DATETIME| NUMBER | 14,2|否|null|添加時間 |
| DATEYMD| NUMBER | 14,2|否|null|添加日期 |
* **總賬戶明細表(t_gross_detail)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_gross_detail_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null|本金|
| SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|積分|
| CURRENTFUND | NUMBER | 14,2|否|null|操作前當前賬戶資金|
| RESERVED| NUMBER | 14,2|否|null|操作前預留資金|
| HASINVESTED| NUMBER | 14,2|否|null|操作前當前已投資|
| FROST| NUMBER | 14,2|否|null|操作前凍結資金|
| ENDOWMENT | NUMBER | 14,2|否|null|操作前墊付金額|
| REPAYMENT| NUMBER | 14,2|否|null|操作前償還金額 |
| AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|操作前總金額 |
| CURRENTFUND_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后當前賬戶資金|
| RESERVED_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后預留資金|
| HASINVESTED_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后當前已投資|
| FROST_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后凍結資金|
| ENDOWMENT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后墊付金額|
| REPAYMENT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后償還金額 |
| AMOUNT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后總金額 |
| DATETIME| VARCHAR2 | 14,2|否|null|添加時間 |
| DATEYMD| VARCHAR2 | 14,2|否|null|添加日期 |
| NUM| VARCHAR2 | 50|否|null|流水號|
| TYPE| VARCHAR2 | 20|否|null|操作類型|
* **埋點記錄表(t_buried_point)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_buried_point_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 頁面類型 |
| msg | VARCHAR2 |20|否|null| 頁面詳情 |
| customid | NUMBER |10,2|否|null|會員ID|
| source_code| VARCHAR2 |20|否|null|渠道號(明文)(app:1001 洛陽小程序:2001 物業霸王餐:9001),小程序:2000|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **外部訂單積分操作記錄表(t_order_score)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_order_score_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 類型1:贈送 2 :退款 |
| source_type | VARCHAR2 |20|否|null| 類型1.活動贈送 2.消費贈送 |
| source_code | VARCHAR2 |20|否|null| 渠道號(明文)(app:1001 洛陽小程序:2001 物業霸王餐:9001,營銷中心:3001,至尊卡余額:4001)|
| paytype | VARCHAR2 |20|否|null| 渠道類型:默認404 |
| num | VARCHAR2 |20|否|null| 流水號|
| orderno | VARCHAR2 |50|否|null|外部訂單號|
| amount | NUMBER |10,2|否|null| 金額|
| customid | CHAR |8|否|null|會員ID|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **福利表(t_welfare)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_welfare_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 類型1:折扣 2 :減免 |
| amount | VARCHAR2 |20|否|null|(1.累計金額)(2.減免金額)|
| gid | VARCHAR2 |20|否|null| 福利類型ID |
| frequency | VARCHAR2 |50|否|null|減免次數或者折扣力度|
| username | NUMBER |10,2|否|null| 創建者名稱|
| userid | CHAR |8|否|null|創建者ID|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **會員福利表(t_welfare_custom)**
備注:該表為新表
主鍵序列號:seq_welfare_custom_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 類型1:折扣 2 :減免 |
| amount | VARCHAR2 |20|否|null|(1.累計金額)(2.減免金額)|
| end_amount | VARCHAR2 |20|否|null|(剩余累計金額)|
| wid | VARCHAR2 |20|否|null| 福利ID |
| customid | char |8|否|null| 會員ID |
| lv | char |8|否|null| 會員等級 |
| gid | char |8|否|null| 福利類型ID |
| frequency | VARCHAR2 |50|否|null|次數或者折扣力度|
| end_frequency | VARCHAR2 |50|否|null|剩余次數|
| enable | NUMBER |10,2|否|null| 1.啟用 2.關閉|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
| endtime | VARCHAR2 |20|否|null|關閉時間|
* **福利分類表(t_goods_type)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_goods_type_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| name | VARCHAR2 |2000|否|null|名稱|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加時間|
* **會員等級表(t_custom_class)**
備注:該表為修改表
主鍵序列號:seq_custom_class_id.nextval
| 字段名 | 數據類型 | 長度 | 是否可空 |默認值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER |20|否|null|ID|
| title | VARCHAR2 |2000|否|null|標題名稱|
| img | VARCHAR2 |2000|否|null|圖標|
| setting_img | VARCHAR2 |2000|否|null|背景|
| wid | VARCHAR2 |2000|否|null|會員福利編號|
| coutent | VARCHAR2 |2000|否|null|等級描述|
| numbers | VARCHAR2 |2000|否|null|人數|
