## 訂單 / **訂單添加**(*oms.trade.add*)
###### 最后更新日期:**2021-08-08 12:00:00**
*****
### **API描述**
接入方調用該接口,把其他平臺的訂單數據推送至本平臺,在本平臺內添加交易訂單數據。
>[info] 數據流向:【接入方】**調用接口**,數據從【接入方】推送至【本平臺】
*****
### **公共參數說明**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app\_key | String(32) | 是 | 接入方AppKey,由平臺對接人員提供 | |
| method | String(128) | 是 | 接口名稱 | oms.trade.add |
| version | String(10) | 是 | 接口版本 | 1.0 |
| biz\_content | Text | 是 | 業務參數的集合,并以**JSON格式**表示,并做urlencode處理,最大長度不限 | |
| sign | String(32) | 是 | 請求參數簽名值,參考【簽名加密】 | |
*****
### **業務參數說明**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order\_sn | String | 是 | 申報訂單編號 | |
| outer_order\_sn | String | 是 | 接入平臺訂單編號 | |
| order\_time | String | 是 | 下單時間 | 2021-08-08 12:00:00 |
| pay\_time | String | 是 | 支付時間 | 2021-08-08 12:00:00 |
| goods_value | Demical | 是 | 商品總價(不含稅費) | |
| freight | Demical | 是 | 運雜費 | |
| discount | Demical | 是 | 非現金抵扣金額 | |
| tax_total | Demical | 是 | 稅費總額 | |
| actural_paid | Demical | 是 | 實際支付金額 | |
| buyer\_name | String | 是 | 購買人姓名 | |
| buyer\_idnumber | String | 是 | 購買人身份證號碼 | |
| buyer\_telephone | String | 是 | 購買人電話 | |
| buyer\_account | String | 是 | 購買人平臺賬號 | |
| pay\_type | String | 是 | 支付方式。枚舉值:WEIXIN,ALIPAY | WEIXIN |
| pay\_transaction | String | 是 | 支付流水號 | |
| consignee\_name | String | 是 | 收件人姓名 | |
| consignee\_telephone | String | 是 | 收件人電話 | |
| consignee\_province | String | 是 | 收件人省 | |
| consignee\_city | String | 是 | 收件人市 | |
| consignee\_district | String | 是 | 收件人區縣 | |
| consignee\_address | String | 是 | 收件人詳細地址 | |
| item\_list | OrderItem | 是 | 訂單商品項 | |
### **業務參數說明 - 訂單商品項(OrderItem)**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sku\_name | String | 是 | 商品名稱 | |
| goods\_sku | String | 是 | 商品規格編碼 | |
| price | Demical | 是 | 單價 | |
| quantity | Demical | 是 | 數量 | |