## 訂單 / **新增訂單-回調**(*oms.trade.add.callback*)
###### 最后更新日期:**2021-08-08 12:00:00**
*****
### **API描述**
接入方按照約定的格式標準提供【**接口調用地址**】。當平臺產生新訂單并完成前置處理后,本平臺系統調用提供的【**接口調用地址**】,把新增訂單數據推送至接入方。
>[info] 數據流向:【接入方】**提供接口**,【本平臺】**調用接口**,數據從【本平臺】推送至【接入方】
*****
### **公共參數說明**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app\_key | String(32) | 是 | 接入方AppKey,由平臺對接人員提供 | |
| method | String(128) | 是 | 接口名稱 | oms.trade.add.callback |
| version | String(10) | 是 | 接口版本 | 1.0 |
| biz\_content | Text | 是 | 業務參數的集合,并以**JSON格式**表示,并做urlencode處理,最大長度不限 | |
| sign | String(32) | 是 | 請求參數簽名值,參考【簽名加密】 | |
*****
### **業務參數說明**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order\_sn | String | 是 | 申報訂單編號 | |
| outer_order\_sn | String | 是 | 接入平臺訂單編號 | |
| order\_time | String | 是 | 下單時間 | 2021-08-08 12:00:00 |
| pay\_time | String | 是 | 支付時間 | 2021-08-08 12:00:00 |
| goods_value | Demical | 是 | 商品總價(不含稅費) | |
| freight | Demical | 是 | 運雜費 | |
| discount | Demical | 是 | 非現金抵扣金額 | |
| tax_total | Demical | 是 | 稅費總額 | |
| actural_paid | Demical | 是 | 實際支付金額 | |
| buyer\_name | String | 是 | 購買人姓名 | |
| buyer\_idnumber | String | 是 | 購買人身份證號碼 | |
| buyer\_telephone | String | 是 | 購買人電話 | |
| buyer\_account | String | 是 | 購買人平臺賬號 | |
| pay\_type | String | 是 | 支付方式。枚舉值:WEIXIN,ALIPAY | WEIXIN |
| pay\_transaction | String | 是 | 支付流水號 | |
| consignee\_name | String | 是 | 收件人姓名 | |
| consignee\_telephone | String | 是 | 收件人電話 | |
| consignee\_province | String | 是 | 收件人省 | |
| consignee\_city | String | 是 | 收件人市 | |
| consignee\_district | String | 是 | 收件人區縣 | |
| consignee\_address | String | 是 | 收件人詳細地址 | |
| item\_list | OrderItem | 是 | 訂單商品項 | |
### **業務參數說明 - 訂單商品項(OrderItem)**
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sku\_name | String | 是 | 商品名稱 | |
| goods\_sku | String | 是 | 商品規格編碼 | |
| price | Demical | 是 | 單價 | |
| quantity | Demical | 是 | 數量 | |
### **回調返回結果**
* 消息推送服務通過 POST 方式向接入方提供的地址推送消息。
* 只要請求正常返回并包含建議信息,本平臺即認為消息成功接收。 建議的消息體格式為:
```
{"code":0,"msg":"success"}
```