### 數據表 回調鉤子
表名:cow_event_hook
功能:事件鉤子的列表
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|name|varchar|50|是|否|鉤子名稱,唯一|
|title|varchar|50|否|否|鉤子標題|
|status|tinyint|3|否|否|當前鉤子是否被開啟,如果關閉,該鉤子下的所有行為都被關閉|
|describe|varchar|255|否|否|鉤子描述|
|order_num|int|10|否|否|排序|
*****
### 數據表 回調行為
表名:cow_event_action
功能:事件行為的列表
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|name|varchar|50|否|否|行為的標識名稱|
|install_module|varchar|50|否|否|所安裝的模塊標識|
|parent_id|int|11|否|否|所屬鉤子id|
|hook_name|varchar|50|否|否|所屬鉤子名稱|
|status|tinyint|3|否|否|當前行為是否被關閉|
|describe|varchar|255|否|否|行為描述|
|order_num|int|10|否|否|排序|
*****