### 數據表 優惠卷
表名:cow_coupon_coupon
功能:存放優惠卷類型的
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|type|tinyint|3|否|否|優惠卷類型1:固定額度,2:百分比|
|discount|decimal|(11,2)|否|否|優惠卷優惠額度|
|full_reduction|int|11|否|否|滿減金額,滿多少可以使用,0不限制|
|interval|int|11|否|否|領取優惠卷后多少時間有效,0永久有效|
|interval_type|varchar|10|否|否|有效時間間隔的單位,day:天 ,month:月|
|total|int|11|否|否|總共發放優惠卷個數,0表示不限制|
|user_grant|int|11|否|否|每個用戶每天能領取優惠卷個數|
|addtime|int|11|否|否|添加時間|
|use_scope|text|0|否|否|使用范圍,通用,分類|
| starttime|int|11|否|否|優惠卷生效開始時間|
| endtime|int|11|否|否|優惠卷生效結束時間|
*****
### 數據表 發放優惠卷
表名:cow_coupon_info
功能:存放優惠卷類型的
**字段**
|字段名|類型| 長度| 索引| 主鍵 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序號|
|couponid|int|11|是|否|優惠卷id|
|userid|int|11|是|否|領取優惠卷用戶id|
|used|tinyint|3|否|否|優惠卷是否使用0:未使用,1:已使用|
|used_time|int|11|否|否|使用優惠卷時間|
|starttime|int|11|否|否|優惠卷生效日期,0不限制|
|endtime|int|11|否|否|優惠卷失效日期,0不限制|
|addtime|int|11|否|否|領取日期|
*****