接口請求:
| 名稱 | 默認值 |
| --- | --- |
| 傳輸方式 |http或https |
| 請求地址 | http://47.92.107.168/index.php/review/api/get_project_list/year/2024/keyword/1 |
| 字符編碼 | UTF-8 |
| 接口請求格式 | JSON |
| 響應格式 | JSON|
| 接口請求類型 | POST |
| 開發語言 | 任意可發起 HTTP 請求的開發語言 |
| 參數名稱 | 類型 | 是否必填 | 參數說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| year| String | 是 | 數據統計年份|
| keyword| String | 否 | 搜索關鍵字|
| states| String | 是 | 項目狀態,0:評審中的項目,1:完結項目|
| loginToken| String | 是 | 登錄唯一憑證|
返回參數:
|參數| 類型 | 參數說明 |
| --- | --- |--- |
| err | Integer| 錯誤數,0表示無錯誤,10000表示無錯誤 |
| data| Integer| 返回數據列表 |
| -Id| Integer| 項目ID |
| -title| String |項目名稱 |
| -jianshedanwei| String | 建設單位 |
| -jine| Integer| 送審金額 |
```
{
"err":0,
"data":[
????????{
????????????"Id":1,
????????????"title":"項目名稱",
????????????"jianshedanwei":"建設單位",
????????????"jine":39389.34
????????}
????]
}
```