[TOC]
## ? 用戶組列表
### 列表字段
|字段名稱|字段說明|顯示格式|功能|備注|
|---|---|---|---|---|
|ID|用戶組ID|文本|排序|2018年9月26日新增|
|名稱|用戶組名稱|文本|篩選|2018年9月26日新增|
|可用時段|時段描述|文本|無|2018年9月26日新增|
|下屬成員|成員數描述|文本|無|2018年9月26日新增|
|狀態|啟用(默認)/啟用/停用|標簽|排序、篩選|2018年9月26日新增|
|操作|編輯按鈕、組成員管理按鈕|按鈕|無|2018年9月26日新增|
## ? 新建用戶組
>[info] 浮層對話框顯示
### 表單字段
|字段名稱|字段說明|表單控件|必填|備注|
|---|---|---|---|---|
|名稱|用戶組名稱|單行文本|是|2018年9月26日新增|
|可用時段|員工可使用系統時段|滑塊0~24|是|2018年9月26日新增|
## ? 編輯用戶組
>[info] 浮層對話框顯示
### 表單字段
|字段名稱|字段說明|表單控件|必填|備注|
|---|---|---|---|---|
|名稱|用戶組名稱|單行文本|是|2018年9月26日新增|
|可用時段|員工可使用系統時段|滑塊0~24|是|2018年9月26日新增|
|狀態|啟用(默認)/啟用/停用|單選|是|2018年9月26日新增|
## ? 組成員管理
>[info] 新頁面顯示
* ??職務
* ??員工姓名
* ??員工姓名
* ??職務
* ??員工姓名
* ??員工姓名