[TOC]
## ? 分類列表
### 列表字段
|字段名稱|字段說明|顯示格式|功能|備注|
|---|---|---|---|---|
|ID|分類ID|文本|排序|2018年9月26日新增|
|名稱|分類名稱|文本|排序、篩選|2018年9月26日新增|
|狀態|分類啟用狀態|標簽|排序、篩選|2018年9月26日新增|
|操作|詳情按鈕|按鈕|無|2018年9月26日新增|
## ? 新建分類
>[info] 浮層對話框顯示
### 表單字段
|字段名稱|字段說明|表單控件|必填|備注|
|---|---|---|---|---|
|名稱|分類名稱|單行文本|是|2018年9月26日新增|
## ? 分類詳情
>[info] 新頁面顯示
### 詳情屬性
|屬性名稱|屬性說明|顯示格式|備注|
|---|---|---|---|---|
|ID|分類ID|文本|2018年9月26日新增|
|名稱|分類名稱|單行文本|2018年9月26日新增|
|狀態|分類啟用狀態|單選|2018年9月26日新增|
### 自定義商品屬性
使用列表展示,每種類型支持自定義三個屬性,默認狀態為未啟用。數值支持排序、枚舉支持篩選、文本均不支持。默認名稱為數值1、數值2、數值3、枚舉1、枚舉2、枚舉3、文本1、文本2、文本3。
|字段名稱|字段說明|顯示格式|功能|備注|
|---|---|---|---|---|
|屬性名稱|分類ID|文本|排序|2018年10月11日新增|
|類型|數值/枚舉/文本|文本|排序、篩選|2018年10月11日新增|
|值范圍|數值顯示允許值范圍/枚舉顯示所有枚舉值/文本無顯示|文本|排序、篩選|2018年10月11日新增|
|狀態|屬性啟用狀態|標簽|排序、篩選|2018年10月11日新增|
|操作|編輯按鈕|按鈕|無|2018年10月26日新增|
### 編輯自定義商品屬性
>[info] 浮層對話框顯示
### 表單字段
|字段名稱|字段說明|表單控件|必填|備注|
|---|---|---|---|---|
|名稱|屬性名稱|單行文本|是|2018年10月11日新增|
|類型|數值/枚舉/文本|單選|是|2018年10月11日新增|
|最小值|【數值屬性】<br>允許填寫的最小值|單行文本|是|2018年10月11日新增|
|最大值|【數值屬性】<br>允許填寫的最大值|單行文本|是|2018年10月11日新增|
|屬性值|【枚舉屬性】<br>枚舉值標簽顯示,可刪除,文本回車增加,需要檢測重復值|單行文本|是|2018年10月11日新增|
|狀態|屬性啟用狀態|單選|是|2018年10月11日新增|
### 操作
* 編輯 進入編輯分類頁面
## ? 編輯分類
>[info] 浮層對話框顯示
### 表單字段
|字段名稱|字段說明|表單控件|必填|備注|
|---|---|---|---|---|
|名稱|分類名稱|單行文本|是|2018年9月26日新增|
|狀態|分類啟用狀態|單選|是|2018年9月26日新增|