* * * * *
> ### 一、快捷支付API類支付接口
>[danger]快捷支付流程說明
1用戶發起請求-》2支付接口返回短信-》3短信接口校驗-》 4通知-》結束流程
>[danger]1、快捷請求接口
傳遞方式:post,HTTP模擬請求提交
傳遞內容:數組
網關地址:http://http://122.10.84.169:7091/Mfgateway/Quickpay/gateway"
| 序號| 字符類型 | 參數 | 是否填寫 | 長度 | 名稱 | 詳細說明 |
| ---| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | string | appid | Y | 100 | 應用ID | 易匯卡后臺獲取 |
| 2| string | bank_code | Y | 10 | 渠道編碼 | 固定:QKBANK |
| 3| string | cardbyname | Y | 10 | 持卡人姓名 | 持卡人姓名,中文時直傳,不需要編碼,|
| 4 | string | cardbyno | Y | 16-26 | 持卡人卡號 |26位以內真實的卡號 |
| 6| string | cardtype | Y | 2 |銀行卡類型:|貸記卡[信用卡]:00<br>借記卡[儲蓄卡]:01<br> 準貸記卡[信用卡]::02 |
| 7| string | cvv | C | 3 | Cvv2 | 當cardType為00時,此處必填,|
| 8| string | expiredate | C | 2 | 信用卡有效期 | 當cardtype=00 時必填 |
| 9| string | certype | C | 100 | 證件類型 | 當cardType為01時,此處必填,固定:‘01,代表身份證|
| 10| string | cernumber | C | 100 | 證件號碼 | cardType 為01時必填,真實身份證號,|
| 11| string | mobile | Y | 100 | 手機號 | 手機號,與銀行卡一至的手機號,接收短信用|
| 12| string | order_no | Y | 100 | 訂單號 | 商戶支付訂單編號,同一個商戶必須保持唯一性|
| 13| float | order_amount | Y | 10 | 是 | 產品訂單價格(元) ,精確到小數點后兩位。如:12.01 |
| 14| string | product_name | N | 200 | 商品名稱 | 商品名稱 |
| 15| string | return_url | Y | 500 | 同步地址 | 同步通知地址,格式為URL完整地址 |
| 16| string | notify_url | Y | 500 | 異步通知 | URL完整地址|
| 17 | string | interface_version | Y | 2 | 是 | 接口版本|固定 V1.1 |
| 18| string | sign | | | MD5小字字母| base64格式的md5小字字符簽名,任何非空字段均參與簽名,簽名按a~b順序自動排列,簽名報文示例如下 **appid=參數&bank_code=參數&bank_code_info=參數&card_num=參數&card_pwd=參數&interface_version=參數¬ify_url=參數&order_no=參數&order_amount=參數&order_no=參數&return_url=參數&key=商戶密鑰**|
**sign簽名說明**:按先后順序組成字符串 !
>[danger]2-1、快捷請求響應結果(如果以上請求成功,將反回JSON格式內容,字段說明如下,以下內容不加密)
| 字段 | 含義 | 類型 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 提交狀態 | string | 200:成功<br>211:失敗<br> 214:系統錯誤 <br>此狀態碼只表明是否通過系統驗證提交到銀行 |
| msg | 中文備注 | string | 此內容可能會有變化 |
| appid | 商戶 ID | string | 平臺商戶ID |
| order_no | 用戶訂單號 | string | 提交給我們平臺的訂單號 |
| sys_order_no | 平臺訂單號 | string | 支付平臺的訂單號 |
| order_time | 訂單建立時間 | string | 時間綴格式 |
| ref_code | 交易狀態 | string | 200:預交易成功<br>211:預交易失敗<br>212:預交易處理中<br>此狀態碼來判斷是否初次預交易成功!,并下一步請求短信驗證接口 |
| pay_url | 交易狀態 | string | 當出現為URL地址時,則使用此收銀臺地址 |
>[danger] 3、二次短信驗證接口
傳遞方式:post,HTTP模擬請求提交
傳遞內容:數組
網關地址:https://payurljsdo.ehuika.com/Mfgateway/Quickpay/qksmsgateway"
| 序號| 字符類型 | 參數 | 是否填寫 | 長度 | 名稱 | 詳細說明 |
| ---| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | string | appid | Y | 100 | 應用ID | 易匯卡后臺獲取 |
| 2| string | bank_code | Y | 10 | 業務編碼 | 固定:QKSMS |
| 3| string | sms_code | Y | 100 | 短信驗證碼 | 快捷支付收到的短信碼|
| 4| string | sys_order_no | Y | 100 | 系統訂單號 | 快捷支付系統反回的系統訂單號|
| 5| float | order_no | Y | 10 | 商戶訂單號 | 快捷支付系統反回一至的商戶訂單號 |
| 6 | string | interface_version | Y | 2 | 是 | 接口版本|固定 V1.1 |
| 7| string | sign | | | MD5小字字母| base64格式的md5小字字符簽名,任何非空字段均參與簽名,簽名按a~b順序自動排列,簽名報文示例如下 **appid=參數&bank_code=參數&bank_code_info=參數&card_num=參數&card_pwd=參數&interface_version=參數¬ify_url=參數&order_no=參數&order_amount=參數&order_no=參數&return_url=參數&key=商戶密鑰**|
**sign簽名說明**:按先后順序組成字符串 !
>[danger]3-1、短信驗證后響應結果
| 字段 | 含義 | 類型 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 提交狀態 | string | 200:成功<br>211:失敗<br> 214:系統錯誤 <br>此狀態碼只表明是否通過系統驗證提交到銀行 |
| msg | 中文備注 | string | 此內容可能會有變化 |
| appid | 商戶 ID | string | 平臺商戶ID |
| order_no | 用戶訂單號 | string | 提交給我們平臺的訂單號 |
| sys_order_no | 平臺訂單號 | string | 支付平臺的訂單號 |
| order_time | 訂單建立時間 | string | 時間綴格式 |
| ref_code | 交易狀態 | string | 200:交易成功<br>211:交易失敗<br>212:交易處理中<br>此狀態碼來判斷是否交易成功! |
>[danger]4、異步通知notify_url(回調)!
| 類型 | 參數 | 參與簽名 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | ~ | 應用id,訂單提交時的APPID |
| string | code | 是 | ~ | 數字“200”為成功唯一結果,只有成功才會通知|
| string | extra_return_param | 是 | ~ | 商戶自定義傳遞參數|
| string | order_amount | 是 | ~ | 商戶商品金額 |
| string | order_no |是 | | 商戶商品訂單號 |
| string | order_poundage | 是 | | 此訂單交易手續費 |
| string | order_rate | 是 | | 此訂單交易費率 |
| string | order_time | 是| |訂單創建時間,以商戶提交的時間為準|
| string | paytype | 是 | ~ | 支付渠道類型|
| string | sign | | | md5簽名,小寫格式,按A-B的順序拼接,參照支付接口簽名說明,不需要base64轉碼,注:非空字段均參與簽名|
**最終驗簽后需要輸出英文大寫“SUCCESS”給易匯卡,否則會間隔20秒再次補發通知,直到通知15次!**<br>
說明:系統只會反回卡的真實金額和手續費
>[danger]####5、標識說明
| 序號 | 標識 |說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Y | 為必填內容 |
| 2 | N | 選填內容 |
| 3 | C| 為條件達到時必填內容 |
| 4 | BASE64 | 指編碼格式 |
常見問題
1、未開通
當快捷支付失敗提示“未開通認證支付”時,原因為您的銀行卡未開通快捷支付功能,您可以通過以下操作解決:1、撥打銀聯客服電話95516開通;2、撥打發卡行客服電話開通;3、下載銀聯錢包,注冊綁定借記卡后即自動開通;4、登錄銀聯錢包官網https://www.95516.com/static/union/pages/card/openFirst.html?entry=openPay
2、額度不足
卡上沒錢了
3、短信碼校驗錯誤
手機號不一至或或者短信有錯
4、已超過最大查詢次數或操作過于頻繁[6100088]
風控原因,一個手機號1小時內只能收6次短信,所以請1小時候再試